Kött från frilevande vilt
Wild game meat
Sektion IV Vilthanteringsanläggningar och styckningsanläggningar (frilevande vilt)/Section IV Game-handling establishments and cutting plants for wild game meat
Förkortningarna förklaras längst ned på sidan/The abbreviations are explained at the end of the page
Nr | Namn | Postadress | Kommun | Län | Kategori | Övrig verksamhet | Djurslag | Kontrollerande myndighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005 | Rafnaslakt AB | Näsåkersvägen 60, 880 40 Ramsele | SOLLEFTEÅ | VÄSTERNORRLAND | CP GHE | I-SH I-CP V-MM | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
006 | Nääs Kött & Vilt | Dalslundsgatan 6, 553 13 JÖNKÖPING | YDRE | ÖSTERGÖTLAND | CP GHE | V-MM | wU | Livsmedelsverket |
011 | PP Slakt AB | Granhagsvägen 10A, 815 96 Strömsbergs Bruk | TIERP | UPPSALA | CP GHE | I-SH I-CP V-MM | B O P wU | Livsmedelsverket |
014 | Dalslands Vilt | Steneby Gård 1, 666 94 DALS LÅNGED | BENGTSFORS | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | wU A wG | Livsmedelsverket |
024 | Ulvereds Hjorthägn | c/o Camp Mayfly AB, Nyvångsvägen 148-59, 298 93 HUARÖD | HALMSTAD | HALLAND | CP GHE | V-MM CS(kf) | wU | Livsmedelsverket |
034 | Åkes Slakt & Styckning AB | Kalle Jakobs väg 4, 777 93 Söderbärke | SMEDJEBACKEN | DALARNAS LÄN | CP GHE | I-SH I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B C O P S wU wG | Livsmedelsverket |
046 | Ragnar Johanssons Kött & Chark AB | Metallvägen 10, 294 71 Sölvesborg | SÖLVESBORG | BLEKINGE | CP GHE | I-SH I-CP V-MM VI-PP(mp) | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
052 | Hygns Vilt AB | Visnums-Kil, Hygns Gård 1, 681 93 KRISTINEHAMN | KRISTINEHAMN | VÄRMLAND | CP GHE | I-CP V-MM | B O wU | Livsmedelsverket |
057 | Ekensbergs Förvaltning AB | Ekensbergs Gård, Horn 1, 151 96 ENHÖRNA | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM | CP GHE | V-MP V-MM | wU wA | Livsmedelsverket |
060 | David Karlgrens Slakteri AB | Box 820 , 982 28 GÄLLIVARE | GÄLLIVARE | NORRBOTTEN | CP GHE | I-SH III-SH I-CP III-CP V-MP V-MM VIII-PP CS(i) | B O S fG P wU wG | Livsmedelsverket |
061 | Uppegårdens Vilt | Lerum Uppegården 2, 461 92 TROLLHÄTTAN | TROLLHÄTTAN | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | I-CP V-MM | B P wU | Livsmedelsverket |
064 | Fållökna gård | c/o Tomas Toll Ålstensgatan 25 C, 167 65 BROMMA | FLEN | SÖDERMANLAND | CP GHE | III-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | fG wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
065 | Delsbo Slakteri AB | Fredriksfors 25, 824 72 Delsbo | HUDIKSVALL | GÄVLEBORG | CP GHE | I-SH I-CP V-MM | B C O P S wU wG | Livsmedelsverket |
073 | Nordankil viltslakteri | Nordankil 118, 733 99 MÖKLINTA | SALA | VÄSTMANLAND | CP GHE | V-MM | wU wA | Livsmedelsverket |
087 | Charkuteri och slakteri i Månkarbo | c/o Piotr Korv AB, Månkarbovägen 16, 815 69 MÅNKARBO | TIERP | UPPSALA | CP GHE | I-SH I-CP V-MM VI-PP(mp) | O P wU | Livsmedelsverket |
095 | Tvärskogs Vilt AB | Igersdela 103, 388 93 LJUNGBYHOLM | KALMAR | KALMAR | CP GHE | I-CP V-MM | B C O P wU wL wA | Livsmedelsverket |
099 | Västkött | c/o Bergstrand, Bröndomevägen 187, 434 79 Vallda | KUNGSBACKA | HALLAND | CP GHE | I-SH I-CP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
100 | Funneshults Gård | Forshålla Funneshult 113, 459 93 LJUNGSKILE | LILLA EDET | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | I-CP V-MP V-MM | B O wU wL | Livsmedelsverket |
110 | Jämtlandsgården Livsmedel AB | Kvarngatan 2, 83341 Hammerdal | STRÖMSUND | JÄMTLAND | CP | I-SH I-CP III-CP V-MP V-MM | B O P S fG wU | Livsmedelsverket |
135 | Appeltorps Lamm & Vilt | c/o Lars Ipsen, Appeltorp 519, 273 93 Tomelilla | TOMELILLA | SKÅNE LÄN | CP GHE | I-SH I-CP V-MM | C O wU | Livsmedelsverket |
141 | Polarica Vilt AB | Grundnäs 7, 935 93 NORSJÖ | MALÅ | VÄSTERBOTTEN | CP GHE | III-SH III-CP | fG wU | Livsmedelsverket |
148 | Sahlins Struts | c/o Gunnar Sahlin, Sveden 1, 781 92 Borlänge | BORLÄNGE | DALARNAS LÄN | CP GHE | I-SH III-SH II-SH I-CP III-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P S R A wU | Livsmedelsverket |
149 | Rinkeby Slakteri | c/o Magnus Johansson, Rinkeby 2, 611 96 Jönåker | NYKÖPING | SÖDERMANLAND | CP GHE | I-SH III-SH II-SH I-CP III-CP II-CP V-MM | B C O P S R A wU | Livsmedelsverket |
150 | Skånska Vilt AB | Pl 1399 B, Sjunkaröd, 288 90 Vinslöv | HÄSSLEHOLM | SKÅNE LÄN | CP GHE | I-SH III-SH I-CP III-CP V-MP V-MM | B C O P S fG wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
154 | Arne Olsson | Timmershult 14, 312 52 Knäred | LAHOLM | HALLAND | CP GHE | V-MM | wU wG | Livsmedelsverket |
157 | Hanaskogs Gods | c/o Carl de Geer, 289 50 Hanaskog | ÖSTRA GÖINGE | SKÅNE LÄN | CP GHE | wU wL | Livsmedelsverket | |
158 | Strömbergs Jakt & Vilt | c/o Jan Strömberg, Maglehultsvägen 275, 291 92 Kristianstad | KRISTIANSTAD | SKÅNE LÄN | GHE | wU wL | Livsmedelsverket | |
159 | Trolle Ljungby AB | Trolle Ljungbyvägen, 291 69 Fjälkinge | KRISTIANSTAD | SKÅNE LÄN | CP GHE | I-CP III-CP V-MM | B O P wU wL wA fG | Livsmedelsverket |
165 | Eriksberg Vilt & Natur AB | Guöviksvägen 353, 374 96 Trensum | KARLSHAMN | BLEKINGE | CP GHE | V-MM | wU wA | Livsmedelsverket |
171 | Äleby Gård | Äleby Gård, Herrgården, 645 97 STALLARHOLMEN | STRÄNGNÄS | SÖDERMANLAND | CP GHE | V-MM | wU | Livsmedelsverket |
172 | Söderåshjort AB | Stora Bjärnarps Gård, 268 78 Kågeröd | SVALÖV | SKÅNE LÄN | GHE | wU | Livsmedelsverket | |
173 | Svenska Jägareförbundet | Öster-Malma 1, 611 91 Nyköping | NYKÖPING | SÖDERMANLAND | CP GHE | V-MM CS(kf) CS(i) | wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
178 | Torpa Gård | c/o Pehr Zethelius, Torpa Gård, 514 52 LÄNGHEM | TRANEMO | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | wU wL | Livsmedelsverket | |
179 | Wibyholms Godsförvaltning | c/o Axel Öberg, Vibyholm, 649 91 SPARREHOLM | FLEN | SÖDERMANLAND | GHE | wU wL wA | Livsmedelsverket | |
184 | Munkedal Skog AB | Sörbygdsvägen 1, 455 33 Munkedal | FÄRGELANDA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | V-MM | wU | Livsmedelsverket |
187 | Nils Arne Nilsén | Renålandet 250, 833 94 Strömsund | STRÖMSUND | JÄMTLAND | CP GHE | I-SH III-SH I-CP III-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | O fG wU wG wA | Livsmedelsverket |
188 | Roslagens Slakt och Chark AB | Harbroholms gårdsväg 15, 763 93 SKEBOBRUK | NORRTÄLJE | STOCKHOLM | CP GHE | I-SH I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B C O P wU | Livsmedelsverket |
189 | Firma Göran Jonsson | Box 6, 924 22 Ammarnäs | SORSELE | VÄSTERBOTTEN | CP GHE | III-CP V-MM | fG wU wG | Livsmedelsverket |
190 | Vilt i Lyckan AB | Lyckan 101, 921 97 Lycksele | LYCKSELE | VÄSTERBOTTEN | CP GHE | III-SH I-CP III-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | fG B O P wU | Livsmedelsverket |
195 | Karelius & Co AB | Skålmo 20, 780 64 Lima | MALUNG | DALARNAS LÄN | GHE | wU wG | Livsmedelsverket | |
198 | Varekils Slakteri AB | Bäcken Killingehagen 150, 451 97 UDDEVALLA | ORUST | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | I-SH I-CP V-MM | B C O S wU | Livsmedelsverket |
2233 | Finnö Fisk & Gårdsbryggeri AB | Hosum Nya Skattegården, 615 91 Valdemarsvik | VALDEMARSVIK | ÖSTERGÖTLAND | CP | VI-PP(mp) VIII-FFPP VIII-PP | wU | Livsmedelsverket |
267 | La Ferme Landaise AB | Svarvarvägen 28, 142 50 Skogås | HUDDINGE | STOCKHOLM | CP | II-CP V-MM CS(kf) CS(i) | wU A | Livsmedelsverket |
276 | Bergslagsdelikatesser i Lindesberg AB | Löpargatan 6, 711 34 Lindesberg | LINDESBERG | ÖREBRO | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P S wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
305 | Allt om Vilt i Vrena AB | Lilla Stentorp, 611 98 VRENA | NYKÖPING | SÖDERMANLAND | CP GHE | V-MM VI-PP(mp) CS(kf) CS(i) | wU wA | Livsmedelsverket |
307 | Rusksele Rökeri | Vindelälvsvägen 45 A, 921 94 RUSKSELE | LYCKSELE | VÄSTERBOTTEN | CP GHE | I-CP III-CP V-MM VI-PP(mp) | B O P fG wU wG | Livsmedelsverket |
309 | Franks Vilt och Rökeri | Granbäck, Granängen, 661 95 Värmlands Nysäter | SÄFFLE | VÄRMLAND | CP GHE | I-CP V-MM | P wU | Livsmedelsverket |
310 | Vilt & Gårdsprodukter i Katrineholm | c/o Kristina Lekström, Båltsnäs 3, 641 92 Katrineholm | KATRINEHOLM | SÖDERMANLAND | CP GHE | I-SH I-CP V-MP V-MM | C O P wU | Livsmedelsverket |
311 | Kälarne Vilt | c/o Tomas Nilsson, Igersdela 103, 388 93 Ljungbyholm | BRÄCKE | JÄMTLAND | GHE | wU wG | Livsmedelsverket | |
313 | BillerudKorsnäs Skog & Industri AB | BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag, 801 81 Gävle | ÅRE | JÄMTLAND | GHE | wU wG | Livsmedelsverket | |
314 | Tingsgården | Tingsgården 2, 467 92 Grästorp | GRÄSTORP | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | V-MM | wU | Livsmedelsverket |
320 | Hjortseryd Skogar AB | Åbacken 104, 313 96 Simlångsdalen | LJUNGBY | KRONOBERG | CP GHE | V-MM | wU | Livsmedelsverket |
321 | Ekovilt i Sverige AB | c/o Ekovilt i Sverige AB Betselgatan 8, 213 77 Malmö | ALVESTA | KRONOBERG | CP GHE | I-SH I-CP III-CP V-MM | O fG wU | Livsmedelsverket |
326 | Strömbecks Gårdsslakt & Chark AB | Illstorp 904, 273 57 BRÖSARP | SJÖBO | SKÅNE LÄN | CP GHE | I-SH II-SH I-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B C O P S L wU | Livsmedelsverket |
328 | Basunda Gård Slakteri AB | Basunda Gård, 590 46 Rimforsa | KINDA | ÖSTERGÖTLAND | CP GHE | I-SH I-CP V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | B C O P S wU wA | Livsmedelsverket |
329 | Jordsläta Södergård HB | Jordslätavägen 33, 387 93 BORGHOLM | BORGHOLM | KALMAR | CP GHE | I-SH I-CP V-MM | B O P wU | Livsmedelsverket |
330 | Mobolets gårdsslakteri | c/o Simon Althaus Bruder, Mobolet Mohem, 544 94 Hjo | HJO | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | I-SH I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B wU | Livsmedelsverket |
333 | Signal & Andersson Charkuterifabrik AB | Box 9133, 400 93 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VI-PP(bl) | B O P wU | Livsmedelsverket |
335 | De Vilda AB | Stensta 5, 153 91 Järna | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM | CP GHE | I-SH I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B C O P wU wL wG wA | Livsmedelsverket |
337 | Sörby Slakteri & Styck AB | Sörby 225, 744 91 Heby | HEBY | UPPSALA | CP GHE | I-SH I-CP III-CP V-MM | B C O P S fG wU | Livsmedelsverket |
338 | Lindås Lamm | c/o Elsa Lund-Magnussen, Lindås 305, 655 94 Karlstad | KARLSTAD | VÄRMLAND | CP GHE | I-SH I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | C O wU | Livsmedelsverket |
341 | Blekinge Hjort | c/o Hans Åke Johansson, Möljeryd 125 Norregården, 372 92 Kallinge | RONNEBY | BLEKINGE | CP GHE | wU | Livsmedelsverket | |
348 | Bonnarps Hjortgård | Bonnarp 664, 264 53 LJUNGBYHED | KLIPPAN | SKÅNE LÄN | CP GHE | V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | wU wL wA | Livsmedelsverket |
349 | Kils Slakteri AB | Industrigatan 1, 665 33 Kil | KIL | VÄRMLAND | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B O P S wU | Livsmedelsverket |
351 | Högens Fårgård AB | Högen 770, 462 93 Vänersborg | VÄNERSBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | I-SH I-CP | C O B wU wL | Livsmedelsverket |
352 | Riksdagsmannagården | c/o Joacim Granhof Törnerydsvägen 302, 374 96 Trensum | KARLSHAMN | BLEKINGE | CP GHE | I-SH I-CP V-MM CS(kf) CS(i) | O P wU wA | Livsmedelsverket |
353 | Viltboden Hästebråten Gård | c/o Ulf Kvarnström, Hästebråten Gård, 565 91 MULLSJÖ | MULLSJÖ | JÖNKÖPING | CP GHE | CS(kf) CS(i) | wU | Livsmedelsverket |
356 | Sörgården Slakteri & Gårdsbutik | c/o Adam Slottner, Vike Nolgården 9, 681 93 Kristinehamn | KRISTINEHAMN | VÄRMLAND | CP GHE | I-SH I-CP V-MP V-MM | B C O P wU | Livsmedelsverket |
359 | Vikbolands Kött | c/o Niclas Nordkvist, Vånga Gård, 610 29 Vikbolandet | NORRKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | CP GHE | I-SH III-SH I-CP III-CP V-MP V-MM CS(kf) | B C O S R wU | Livsmedelsverket |
363 | Totebo Kött | Totebo Gård 2, 593 72 TOTEBO | VÄSTERVIK | KALMAR | CP | I-CP V-MP V-MM | B O P wU | Livsmedelsverket |
364 | Ryholms Förvaltnings AB | Ryholm, 549 93 MOHOLM | TÖREBODA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | V-MM | wU wA | Livsmedelsverket |
367 | Hässelås | Hässelås Övergården 1, 514 91 TRANEMO | TRANEMO | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | V-MM | wU | Livsmedelsverket |
370 | Åke P Fågel & Vilt i Jämtland AB | Böle 180, 833 48 Hammerdal | STRÖMSUND | JÄMTLAND | CP GHE | III-SH I-CP III-CP V-MP V-MM CS(kf) | fG O wU wL wG | Livsmedelsverket |
371 | Vinnersjö slakteri | c/o Tomas Jönsson, Bysjövägen 47, 818 95 Hedesunda | GÄVLE | GÄVLEBORG | CP GHE | I-SH II-SH III-SH I-CP II-CP III-CP V-MM | B C O P S L fG wU wA wG | Livsmedelsverket |
378 | Lilla Spännefalla | c/o Hans-Günther Schmitz Samuelsson, Lilla Spännefalla, 543 93 TIBRO | TIBRO | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | I-SH I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU wG | Livsmedelsverket |
380 | Holstenskog gård | Gisshult norregård 1, 363 35 TOLG | VÄXJÖ | KRONOBERG | CP GHE | I-SH I-CP | B O wU | Livsmedelsverket |
381 | Skara Lammslakteri AB | Kohagsgatan 6, 532 40 Skara | SKARA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | I-SH I-CP V-MM | C O wU | Livsmedelsverket |
382 | Kalvenäs Kött | Sjönäsgatan 25 A, 579 90 BERGA | HÖGSBY | KALMAR | CP GHE | I-SH I-CP V-MM | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
384 | Stora Skedvi Slakt & Styckservice | c/o Björn Johansson, Norrby 74, 783 92 Stora Skedvi | SÄTER | DALARNAS LÄN | CP GHE | I-SH I-CP V-MM | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
385 | Anders Skum Fjällvilt AB | Box 55, 924 22 Ammarnäs | SORSELE | VÄSTERBOTTEN | CP | III-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VIII-FFPP VIII-PP | fG wU | Livsmedelsverket |
389 | Grensholms gård | c/o Carl Lagerfelt, Grensholms gård, 617 90 SKÄRBLACKA | NORRKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | CP GHE | V-MM | wU | Livsmedelsverket |
391 | Näsets Vilthanteringsanläggning | c/o Bent Karlsen, Rosekollen 5, 1444 Dröbak, Norge | EDA | VÄRMLAND | CP GHE | wU | Livsmedelsverket | |
393 | Sätra Bruks Vilthantering | Sätra Bruk AB, Sätra 1 , 546 94 Undenäs | KARLSBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | V-MM | wU | Livsmedelsverket |
395 | Gräskärr Vilt | Gräskärr 8, 543 94 TIBRO | TIBRO | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VI-PP(pap) | B C O P wU wG | Livsmedelsverket |
396 | Desemåla Gårdshandel | c/o Andreas Nilsson, Desemåla 208, 382 93 Nybro | NYBRO | KALMAR | CP GHE | I-SH I-CP V-MM | B O wU | Livsmedelsverket |
399 | Svartvikens Lantbruk | c/o Ann-Charlotte Lindbäck, Östra Granträsk 89, 952 93 KALIX | KALIX | NORRBOTTEN | CP GHE | I-SH I-CP V-MM | B wU | Livsmedelsverket |
400 | Viltmarken | c/o Viltmarken i Trödje AB, Trödjefjärdsvägen 70, 805 96 Gävle | GÄVLE | GÄVLEBORG | CP GHE | V-MM | wU wG wL wA | Livsmedelsverket |
449 | Kötthallen Sorunda AB | Elektravägen 15, 126 30 HÄGERSTEN | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | I-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU wA A | Kommunen |
458 | Gröna gårdar Styckeri | c/o Gröna gårdar AB, Bjällansås Gård 175, 451 96 UDDEVALLA | UDDEVALLA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP V-MM 0-CS(k) CS(kf) CS(i) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5040 | Mostorps Gård AB | Mostorp 107, 305 77 Getinge | FALKENBERG | HALLAND | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B O P wU | Livsmedelsverket |
507 | HFG Sverige AB | Saltängsvägen 53, 721 32 Västerås | VÄSTERÅS | VÄSTMANLAND | CP | I-CP V-MP V-MM 0-CS(f) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5081 | Bodens Kött & Vilt produktion AB | Handelsvägen 19, 973 45 Luleå | BODEN | NORRBOTTEN | CP | I-CP III-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P fG wU | Livsmedelsverket |
5101 | Andersson & Tillman AB | Danmarksgatan 24, 753 23 Uppsala | UPPSALA | UPPSALA | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) CS(i) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5159 | Dickssons Kött och Handel AB | Ängadahl 21 B, 288 33 Vinslöv | HÄSSLEHOLM | SKÅNE LÄN | CP | I-CP V-MM CS(kf) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5165 | Kungsholmens Kött | Fiskhallsvägen 18, 120 44 ÅRSTA | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | I-CP III-CP V-MM VIII-FFPP CS(kf) CS(i) | B O P fG wU | Kommunen |
5195 | Helmut Walch Charkuteri AB | A Odhners gata 17, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU A | Livsmedelsverket |
5214 | Tjurskallen AB | Björkbacka 139, 713 93 Nora | NORA | ÖREBRO | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU wG | Livsmedelsverket |
5253 | Karelius & Co AB | Skålmo 20, 780 64 Lima | MALUNG | DALARNAS LÄN | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B P wU wG | Livsmedelsverket |
5265 | Viksjöfors Djurservice | Göringsvägen 13, 790 70 Furudal | RÄTTVIK | DALARNAS LÄN | CP GHE | I-SH I-CP | S B O wU wG | Livsmedelsverket |
5276 | Gullringsbo Chark AB | Julaftonsgatan 1, 415 44 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B O P wU | Livsmedelsverket |
535 | Johan i Hallen & Bergfalk (Partille) | Brodalsvägen 13 A, 433 38 Partille | PARTILLE | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU wG A | Livsmedelsverket |
5423 | RISE J o L Forum | Frans Perssons väg 6, 412 76 GÖTEBORG | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VIII-FFPP VIII-PP | P wU A | Livsmedelsverket |
543 | MHK Foods AB | Göteborgsvägen 3, 445 57 Surte | ALE | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP V-MM VIII-FFPP CS(kf) | B C O wU | Livsmedelsverket |
5432 | Töllås Fårgård | c/o Morgan Baumann, Töllås 691, 473 91 Henån | ORUST | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP V-MM | O wU | Livsmedelsverket |
5462 | Vikaryds Köttbod | c/o Vikaryds Egendoms AB, Vikarydsvägen 5, 441 91 Alingsås | ALINGSÅS | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP GHE | I-SH I-CP V-MM | C O B P wU | Livsmedelsverket |
5490 | Östenssons Livs AB | Box 2019, 591 02 Motala | MOTALA | ÖSTERGÖTLAND | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5496 | Axel´s Chark | Björtveten 18, 668 94 Bäckefors | BENGTSFORS | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B P wU | Livsmedelsverket |
5583 | Tornedalens Renprodukter AB | Soukolojärvi 58, 957 92 Övertorneå | ÖVERTORNEÅ | NORRBOTTEN | CP | III-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | fG wU | Livsmedelsverket |
5627 | Robertsons Charkuteri AB | Adolfsbergsvägen 14, 702 28 Örebro | ÖREBRO | ÖREBRO | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU wL | Livsmedelsverket |
573 | Fyra Vindar AB | Laestadiusvägen 48, 980 16 KARESUANDO | KIRUNA | NORRBOTTEN | CP | III-CP V-MP V-MM 0-CS(f) 0-RW 0-CS(i) | fG wU | Livsmedelsverket |
579 | Sápmi ren och vilt AB | Hantverkargatan 71, 962 32 JOKKMOKK | JOKKMOKK | NORRBOTTEN | CP GHE | III-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VIII-PP | fG wU wG | Livsmedelsverket |
586 | Servicestyckarna i Johanneshov AB | Partihandlarvägen 50, 120 44 Årsta | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | I-CP V-MP V-MM CS(kf) | B O P wU | Kommunen |
600 | Gourmet Food Fredrik Svanberg AB anl Jordbro | Box 134, 136 22 Haninge | HANINGE | STOCKHOLM | CP | I-CP V-MM VIII-FFPP CS(kf) CS(i) | B O P wU | Livsmedelsverket |
6153 | Lapplands viltprodukter AB | Volgsjövägen 32 B, 912 32 Vilhelmina | VILHELMINA | VÄSTERBOTTEN | CP | III-CP V-MP VI-PP(mp) VIII-PP | fG wU wA wG | Livsmedelsverket |
6164 | Kustcharken | Lycke 4, 456 91 Kungshamn | SOTENÄS | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU | Livsmedelsverket |
6166 | Swodok AB | Båtsjaur 22, 938 94 ARJEPLOG | ARJEPLOG | NORRBOTTEN | CP GHE | III-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VIII-FFPP VIII-PP | fG wU | Livsmedelsverket |
6180 | Limmareds Säteri | Storgatan 39, 51434 Tranemo | TRANEMO | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) 0-RW | B P wU | Livsmedelsverket |
6248 | Renbiten AB | Grövelsjövägen 360, 790 91 IDRE | ÄLVDALEN | DALARNAS LÄN | CP | III-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VI-PP(pap) | fG wU | Livsmedelsverket |
6315 | Undersåkers charkuteriefabrik | Byvägen 111, 837 96 UNDERSÅKER | ÅRE | JÄMTLAND | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VI-PP(bl) VI-PP(pap) VIII-PP | B O P wU | Livsmedelsverket |
6330 | Slåtte Naturbeteskött | Slåtte 874, 835 93 ALSEN | KROKOM | JÄMTLAND | CP | I-SH I-CP V-MM | B wU | Livsmedelsverket |
6365 | Lillegårdens Kött och Chark AB | Värnamovägen 4, 432 32 VARBERG | VARBERG | HALLAND | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B O P wU | Livsmedelsverket |
6369 | Almungs Gård | c/o Kia Viken, Stånga Almungs 519, 623 60 Stånga | GOTLAND | GOTLAND | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU | Livsmedelsverket |
6386 | Roslagens Chark AB | Häcklinge Gård, 747 93 ALUNDA | UPPSALA | UPPSALA | CP | I-CP III-CP V-MM | B O P S fG wU | Livsmedelsverket |
6399 | Köttbutiken Millert & Dahlén | c/o Millert & Dahlén - Kött Vilt Chark AB, Brogatan 21, 645 61 Stallarholmen | STRÄNGNÄS | SÖDERMANLAND | CP | I-CP V-MP VI-PP(mp) VI-PP(bl) CS(kf) CS(i) | B O P wU | Livsmedelsverket |
6426 | Högens Fårgård | Högen 770, 462 93 VÄNERSBORG | VÄNERSBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP V-MM | B C O wU wL | Livsmedelsverket |
6433 | Svenska Viltråvaror AB | Addarsnäs Gård 8, 761 93 Norrtälje | NORRTÄLJE | STOCKHOLM | CP GHE | V-MM CS(kf) CS(i) | wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
6520 | Slaktarn i Östersund | Törnstensgränd 7, 831 30 Östersund | ÖSTERSUND | JÄMTLAND | CP | I-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VI-PP(bl) VI-PP(pap) XII-PP(f) | B O P L wU wA A | Livsmedelsverket |
668 | Grantelius Kött AB | Edsvallabacken 14, 123 43 Farsta | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | I-CP II-CP V-MP V-MM | B C O S wU wL wA A | Kommunen |
6694 | Sälshögs Charken AB | Sälshög 1205, 273 93 Tomelilla | TOMELILLA | SKÅNE LÄN | CP | I-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU A | Livsmedelsverket |
689 | Åke P Fågel & Vilt AB | Betselgatan 8, 213 77 Malmö | MALMÖ | SKÅNE LÄN | CP GHE | I-CP II-CP III-CP V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | O B L fG R wU wL wG A | Livsmedelsverket |
702 | Travarbo Gårdsbutik och Vilt | c/o Travarbo HB, Travarbo, 732 96 ARBOGA | LINDESBERG | ÖREBRO | CP GHE | V-MP V-MM | wU wG | Livsmedelsverket |
707 | Gryttje Slakt och Lantbruk | c/o Ulf Åkerlund, Gryttje 649, 820 77 Gnarp | NORDANSTIG | GÄVLEBORG | CP GHE | I-SH I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P S wU wG | Livsmedelsverket |
709 | Friskens Vilt | c/o Göran Frisk, Egesidevägen 170-144, 297 91 VITTSKÖVLE | KRISTIANSTAD | SKÅNE LÄN | CP GHE | V-MP V-MM VI-PP(mp) | wA | Livsmedelsverket |
