Kött från fjäderfä och hardjur
Meat from poultry and lagomorphs
Sektion II Slakterier och styckningsanläggningar (fjäderfä och hardjur)/Section II Slaughterhouses and cutting plants for poultry and lagomorphs
Förkortningarna förklaras längst ned på sidan/The abbreviations are explained at the end of the page
Nr | Namn | Postadress | Kommun | Län | Kategori | Övrig verksamhet | Djurslag | Kontrollerande myndighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | Sahlins Struts | c/o Gunnar Sahlin, Sveden 1, 781 92 Borlänge | BORLÄNGE | DALARNAS LÄN | SH CP | I-SH III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P S R A wU | Livsmedelsverket |
149 | Rinkeby Slakteri | c/o Magnus Johansson, Rinkeby 2, 611 96 Jönåker | NYKÖPING | SÖDERMANLAND | SH CP | I-SH III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE V-MM | B C O P S R A wU | Livsmedelsverket |
267 | La Ferme Landaise AB | Svarvarvägen 28, 142 50 Skogås | HUDDINGE | STOCKHOLM | CP | IV-CP V-MM CS(kf) CS(i) | wU A | Livsmedelsverket |
326 | Strömbecks Gårdsslakt & Chark AB | Illstorp 904, 273 57 BRÖSARP | SJÖBO | SKÅNE LÄN | SH CP | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | B C O P S L wU | Livsmedelsverket |
342 | Håkantorp Slakteri AB | Genomfartsvägen 23 Håkantorp, 534 96 Vara | VARA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | SH CP | V-MSM | A | Livsmedelsverket |
371 | Vinnersjö slakteri | c/o Tomas Jönsson, Bysjövägen 47, 818 95 Hedesunda | GÄVLE | GÄVLEBORG | SH CP | I-SH III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE V-MM | B C O P S L fG wU wA wG | Livsmedelsverket |
449 | Fällmans Kött AB | Elektravägen 15, 126 30 HÄGERSTEN | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | I-CP IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU wA A | Kommunen |
458 | Gröna gårdar Styckeri | c/o Gröna gårdar AB, Bjällansås Gård 175, 451 96 UDDEVALLA | UDDEVALLA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP V-MM 0-CS(k) CS(kf) | B O P A | Livsmedelsverket |
5072 | Rolexa Food AB | Fiskhallsvägen 16, 120 44 Årsta | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | I-CP V-MP V-MM CS(kf) | B O A | Kommunen |
512 | Skaraborgs Chark och Fågel AB | Skaraborgsgatan 54, 532 37 Skara | SKARA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP V-MP VI-PP(mp) | P A | Livsmedelsverket |
5195 | Helmut Walch Charkuteri AB | A Odhners gata 17, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU A | Livsmedelsverket |
535 | Johan i Hallen i Göteborg AB | Brodalsvägen 13 A, 433 38 Partille | PARTILLE | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU wG A | Livsmedelsverket |
5423 | RISE J o L Forum | Frans Perssons väg 6, 412 76 GÖTEBORG | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VIII-FFPP VIII-PP | P wU A | Livsmedelsverket |
5574 | Tockafarmarens Ungtupp AB | Önneslöv 1001, 247 98 Genarp | LUND | SKÅNE LÄN | CP | V-MM | A | Livsmedelsverket |
6466 | Kronfågel Harlösa | Industrivägen 10, 241 65 HARLÖSA | ESLÖV | SKÅNE LÄN | CP | V-MM V-MSM VI-PP(mp) | A | Livsmedelsverket |
6487 | Thaifood Trading AB | Drottninggatan 71C, 111 36 STOCKHOLM | NACKA | STOCKHOLM | CP | I-CP V-MP V-MM VIII-FFPP CS(kf) | B O P A | Livsmedelsverket |
6520 | Slaktarn i Östersund | c/o Danielsson Litsvägen 24 A, 831 41 Östersund | ÖSTERSUND | JÄMTLAND | CP | I-CP IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VI-PP(bl) VI-PP(pap) XII-PP(f) | B O P L wU wA A | Livsmedelsverket |
6572 | Kjulaås livsmedelsproduktion | Kyrkvägen 19, 635 06 ESKILSTUNA | ESKILSTUNA | SÖDERMANLAND | CP | I-CP V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | B O P A | Livsmedelsverket |
6644 | ConLans AB | Metodvägen 1, 435 33 Mölnlycke | HÄRRYDA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP V-MP V-MM | B O A | Livsmedelsverket |
6651 | Scandinavia Meat AB | Edövägen 2, 132 30 SALTSJÖ-BOO | NACKA | STOCKHOLM | CP | I-CP V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | B O A | Livsmedelsverket |
6655 | ChopChop | c/o ChopChop Foods AB Box 6009, 171 06 SOLNA | HUDDINGE | STOCKHOLM | CP | I-CP V-MP CS(kf) | B A | Livsmedelsverket |
6659 | Rehamco | Fyrverkaregatan 2, 254 61 HELSINGBORG | HELSINGBORG | SKÅNE LÄN | CP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B A | Livsmedelsverket |
6673 | M&D Food AB | Blomstergatan 4, 400 13 GÖTEBORG | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | CP | I-CP | B O A | Livsmedelsverket |
668 | Grantelius Kött AB | Edsvallabacken 14, 123 43 Farsta | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | I-CP IV-CP V-MP V-MM | B C O S wU wL wA A | Kommunen |
6694 | Sälshögs Charken AB | Sälshög 1205, 273 93 Tomelilla | TOMELILLA | SKÅNE LÄN | CP | I-CP IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU A | Livsmedelsverket |
689 | Åke P Fågel & Vilt AB | Betselgatan 8, 213 77 Malmö | MALMÖ | SKÅNE LÄN | CP | I-CP III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | O B L fG R wU wL wG A | Livsmedelsverket |
759 | Vreta Kaningård | c/o Gösta Johnsson, Breds-Vreta 7, 745 95 ENKÖPING | ENKÖPING | UPPSALA | SH CP | L | Livsmedelsverket | |
779 | e-gården | Åbrotorpen 36, 816 90 Ockelbo | OCKELBO | GÄVLEBORG | SH CP | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | O L P wU | Livsmedelsverket |
782 | Lisasgården | Rotfallet 24, 775 96 KRYLBO | NORBERG | VÄSTMANLAND | SH CP | L | Livsmedelsverket | |
790 | Bjärshög slakteri AB | Furugatan 1, 233 64 BARA | SVEDALA | SKÅNE LÄN | SH | I-SH I-CP | B O A | Livsmedelsverket |
F003 | Ingelsta Kalkon AB | Brukstorp, 273 94 Tomelilla | TOMELILLA | SKÅNE LÄN | SH CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) | A | Livsmedelsverket |
F009 | Adelsåsen Produktion AB | Adelsåsen 1, 534 93 Stora Levene | VARA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | SH CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) | A | Livsmedelsverket |
F010 | Mowitz Fjäderfäslakteri | Anders Movitz, Box 6053, 461 06 Trollhättan | LILLA EDET | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | SH CP | VI-PP(mp) | A | Livsmedelsverket |
F021 | Varmlösa Allfågel AB F21 | Varmlösa 519, 274 62 Rydsgård | SKURUP | SKÅNE LÄN | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM CS(kf) | A wA | Livsmedelsverket |
F022 | Torsåsens Fågelprodukter AB | Torsåsen 103, 311 91 Falkenberg | FALKENBERG | HALLAND | SH CP | V-MP V-MSM | A | Livsmedelsverket |
F023 | Kärra Gårdsslakteri | Helsingborgsvägen 548, 262 96 ÄNGELHOLM | ÄNGELHOLM | SKÅNE LÄN | SH CP | VI-PP(mp) | A | Livsmedelsverket |
F025 | Bjärefågel i Torekow AB | Slättarödsvägen 225, 269 95 Båstad | BÅSTAD | SKÅNE LÄN | SH CP | V-MP V-MSM VI-PP(mp) CS(kf) | A | Livsmedelsverket |
F026 | Knäreds Kyckling AB | Lagavägen 26, 312 51 Knäred | LAHOLM | HALLAND | SH CP | V-MP V-MM | A | Livsmedelsverket |
F029 | Atria Sverige AB | Furumovägen 110, 294 76 Sölvesborg | SÖLVESBORG | BLEKINGE | SH CP | V-MP V-MM V-MSM CS(kf) | A | Livsmedelsverket |
F035 | Guldfågeln AB | Box 98, 386 02 Mörbylånga | MÖRBYLÅNGA | KALMAR | SH CP | V-MP V-MM V-MSM VI-PP(mp) | A | Livsmedelsverket |
F036 | Nya Lantfågel på Österlen AB | Branteviksvägen 9, 272 37 Simrishamn | SIMRISHAMN | SKÅNE LÄN | SH CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) | A | Livsmedelsverket |
F038 | Kronfågel AB | Åsen 2, 641 62 Valla | KATRINEHOLM | SÖDERMANLAND | SH CP | V-MP V-MM V-MSM CS(kf) | A | Livsmedelsverket |
F045 | Hagby Gårds fågel AB | Slakterigatan 6, 721 31 Västerås | VÄSTERÅS | VÄSTMANLAND | SH CP | III-SH IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | wA A wU | Livsmedelsverket |
F046 | Viking Fågel | c/o Björn Olsson, Berchshillsvägen 152, 266 91 Össjö | ÖRKELLJUNGA | SKÅNE LÄN | SH CP | V-MP V-MM | A | Livsmedelsverket |
Förklaringar
Kontrollmyndighet = Competent authority
Livsmedelsverket = National Food Agency
Kommunen = Municipal authority
The lists of the EU approved establishments are updated continuously.
Listorna över EU-godkända anläggningar uppdateras kontinuerligt.
Vissa tredje länder kan ha särskilda krav för export. Se Information för respektive exportland (Export till länder utanför EU)/Certain third countries may have specific requirements for export. See information for export country of interest.