
Ändringar i Livsmedelsdatabasen 20240529
Livsmedel med ändringar
Livsmedels-nummer | Livsmedelsnamn | Näringsämne | Gammalt värde | Nytt värde |
---|---|---|---|---|
375 | Sparris grön el. vit färsk kokt. | Borttaget livsmedel | ||
1583 | Popcorn mikropoocorn poppade fett ca 15% | Borttaget livsmedel | ||
1772 | Ostkaka fett 9% | Borttaget livsmedel | ||
1878 | Skumbilar | Borttaget livsmedel | ||
1 | Nöt talg | |||
2 | Gris späck | |||
3 | Gris ister | |||
10 | Flytande margarin fett 82% berikad typ Milda culinesse | |||
12 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Melba | |||
13 | Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Milda | |||
20 | Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom | |||
24 | Gravlaxsås kylvara | |||
33 | Druvkärnolja | |||
37 | Tistelolja | |||
38 | Sesamolja | |||
39 | Sojaolja | |||
41 | Vetegroddsolja | |||
42 | Dressing konserv. fett ca 25% | |||
45 | Dressing till sallad m. majonnäs fett ca 25% kylvara | |||
49 | Dressing fett 0% | |||
50 | Majonnäs fett 80% | |||
51 | Gurkmajonnäs gurksallad gatukök | |||
52 | Räkmajonnäs räksallad gatukök | |||
53 | Majonnäs lätt fett 30% | |||
62 | Dressing vinägrett fett 65% | |||
63 | Bearnaisesås tillagad frysvara el. pulver | |||
64 | Hollandaisesås tillagad frysvara el. pulver | |||
66 | Mesost fett ca 30% | |||
68 | Messmör fett 5% berikad | |||
71 | Färskost cottage cheese m. frukt fett 3% | |||
72 | Färskost cottage cheese m. grönsaker fett 3,5-5% | |||
73 | Färskost m. filmjölk fett ca 8% | |||
74 | Färskost m. filmjölk gräddfil fett ca 14% hemlagad | |||
75 | Kvarg färskost fett 1% | |||
76 | Kvarg färskost fett 10% | |||
98 | Vitmögelost brie fett 30% | |||
100 | Ost halloumi rå fett 22% | |||
106 | Mjukost smältost fett ca 22% | |||
107 | Färskost cream cheese fett 27% | |||
109 | Färskost cream cheese extra light fett 5% | |||
114 | Filmjölk fett 3% berikad | |||
115 | Kondenserad mjölk konserv. fett ca 8% | |||
119 | Filmjölk långfil fett 3% berikad | |||
122 | Milkshake choklad jordgubb | |||
123 | Mjölk fett 3% berikad | |||
124 | Yoghurt naturell fett 3% berikad | |||
128 | Filmjölk A-fil fett 3% berikad | |||
138 | Fruktyoghurt lätt fett<0,05% berikad | |||
139 | Fruktyoghurt fett 5% | |||
142 | Kefir fett 3% berikad | |||
147 | Yoghurt mild vanilj lätt fett 0,5% berikad | |||
150 | Mellanmjölk fett 1,5% berikad | |||
151 | Lättmjölk fett 0,5% berikad | |||
152 | Vassle flytande | |||
163 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 18% typ Ryvita mörkt | |||
165 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 14,5% typ Vika | |||
166 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 16% typ Finn crisp | |||
169 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 13% | |||
170 | Hårt bröd fullkorn råg kli fibrer ca 15% | |||
171 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% typ rutknäcke | |||
175 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer 15,5% typ delikatess | |||
183 | Hårt bröd fullkorn vete havre kli m. socker örtkryddor fibrer 10,5% | |||
187 | Bröd fullkorn råg fibrer ca 10% typ pumpernickel | |||
190 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% typ normalgräddat | |||
193 | Bröd vitt vete vatten fibrer ca 3,5% typ pitabröd | |||
194 | Korvbröd | |||
195 | Hårt bröd fullkorn råg fibrer ca 14% typ brungräddat | |||
55 | Mimosasallad (beräknat) | Kolesterol | 18 | 17 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Monosackarider | 5 | 5 |
198 | Bröd vitt osötat fibrer ca 2,5% typ italienskt | |||
201 | Bröd vitt fullkorn surdeg fibrer 4,4% bakad i butik typ grov baguette | |||
55 | Mimosasallad (beräknat) | Disackarider | 3 | 3 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Energi (kJ) | 614 | 613 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Energi (kcal) | 147 | 147 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Aska | 1 | 1 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Vatten | 76 | 76 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Kolhydrater | 9 | 9 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Protein | 1 | 1 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Fibrer | 1 | 1 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Fett | 11,8 | 11,7 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Summa mättade fettsyror | 3 | 3 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Summa enkelomättade fettsyror | 6 | 6 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Summa fleromättade fettsyror | 2 | 2 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Fettsyra 4:0-10:0 | 0,3 | 0,3 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Myristinsyra C14:0 | 0,4 | 0,4 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Palmitinsyra C16:0 | 1,8 | 1,8 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Stearinsyra C18:0 | 0,6 | 0,6 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Arakidinsyra C20:0 | 0,0 | 0,0 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Palmitoljesyra C16:1 | 0,1 | 0,1 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Oljesyra C18:1 | 5,8 | 5,8 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Tiamin | 0,1 | 0,1 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Riboflavin | 0,0 | 0,0 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Vitamin C | 15 | 15 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Niacin | 0,4 | 0,4 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Niacinekvivalenter | 0,5 | 0,5 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Fosfor | 22 | 22 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Jod | 20,9 | 21,8 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Järn | 0,2 | 0,2 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Kalcium | 19,3 | 19,3 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Magnesium | 7,2 | 7,2 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Kalium | 131 | 131 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Natrium | 153 | 161 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Fritt socker | 0 | 0 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Linolsyra C18:2 | 1,2 | 1,2 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Linolensyra C18:3 | 0,4 | 0,4 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Arakidonsyra C20:4 | 0,0 | 0,0 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | DHA (C22:6) | 0,0 | 0,0 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Vitamin B12 | 0,1 | 0,1 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Vitamin B6 | 0,037 | 0,037 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Folat | 13 | 13 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Socker totalt | 8 | 8 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Salt | 0 | 0 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Selen | 0,6 | 0,6 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Zink | 0,09 | 0,09 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Vitamin A | 44 | 44 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Retinol | 37 | 37 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Vitamin D | 0,1 | 0,1 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | Vitamin E | 2,4 | 2,4 |
55 | Mimosasallad (beräknat) | β-Karoten | 60 | 60 |
56 | Rödbetssallad m. gräddfil hemlagad (beräknat) | Vatten | 84 | 84 |
56 | Rödbetssallad m. gräddfil hemlagad (beräknat) | Aska | 1 | 1 |
56 | Rödbetssallad m. gräddfil hemlagad (beräknat) | Energi (kcal) | 67 | 66 |
56 | Rödbetssallad m. gräddfil hemlagad (beräknat) | Energi (kJ) | 279 | 275 |
56 | Rödbetssallad m. gräddfil hemlagad (beräknat) | Disackarider | 6 | 6 |
56 | Rödbetssallad m. gräddfil hemlagad (beräknat) | Monosackarider | 4 | 4 |
92 | Vitmögelost brie fett 34% | Socker totalt | 0 | 0 |
92 | Vitmögelost brie fett 34% | Vitamin D | 0,6 | 0,0 |
93 | Ädelost grönmögelost fett 17% | Disackarider | 0 | 0 |
93 | Ädelost grönmögelost fett 17% | Jod | 0,5 | 50,0 |
93 | Ädelost grönmögelost fett 17% | Socker totalt | 1 | 1 |
93 | Ädelost grönmögelost fett 17% | Vitamin D | 0,6 | 0,0 |
93 | Ädelost grönmögelost fett 17% | Selen | 0,2 | 19,0 |
96 | Ost hårdost fett 28% | Vitamin B6 | 0,050 | 0,046 |
101 | Färskost fett 33% | Disackarider | 2 | 3 |
101 | Färskost fett 33% | Socker totalt | 2 | 3 |
104 | Färskost m. vitlök fett 35% | Disackarider | 0 | 3 |
104 | Färskost m. vitlök fett 35% | Socker totalt | 0 | 3 |
105 | Vitmögelost camembert fett 11% | Disackarider | 0 | 0 |
105 | Vitmögelost camembert fett 11% | Socker totalt | 0 | 0 |
140 | Fruktyoghurt fett 1,3% berikad | Vitamin D | 0,1 | 1,0 |
154 | Filbunke m. grädde (beräknat) | Aska | 1 | 1 |
154 | Filbunke m. grädde (beräknat) | Vitamin B6 | 0,040 | 0,039 |
156 | Varm choklad m. mjölk fett 3% (beräknat) | Aska | 1 | 1 |
156 | Varm choklad m. mjölk fett 3% (beräknat) | Vitamin B6 | 0,039 | 0,035 |
205 | Bröd vitt vete typ scones (beräknat) | Aska | 3 | 3 |
205 | Bröd vitt vete typ scones (beräknat) | Summa fleromättade fettsyror | 2 | 2 |
205 | Bröd vitt vete typ scones (beräknat) | Summa enkelomättade fettsyror | 4 | 4 |
205 | Bröd vitt vete typ scones (beräknat) | Summa mättade fettsyror | 5 | 5 |
205 | Bröd vitt vete typ scones (beräknat) | Fosfor | 373 | 374 |
205 | Bröd vitt vete typ scones (beräknat) | Vitamin B6 | 0,060 | 0,060 |
206 | Bröd vitt vete ojäst fibrer 3% typ chapati (beräknat) | Aska | 2 | 2 |
206 | Bröd vitt vete ojäst fibrer 3% typ chapati (beräknat) | Kalcium | 17,4 | 16,9 |
206 | Bröd vitt vete ojäst fibrer 3% typ chapati (beräknat) | Magnesium | 24,2 | 24,0 |
206 | Bröd vitt vete ojäst fibrer 3% typ chapati (beräknat) | Kalium | 132 | 132 |
254 | Bakad potatis m. kycklingcurryröra sallad | Selen | 1,8 | 0,0 |
257 | Janssons frestelse (beräknat) | Aska | 2 | 2 |
257 | Janssons frestelse (beräknat) | Summa fleromättade fettsyror | 1 | 1 |
257 | Janssons frestelse (beräknat) | Summa enkelomättade fettsyror | 3 | 3 |
257 | Janssons frestelse (beräknat) | Summa mättade fettsyror | 5 | 5 |
257 | Janssons frestelse (beräknat) | Fosfor | 72 | 72 |
204 | Bröd vitt mjölk fibrer ca 3% typ Hönökaka | |||
207 | Bröd fullkorn rågsikt fibrer ca 7% typ kavring | |||
208 | Bröd osötat rågsikt fibrer ca 3,5% | |||
209 | Bröd rågsikt fibrer ca 4% | |||
210 | Bröd fullkorn graham m. mjölk fibrer ca 5% | |||
213 | Bröd fullkorn råg typ rallarhalvor | |||
257 | Janssons frestelse (beräknat) | Vitamin B6 | 0,181 | 0,181 |
214 | Bröd fullkorn råg osötat fibrer ca 5% | |||
217 | Bröd vitt mjukt m. mjölk fibrer ca 4% typ tunnbröd | |||
219 | Bröd fullkorn råg m. potatis fibrer ca 5% | |||
222 | Bröd vitt vatten fibrer ca 3% typ ostfralla | |||
224 | Riskaka fullkorn solrosfrön majs fett 4% | |||
225 | Riskaka fullkorn smaksatt fett 18% | |||
234 | Potatis m. skal bakad u. salt i aluminiumfolie | |||
235 | Potatis tärnad frysvara | |||
248 | Kroppkakor el. potatispalt m. fläsk | |||
258 | Laxpudding (beräknat) | Kolesterol | 55 | 55 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Monosackarider | 0 | 0 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Disackarider | 2 | 2 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Energi (kJ) | 465 | 465 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Energi (kcal) | 111 | 111 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Aska | 2 | 2 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Vatten | 75 | 75 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Avfall (skal etc.) | 11 | 11 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Kolhydrater | 10 | 10 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Protein | 8 | 8 |
250 | Sjömansbiff hemlagad | |||
258 | Laxpudding (beräknat) | Fibrer | 1 | 1 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Fett | 4,1 | 4,1 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Myristinsyra C14:0 | 0,1 | 0,1 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Summa mättade fettsyror | 1 | 1 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Summa enkelomättade fettsyror | 2 | 2 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Summa fleromättade fettsyror | 1 | 1 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Fettsyra 4:0-10:0 | 0,1 | 0,1 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Laurinsyra C12:0 | 0,0 | 0,0 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Palmitinsyra C16:0 | 0,7 | 0,7 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Stearinsyra C18:0 | 0,2 | 0,2 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Arakidinsyra C20:0 | 0,0 | 0,0 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Oljesyra C18:1 | 1,3 | 1,3 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Palmitoljesyra C16:1 | 0,2 | 0,2 |
256 | Sjömansbiff frysvara | |||
258 | Laxpudding (beräknat) | Tiamin | 0,1 | 0,1 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Riboflavin | 0,1 | 0,1 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Niacin | 2,8 | 2,8 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Vitamin C | 8 | 8 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Niacinekvivalenter | 4,4 | 4,4 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Fosfor | 123 | 123 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Jod | 20,5 | 23,2 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Järn | 0,5 | 0,5 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Kalcium | 53,9 | 54,0 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Kalium | 312 | 312 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Magnesium | 21,9 | 21,9 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Natrium | 475 | 496 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Fritt socker | 0 | 0 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Tillsatt socker | 0 | 0 |
258 | Laxpudding (beräknat) | DHA (C22:6) | 0,2 | 0,2 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Linolsyra C18:2 | 0,3 | 0,3 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Linolensyra C18:3 | 0,1 | 0,1 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Arakidonsyra C20:4 | 0,0 | 0,0 |
258 | Laxpudding (beräknat) | EPA (C20:5) | 0,1 | 0,1 |
258 | Laxpudding (beräknat) | DPA (C22:5) | 0,0 | 0,0 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Salt | 1 | 1 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Vitamin B12 | 1,1 | 1,1 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Vitamin B6 | 0,218 | 0,218 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Folat | 18 | 18 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Socker totalt | 2 | 2 |
260 | Bakad potatis m. skagenröra sallad | |||
258 | Laxpudding (beräknat) | Selen | 8,3 | 8,3 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Zink | 0,50 | 0,50 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Vitamin A | 45 | 46 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Retinol | 35 | 36 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Vitamin D | 2,8 | 2,8 |
258 | Laxpudding (beräknat) | β-Karoten | 119 | 119 |
258 | Laxpudding (beräknat) | Vitamin E | 1,5 | 1,5 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Vatten | 74 | 74 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Aska | 2 | 2 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Energi (kcal) | 125 | 125 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Energi (kJ) | 523 | 523 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Disackarider | 2 | 2 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Monosackarider | 0 | 0 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Kolesterol | 59 | 59 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Fett | 6,2 | 6,2 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Fibrer | 1 | 1 |
266 | Potatispalt | |||
259 | Sillpudding (beräknat) | Protein | 8 | 8 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Kolhydrater | 9 | 9 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Avfall (skal etc.) | 9 | 9 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Laurinsyra C12:0 | 0,0 | 0,0 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Fettsyra 4:0-10:0 | 0,1 | 0,1 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Summa fleromättade fettsyror | 1 | 1 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Summa enkelomättade fettsyror | 2 | 2 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Summa mättade fettsyror | 2 | 2 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Myristinsyra C14:0 | 0,4 | 0,4 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Palmitoljesyra C16:1 | 0,3 | 0,3 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Oljesyra C18:1 | 1,1 | 1,1 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Arakidinsyra C20:0 | 0,0 | 0,0 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Stearinsyra C18:0 | 0,2 | 0,2 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Palmitinsyra C16:0 | 1,0 | 1,0 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Niacinekvivalenter | 3,2 | 3,2 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Vitamin C | 8 | 8 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Niacin | 1,7 | 1,7 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Riboflavin | 0,1 | 0,1 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Tiamin | 0,1 | 0,1 |
271 | Raggmunk potatisplätt potatispannkaka hemlagad | |||
259 | Sillpudding (beräknat) | Natrium | 341 | 362 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Magnesium | 18,6 | 18,6 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Kalium | 262 | 262 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Kalcium | 54,8 | 54,9 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Järn | 0,7 | 0,7 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Jod | 25,8 | 28,5 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Fosfor | 84 | 84 |
286 | Grönsaksblandning m. morot palsternacka purjolök rotselleri frysvara | |||
288 | Kålrot | |||
259 | Sillpudding (beräknat) | DPA (C22:5) | 0,0 | 0,0 |
259 | Sillpudding (beräknat) | EPA (C20:5) | 0,2 | 0,2 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Arakidonsyra C20:4 | 0,0 | 0,0 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Linolensyra C18:3 | 0,1 | 0,1 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Linolsyra C18:2 | 0,2 | 0,2 |
259 | Sillpudding (beräknat) | DHA (C22:6) | 0,4 | 0,4 |
292 | Rotselleri | |||
259 | Sillpudding (beräknat) | Socker totalt | 2 | 2 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Folat | 16 | 16 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Vitamin B6 | 0,136 | 0,136 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Vitamin B12 | 1,1 | 1,1 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Salt | 1 | 1 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Vitamin E | 0,9 | 0,9 |
259 | Sillpudding (beräknat) | β-Karoten | 115 | 115 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Vitamin D | 1,6 | 1,6 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Retinol | 33 | 33 |
296 | Rotpersilja | |||
298 | Svartrot | |||
259 | Sillpudding (beräknat) | Vitamin A | 43 | 43 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Zink | 0,59 | 0,59 |
259 | Sillpudding (beräknat) | Selen | 8,7 | 8,7 |
299 | Morot konserv. m. lag | |||
300 | Morot konserv. u. lag | |||
301 | Morotsjuice | |||
302 | Rotmos hemlagad | |||
310 | Jordärtskocka kokt m. salt (beräknat) | |||
316 | Rödbeta kokt u. salt (beräknat) | |||
320 | Avokado | |||
321 | Stjälkselleri | |||
322 | Blomkål | |||
323 | Blomkål frysvara | |||
325 | Broccoli | |||
327 | Brysselkål | |||
328 | Brysselkål frysvara | |||
329 | Mungbönsgroddar | |||
330 | Sojabönsgroddar | |||
333 | Champinjon | |||
335 | Endivesallat | |||
336 | Fänkål | |||
338 | Grönkål frysvara | |||
339 | Gurka | |||
342 | Kronärtskocka | |||
343 | Kålrabbi | |||
345 | Majskolv | |||
346 | Majskolv frysvara | |||
348 | Mangold | |||
350 | Paprika grön | |||
351 | Paprika röd | |||
352 | Persilja blad | |||
353 | Pumpa | |||
357 | Savojkål | |||
358 | Salladskål | |||
359 | Sockerärtor | |||
366 | Trädgårdskrasse | |||
368 | Vaxbönor | |||
369 | Vaxbönor frysvara | |||
370 | Vitkål | |||
371 | Vitlök | |||
372 | Aubergine | |||
379 | Basilika färsk | |||
381 | Paprika gul | |||
383 | Champinjon skivad frysvara | |||
384 | Linsgroddar | |||
388 | Grönsaksblandning m. ärtor morot frysvara | |||
395 | Gröna bönor konserv. u. lag | |||
397 | Champinjon konserv. m. lag | |||
402 | Oliver svarta m. olja avrunna | |||
403 | Grönsaksblandning el. pickels sockrad inlagd u. lag | |||
406 | Surkål konserv. m. lag | |||
408 | Tomatjuice konserv. drickf. | |||
411 | Vaxbönor konserv. u. lag | |||
414 | Mungbönsgroddar konserv. u. lag | |||
416 | Paprikasallad inlagd u. lag | |||
417 | Ajvar relish | |||
423 | Fefferoni konserv. inlagd | |||
426 | Grönsaksblandning ärtor morot konserv. m. lag | |||
429 | Pumpasallad m. paprika inlagd sockrad u. lag | |||
430 | Grönsakssoppa klar veg. | |||
431 | Spenatsoppa veg. hemlagad | |||
432 | Vitkål stuvad hemlagad | |||
480 | Grönsakssoppa m. pasta tillagad pulver | |||
481 | Löksoppa fransk tillagad pulver m. vatten | |||
487 | Gurka inlagd | |||
488 | Bostongurka | |||
489 | Gurka fermenterad u. lag | |||
490 | Saltgurka u. lag | |||
491 | Ättiksgurka u. lag | |||
492 | Kronärtskocka kokt | |||
497 | Tomatsoppa tillagad pulver m. vatten | |||
500 | Rödkål konserv. | |||
503 | Grönsaksjuice fermenterad | |||
505 | Vitkålssoppa m. fläskkorv hemlagad | |||
518 | Wokgrönsaker m. nudlar kyckling | |||
520 | Granatäpple | |||
523 | Hallon | |||
524 | Hallon m. socker frysvara | |||
526 | Jordgubbar | |||
537 | Agar torkad | |||
547 | Nätmelon | |||
549 | Vattenmelon | |||
552 | Aprikos | |||
553 | Banan | |||
567 | Physalis | |||
570 | Surkörsbär | |||
571 | Sötkörsbär | |||
575 | Banan kokbanan | |||
580 | Persika nektarin | |||
582 | Plommon | |||
583 | Päron | |||
584 | Tranbär | |||
585 | Vinbär röda | |||
586 | Vinbär svarta | |||
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Vatten | 70 | 70 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Aska | 2 | 2 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Energi (kcal) | 155 | 155 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Energi (kJ) | 648 | 648 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Disackarider | 1 | 1 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Monosackarider | 0 | 0 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Kolesterol | 11 | 11 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Fett | 9,8 | 9,7 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Fibrer | 2 | 2 |
588 | Äpple m. skal | |||
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Protein | 2 | 2 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Kolhydrater | 14 | 14 |
589 | Äpple u. skal | |||
591 | Björnbär frysvara | |||
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Fettsyra 4:0-10:0 | 0,1 | 0,1 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Summa fleromättade fettsyror | 2 | 2 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Summa enkelomättade fettsyror | 6 | 6 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Summa mättade fettsyror | 2 | 2 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Myristinsyra C14:0 | 0,1 | 0,1 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Palmitoljesyra C16:1 | 0,1 | 0,1 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Oljesyra C18:1 | 5,6 | 5,6 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Arakidinsyra C20:0 | 0,0 | 0,0 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Stearinsyra C18:0 | 0,3 | 0,3 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Palmitinsyra C16:0 | 1,0 | 1,0 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Niacinekvivalenter | 1,8 | 1,8 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Vitamin C | 14 | 14 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Niacin | 1,4 | 1,4 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Riboflavin | 0,0 | 0,0 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Tiamin | 0,0 | 0,0 |
592 | Björnbär m. socker frysvara | |||
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Natrium | 511 | 519 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Magnesium | 17,0 | 17,0 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Kalium | 269 | 269 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Kalcium | 20,0 | 20,0 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Järn | 0,3 | 0,3 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Jod | 63,4 | 64,5 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Fosfor | 47 | 47 |
593 | Jordgubbar frysvara | |||
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Fritt socker | 0 | 0 |
597 | Hallon blåbär frysvara (beräknat) | |||
598 | Apelsinskal | |||
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Arakidonsyra C20:4 | 0,0 | 0,0 |
599 | Aprikos torkad | |||
602 | Citronskal | |||
603 | Dadlar torkade | |||
604 | Fikon torkade | |||
605 | Katrinplommon torkade | |||
607 | Nyponsoppapulver berikad | |||
608 | Persika torkad | |||
609 | Päron torkade | |||
611 | Äpple torkat | |||
613 | Papaya torkad | |||
614 | Ananas konserv. m. juice | |||
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Linolensyra C18:3 | 0,4 | 0,4 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Linolsyra C18:2 | 1,2 | 1,2 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | DHA (C22:6) | 0,0 | 0,0 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Socker totalt | 1 | 1 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Folat | 18 | 18 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Vitamin B6 | 0,161 | 0,162 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Vitamin B12 | 0,1 | 0,1 |
261 | Potatissallad m. gräddfil majonnäs (beräknat) | Salt | 1 | 1 |
