Handelsbeteckningar för fisk- och vattenbruksprodukter
Här hittar du en lista på handelsbeteckningar för fisk- och vattenbruksprodukter. Här finns också information om den nya föreskrift för fiskeri- och vattenbruksprodukter, som börjar gälla den 1 december 2024.
Så ska fisk- och vattenbruksprodukter märkas med handelsbeteckning
Företag som säljer fisk, kräftdjur och blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur samt tång och alger ska ge konsumenten information om handelsbeteckning, produktionsmetod och ursprung. Det ska ske genom lämplig märkning eller affischering. Bestämmelserna gäller inte för fiskare eller odlare som säljer mindre mängder fisk till konsument.
Den här sidan handlar om den handelsbeteckning som ska anges. Handelsbeteckningarna bestäms av EU-ländernas myndigheter på området. I Sverige är det Livsmedelsverket. Produkter som saknar handelsbeteckning får inte säljas.
Grundreglerna finns i förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter.
På färdigförpackningar ska livsmedlets beteckning vara samma som den bestämda handelsbeteckningen.
För sammansatta livsmedel med fisk (till exempel fiskgratäng) kan fiskråvaran i ingrediensförteckningen anges med kategoribeteckningen "fisk" och arten behöver inte namnges. Om du ändå vill ange fiskarten ska den beslutade beteckningen användas. Se föreskriften och tabellen nedan.
Eftersom det saknas kategoribeteckning för kräftdjur och blötdjur ska de anges med handelsbeteckning i ingrediensförteckningen. Även på restaurangmenyer och liknande ska den bestämda beteckningen användas om du vill precisera vilken art som ingår.
Om du vill sälja en art av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur som saknar fastställd handelsbeteckning, anmäl det till Livsmedelsverket som beslutar om en tillfällig beteckning och publicerar den i tabellen nedan.
Efterhand permanentas de tillfälliga beteckningarna genom att fastställas i SLVFS 2001:37 som definitiva handelsbeteckningar. Det sker efter samråd med branschen och naturvetenskaplig expertis. En handelsbeteckning ska vara tillräckligt klargörande när det gäller livsmedlets art och får inte vilseleda konsumenten.
Tillfälliga handelsbeteckningar
De tillfälliga beteckningar som gäller listas i tabellen nedan.
Med anledning av en ansökan om handelsbeteckningar för flera bläckfiskar har Livsmedelsverket kommit fram till att gruppbeteckningar är enklare att hantera och därmed lämpligare att använda, så länge inte kännedom om den enskilda arten är av betydelse för konsumentens val av bläckfisk. Sådana lämpliga gruppbeteckningar för bläckfisk är åttaarmad respektive tioarmad bläckfisk. Observera att det fullständiga vetenskapliga namnet alltid ska framgå.
För att ge utrymme för en enhetlig märkning av bläckfisk har Livsmedelsverket beslutat om tillfälliga beteckningar även för de arter, som det fastställts definitiva beteckningar för i SLVFS 2001:37. Du kan använda de tillfälliga beteckningarna i stället för de definitiva. Livsmedelsverket kommer att fasa ut de definitiva artegna beteckningarna i samband med nästa ändring av föreskrifterna.
Vetenskapligt namn | Tillfällig handelsbeteckning | Definitiv beteckning | |||||||||||||||
Fisk | |||||||||||||||||
Aluterus Monoceros | Grå filfisk | ||||||||||||||||
Amblygaster clupeoides | Slutbukssardinell | ||||||||||||||||
Anoplopoma fimbria | Kolfisk | ||||||||||||||||
Aprion Virescens | Grön snapper | ||||||||||||||||
Arapaima gigas | Arapaima | ||||||||||||||||
Argyrosomus japonicus | Japansk havsgös | ||||||||||||||||
Arius africanus | Östafrikansk havsmal | ||||||||||||||||
Arius quadriscutis | Bressoumal | ||||||||||||||||
Atheresthes evermanni | Kamtjatkaflundra | ||||||||||||||||
Atherina boyeri |
Liten silversida | ||||||||||||||||
Atherina hepsetus | Silverbandsfisk | ||||||||||||||||
Atule mate | Gulstjärtad taggmakrill | ||||||||||||||||
Bagre bagre | Coco havsmal | ||||||||||||||||
Barbonymus altus | Björknabarb | ||||||||||||||||
Carangoides fulvoguttatus | Guldfläckig taggmakrill | ||||||||||||||||
Caranx hippos | Gullöpare | ||||||||||||||||
Cephalopholis fulva | Coney grouper | ||||||||||||||||
Channa micropeltes | Indonesisk jätteormhuvudfisk | ||||||||||||||||
Channa marulioides | Kejsarormhuvudfisk | ||||||||||||||||
Channa striata | Randig ormhuvudfisk | ||||||||||||||||
Cheilopogon atrisignis | Glidflygfisk | ||||||||||||||||
Ciona intestinalis | Sjöpung (ska åtföljas av vetenskapligt namn) | ||||||||||||||||
Cirrhinus microlepis | Småfjällig karp | ||||||||||||||||
Clarias gariepinus | Afrikansk ålmal/Clarias | ||||||||||||||||
Cynoscion jamaicensis | Jamaicansk vekfisk | ||||||||||||||||
Cynoscion virescens | Grön vekfisk | ||||||||||||||||
Decapterus lajang | Hästmakrill | ||||||||||||||||
Decapterus maruadsi | Japansk taggmakrill | ||||||||||||||||
Diplodus sargus | Vitblecka | ||||||||||||||||
Engraulis anchoita | Anchoita | ||||||||||||||||
Epinephelus areolatus | Areolgrouper | ||||||||||||||||
Ethmalosa fimbriata | Bongasill | ||||||||||||||||
Galaxias maculatus | Fläckig galaxid | ||||||||||||||||
Galeoides decadactylus | Afrikansk trådfening | ||||||||||||||||
Helicolenus barathri |
Nyzeeländsk blåkäft | ||||||||||||||||
Heteropneustes fossilis | Lungmal | ||||||||||||||||
Karalla dussumieri | Dussumier's ponyfish | ||||||||||||||||
Labeo ariza | Dykarp1 | ||||||||||||||||
Larimichthys crocea | Gul havsgös | ||||||||||||||||
Larimichthys polyactis | Guveka/Gulmagad havsgös | ||||||||||||||||
Lepidopsetta polyxystra | Nordlig stillahavsspätta | ||||||||||||||||
Lepidocephalichthys guntea |
Gunteanissöga | ||||||||||||||||
Lethrinus miniatus | Rödbrokig kejsarabborre | ||||||||||||||||
Lethrinus nebulosus | Paljettfisk | ||||||||||||||||
Lithognathus mormyrus | Randig sparid | ||||||||||||||||
Liza parsia | Guldprickig multe | ||||||||||||||||
Lutjanus vitta | Brunstrimmad snapper | ||||||||||||||||
Macruronus magellanicus | Chilensk Hoki/Argentinsk Hoki | ||||||||||||||||
Makaira mazara | Blå marlin | ||||||||||||||||
Megalsapis cordyla | Torpedlöpare | ||||||||||||||||
Mene maculata | Fläcklig månfisk | ||||||||||||||||
Monopterus albus | Risål | ||||||||||||||||
Mullus auratus | Guldmulle | ||||||||||||||||
Mystus cavasius | Gangetisk mystusmal | ||||||||||||||||
Nemipterus bathybius | Trådfenad braxen | ||||||||||||||||
Nemipterus japonicus | Japansk vimpelsnapper | ||||||||||||||||
Nemipterus hexodon | Gulbandad vimpelsnapper | ||||||||||||||||
Notopterus notopterus | Silverknivfisk | ||||||||||||||||
Nemipterus virgatus | Gul vimpelsnapper | ||||||||||||||||
Ompok pabda | Pabdamal | ||||||||||||||||
Otolithes ruber | Tigerhandvecka | ||||||||||||||||
Pagrus major | Japansk rödbraxen | ||||||||||||||||
Pethia ticto | Tictobarb | ||||||||||||||||
Piaractus brachypomus | Paku | ||||||||||||||||
Polyprion oxygeneios |
Hapukuvrakfisk | ||||||||||||||||
Pomatomus saltatrix | Blåfisk | ||||||||||||||||
Priacanthus macracanthus | Röd storögonfisk | ||||||||||||||||
Priacanthus tayenus | Violett storögonfisk | ||||||||||||||||
Pristipomoides filamentosus | Rosa snapper | ||||||||||||||||
Pristipomoides typus | Brunfläckig grouper | ||||||||||||||||
Pseudocaranx dentex | Gulbandad hästmakrill | ||||||||||||||||
Pterocaesio tile | Svartbandad fysiljär | ||||||||||||||||
Pylodictis olivaris | Platthuvad mal | ||||||||||||||||
Rastrelliger brachysoma | Kort makrill | ||||||||||||||||
Salmostoma bacaila | Indisk groplöja | ||||||||||||||||
Salvelinus alpinus | Fjällröding/röding | ||||||||||||||||
Sardinella gibbosa | Guldstreckad sardinell | ||||||||||||||||
Sardinella longiceps | Indisk sardinell | ||||||||||||||||
Saurida elongata | Slank ödlefisk | ||||||||||||||||
Scarus ghobban | Blåbandad Papegojfisk | ||||||||||||||||
Sciades proops | Krucifixfisk | ||||||||||||||||
Scomber colias | Spansk makrill | ||||||||||||||||
Scomberomorus commerson | Strimmig kungsmakrill | ||||||||||||||||
Scomberomorus maculatus | Fläckig kungsmakrill | ||||||||||||||||
Selar crumenophthalmus | Storögonselar | ||||||||||||||||
Selaroides leptolepis | Guldbandsselar | ||||||||||||||||
Selene setapinnis | Atlantisk hästhuvudmakrill | ||||||||||||||||
Seriola lalandi | Sydseriola | ||||||||||||||||
Seriola quingueradiata |
Japansk seriola | ||||||||||||||||
Siganus canaliculatus | Vitprickig sigan | ||||||||||||||||
Siganus rivulatus | Marmorerad sigan | ||||||||||||||||
Sillago ingenuua | Buktsillago | ||||||||||||||||
Sillago japonica | Japansk sillago | ||||||||||||||||
Sphyraena afra | Västafrikansk barrakuda | ||||||||||||||||
Sphyraena barracuda | Jättebarracuda | ||||||||||||||||
Sphyraena guachancho | Guachanche barracuda | ||||||||||||||||
Sphyraena jello | Indisk barrakuda | ||||||||||||||||
Stolephorus chinensis | Ansjovell | ||||||||||||||||
Stolephorus commersonnii | Ansjovell | ||||||||||||||||
Stolephorus crocea | Ansjovell | ||||||||||||||||
Stolephorus indicus | Ansjovell | ||||||||||||||||
Trachinotus blochii | Trubbnosig pompano | ||||||||||||||||
Trachurus murphyi | Chilensk taggmakrill | ||||||||||||||||
Trichogaster fasciata | Bandgurami | ||||||||||||||||
Upeneus japonicus | Japansk mulle | ||||||||||||||||
Xenentodon cancila | Sötvattensnäbbgädda | ||||||||||||||||
Tagghudingar
Kräftdjur |
|||||||||||||||||
Acetes chinensis | Nordlig mauxia räka | ||||||||||||||||
Acetes japonicus | Akiamiräka | ||||||||||||||||
Aristaeomorpha Foliacea | Rödräka | ||||||||||||||||
Aristaeopsis edwardsiana | Röd kungsräka | ||||||||||||||||
Astacus leptodactylus | Turkisk smalklokräfta | ||||||||||||||||
Callinectes sapidus | Amerikansk blåkrabba | ||||||||||||||||
Cancer edwardsii | Chilekrabba | ||||||||||||||||
Cervimunida johni | Blå trollhummer | ||||||||||||||||
Chaceon maritae | Djuphavsrödkrabba | ||||||||||||||||
Cherax quadricarinatus | Cheraxkräfta | ||||||||||||||||
Chionoecetes opilio | Snökrabba | ||||||||||||||||
Euastacus serratus | Australisk taggkräfta | ||||||||||||||||
Galathea strigosa | Trollhummer | ||||||||||||||||
Haliporoides triarthrus | Rosa knivräka | ||||||||||||||||
Hyas araneus | Spökkrabba | ||||||||||||||||
Liocarcinus depurator | Räfflad simkrabba | ||||||||||||||||
Lithodes maja | Trollkrabba | ||||||||||||||||
Lucensosergia lucens | Sakuraräka | ||||||||||||||||
Macrobrachium lanchestery | Sötvattenräka | ||||||||||||||||
Paralomis granulosa | Chilensk trollkrabba | ||||||||||||||||
Parapenaeopsis hardwickii | Svärdräka | ||||||||||||||||
Pasiphaea tarda | Röd glasräka | ||||||||||||||||
Pleuroncodes monodon | Entandad trollhummer | ||||||||||||||||
Pollicipes pollicipes |
Iberisk långhals | ||||||||||||||||
Portunus haanii | Röd simkrabba | ||||||||||||||||
Portunus trituberculatus | Gazamikrabba | ||||||||||||||||
Portunus validus | Slät simkrabba | ||||||||||||||||
Scylla serrata | Mangrovekrabba | ||||||||||||||||
Sensarma mederi | Mangrovekrabba | ||||||||||||||||
Solenocera melantho | Knivräka | ||||||||||||||||
Somanniathelphusa sinensis | Flodkrabba | ||||||||||||||||
Trachypenaeus curvirostris | Gisselräka | ||||||||||||||||
Varuna litterata | Vandringskrabba | ||||||||||||||||
Xiphopenaeus kroyeri | Sabelräka | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Aequipecten opercularis | Drottningkammussla | ||||||||||||||||
Arctica islandica | Islandsmussla | ||||||||||||||||
Argopecten irradius | Amerikansk Vikpilgrimsmussla/ Vikkammussla |
||||||||||||||||
Argopecten purpuratus | Peruansk vikkammussla | ||||||||||||||||
Callista chione | Slät venusmussla | ||||||||||||||||
Cancholepas cancholepas | Loco snäcka | ||||||||||||||||
Crassostrea gigas | Japanskt jätteostron/Stillahavsostron | ||||||||||||||||
Cerastoderma edule | Hjärtmussla | ||||||||||||||||
Chlamys islandica | lslandskammussla | ||||||||||||||||
Crassostrea virginica |
Amerikanskt ostron | ||||||||||||||||
Cyrtodaria siliqua | Nordlig propellermussla | ||||||||||||||||
Ensis arcuatus | Fickknivmussla | ||||||||||||||||
Ensis directus | Amerikansk knivmussla | ||||||||||||||||
Ensis ensis | Mindre knivmussla | ||||||||||||||||
Ensis siliqua | Rakknivsmussla | ||||||||||||||||
Glycymeris glycymeris | Mandelmussla | ||||||||||||||||
Lutraria lutraria | Uttermussla | ||||||||||||||||
Haliotis tuberculata | Grön abalone | ||||||||||||||||
Mactromeris polynyma | Arktisk bränningsmussla | ||||||||||||||||
Meretrix lyrata | Vit venusmussla | ||||||||||||||||
Mimachlamys varia |
Mandelkammussla | ||||||||||||||||
Modiolus modiolus | Hästmussla | ||||||||||||||||
Mytilus galloprovincialis | Medelhavsblåmussla | ||||||||||||||||
Panopea generosa | Geoduck mussla | ||||||||||||||||
Paphia undulata | Venusmussla | ||||||||||||||||
Pecten albicans | Japans kammussla | ||||||||||||||||
Ruditapes philippinarum | Japansk venusmussla | ||||||||||||||||
Serripes groenlandicus | Grönländsk hjärtmussla | ||||||||||||||||
Solen marginatus | Europeisk knivmussla | ||||||||||||||||
Spisula subtruncata | Trunkerad Spisulamussla | ||||||||||||||||
Tagelus dombeii | Stillahavs knivmussla | ||||||||||||||||
Tapes semidecussades | Japansk venusmussla | ||||||||||||||||
Tegillarca granosa cuite | Blodkistmussla | ||||||||||||||||
Venerupis pullastra | Liten venusmussla | ||||||||||||||||
Venus gallina/chamelea | Randig venusmussla | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Eledone moschata | Åttaarmad bläckfisk, Myskbläckfisk | ||||||||||||||||
Alla arter av släktet Illex (Illex spp) | Tioarmad bläckfisk | Illexbläckfisk | |||||||||||||||
Alla arter av släktet Loligo (Loligo spp) | Tioarmad bläckfisk | Bläckfisk | |||||||||||||||
Eledone cirrhosa | Virvelkrake | ||||||||||||||||
Loliolus japonica | Japansk squid | ||||||||||||||||
Octopus cyanea | Åttaarmad bläckfisk | ||||||||||||||||
Octopus maya | Åttarmad bläckfisk | ||||||||||||||||
Octopus vulgaris | Åttaarmad bläckfisk | Bläckfisk | |||||||||||||||
Rossia macrosoma | Tioarmad bläckfisk | Rossiabläckfisk | |||||||||||||||
Sepia aculeata | Tioarmad bläckfisk, Nålbläckfisk | ||||||||||||||||
Sepia lycidas | Tioarmad bläckfisk | Sepiabläckfisk | |||||||||||||||
Sepia officinalis | Tioarmad bläckfisk | Sepiabläckfisk | |||||||||||||||
Sepia pharaonis | Tioarmad bläckfisk | ||||||||||||||||
Sepiella japonica | Tioarmad bläckfisk | ||||||||||||||||
Sepiola rondeletii | Tioarmad bläckfisk | Dvärgbläckfisk | |||||||||||||||
Todarodes pacificus | Flygbläckfisk | ||||||||||||||||
Todarodes sagittatus | Tioarmad bläckfisk | Bläckfisk | |||||||||||||||
Uroteuthis (Photololigo) chinensis | Tioarmad bläckfisk | ||||||||||||||||
Uroteuthis duvauceli | Indisk squid | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Argobuccinum Aarhus | Toppsnäcka | ||||||||||||||||
Crepidula fornicata | Ostronspest | ||||||||||||||||
Haliotis iris |
Regnbågsabalone | ||||||||||||||||
Halotis tuberculata | Grön abalone | ||||||||||||||||
Pila polita | Äppelsnäcka | ||||||||||||||||
Alger |
|||||||||||||||||
Caulerpa lentillifera | Sjödruvealg | ||||||||||||||||
Laminaria latissima | Sockertång |
1 Endast till 1 juli 2009
² M.paradoxus ges samma beteckning som M. capensis eftersom båda arterna förekommer i samma område och är i praktiken omöjligt att skilja åt i samband med fisket.