Fiskprodukter och fiskefartyg
Fishery products and vessels equipped for chilling of fishery products
Section VIII Fiskprodukter och Fiskefartyg/Section VIII Fishery products and Vessels Equipped for Chilling of Fishery Products in Cooled Seawater Either Chilled by Ice or Refrigerated by Mechanical Means. Approved According to Directive 92/48/EEC
Kolumnen med djurslag hämtas från sektion I-IV och avser endast slakteri- och styckningsverksamhet/The column species (Djurslag) derives from section I-IV and refers only to slaughterhouses and cutting plants
Förkortningarna förklaras längst ned på sidan/The abbreviations are explained at the end of the page
Nr | Namn | Postadress | Kommun | Län | Kategori | Övrig verksamhet | Djurslag | Kontrollerande myndighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | KLS Ugglarps AB | Box 932, 391 29 Kalmar | KALMAR | KALMAR | PP | I-SH I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) XIII-PP(st) CS(kf) | B C O P | Livsmedelsverket |
060 | David Karlgrens Slakteri AB | Box 820 , 982 28 Gällivare | GÄLLIVARE | NORRBOTTEN | PP | I-SH III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM CS(i) | B O S fG P wU wG | Livsmedelsverket |
081 | HKScan Sweden AB | Filipsdalsgatan 6, 532 89 Skara | SKARA | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(i) | B O P | Livsmedelsverket |
1501 | Scanfjord Mollösund | Gamla vägen 17, 474 70 Mollösund | ORUST | VÄSTRA GÖTALAND | PP | VII-DC VII-PC | Livsmedelsverket | |
1502 | Brygguddens musslor ostron och alger AB | Mjölkeröd 91, 457 91 TANUMSHEDE | TANUM | VÄSTRA GÖTALAND | PP | VII-DC | Livsmedelsverket | |
1505 | Eko Musslor p.a.c. AB | Ringögatan 33, 417 07 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | VII-DC VII-PC | Livsmedelsverket | |
2007 | Älvkarleby Lax och Vilt AB | Valnäsvägen 3, 819 30 Skärplinge | TIERP | UPPSALA | PP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
2008 | FDC Grossist AB | Tärnögatan 3, 211 24 Malmö | MALMÖ | SKÅNE | FFPP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2014 | Laxrökeri Holk AB | Östra Fjärestadsvägen 169, 253 42 VALLÅKRA | HELSINGBORG | SKÅNE | PP | Livsmedelsverket | ||
2022 | Fiskeriet Sverige AB | Transportvägen 7-9, 117 43 STOCKHOLM | STOCKHOLM | STOCKHOLM | FFPP | CS(kf) | Kommunen | |
2024 | Fiskebäcks Seafood AB | Fiskhamnen, 414 58 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Kommunen | ||
2025 | Kvalitetsfisk i Stockholm AB | Vindkraftsvägen 5, 135 70 STOCKHOLM | TYRESÖ | STOCKHOLM | FFPP PP FFMSM | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2027 | Fogdö Lax | Finnarörsvägen 81, 764 57 Grisslehamn | NORRTÄLJE | STOCKHOLM | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2030 | AB Packman i Åtorp | Åtorp 129, 693 94 Åtorp | DEGERFORS | ÖREBRO | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2032 | Börtnans Fjällvattenfisk AB | Börtnan 822, 845 52 Åsarna | BERG | JÄMTLAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2034 | Oskars Surströmming AB | Söråkersgatan 19, 861 51 Söråker | TIMRÅ | VÄSTERNORRLAND | PP | Livsmedelsverket | ||
2035 | Smögens Räk & Fiskgrossist AB | Fiskhamnsgatan 32, 456 51 Smögen | SOTENÄS | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2036 | Bröderna Samuelsson Fiskexport AB | Fiskhamnsgatan 33, 456 51 Smögen | SOTENÄS | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2038 | Ekelöfs Grossist AB | Fiskhamnsgatan 31, 456 51 SMÖGEN | SOTENÄS | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP | Livsmedelsverket | ||
2045 | Norums Fiskrökeri AB | Södra Norum 345, 915 97 Bygdeå | ROBERTSFORS | VÄSTERBOTTEN | PP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2047 | AB Gösta Hannells Fisksalteri | Box 174, 311 22 Falkenberg | ÖRNSKÖLDSVIK | VÄSTERNORRLAND | PP | Livsmedelsverket | ||
2049 | Johan i Hallen & Bergfalk (Göteborg) | Brodalsvägen 13 A, 433 38 PARTILLE | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | CS(kf) CS(i) | Kommunen | |
2050 | Asperö Fisk AB | Fiskhamnen, F-hallen, 414 58 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Kommunen | ||
2058 | AB C Food | Slipstensvägen 20, 142 50 SKOGÅS | HUDDINGE | STOCKHOLM | FFPP PP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2061 | Åre Atlantfisk AB | Snickarvägen 19, 837 71 DUVED | ÅRE | JÄMTLAND | FFPP PP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2063 | Siljans Lax AB | Övermovägen 11, 793 35 Leksand | LEKSAND | DALARNA | PP | Livsmedelsverket | ||
2064 | AB Salar Fisk och Skaldjur | Fiskhallsvägen 8, 120 44 Årsta | STOCKHOLM | STOCKHOLM | FFPP PP | Kommunen | ||
2066 | Räkexport Robert Jonsson KB | Fiskhamen 17, 414 58 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Kommunen | ||
2074 | Bexanders Rökeri AB | Murarvägen 8, 132 38 Saltsjö-Boo | NACKA | STOCKHOLM | PP | Livsmedelsverket | ||
2075 | Blomlöfs Rökeri AB | Rökerivägen 3 Brömsebro, 370 45 Fågelmara | TORSÅS | KALMAR | PP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
2076 | Skandinavisk Fiskdistribution AB | Markörgatan 6, 136 44 Handen | HANINGE | STOCKHOLM | FFPP PP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2079 | Gotlandia AB | Dalhem Gandarve 167, 622 56 Dalhem | GOTLAND | GOTLAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2082 | TG Wahlströms Fisk AB | Kobacken 20, 805 95 Gävle | GÄVLE | GÄVLEBORG | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2093 | Vägga Rökeri AB | Saltsjöbadsvägen 38, 374 30 Karlshamn | KARLSHAMN | BLEKINGE | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2094 | Lyngalax AB | Lynga 610, 305 64 Gullbrandstorp | HALMSTAD | HALLAND | PP | Livsmedelsverket | ||
2096 | Håfveruds Rökeri | Dalsland center, 464 72 Håverud | MELLERUD | VÄSTRA GÖTALAND | PP | Livsmedelsverket | ||
2102 | Valje Rökeri AB | Sissebäcksvägen 71, 294 77 Sölvesborg | BROMÖLLA | SKÅNE | PP | Livsmedelsverket | ||
2104 | Pappas AB | Klangfärgsgatan 1, 426 52 VÄSTRA FRÖLUNDA | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP | Kommunen | ||
2108 | Hortlax fisk och skaldjur AB | Verkstadsgatan 11, 941 39 PITEÅ | PITEÅ | NORRBOTTEN | FFPP PP | CS(kf) CS(i) | Livsmedelsverket | |
2117 | Hörvikens Fisk AB | Annedal, Kållandsö, 531 99 Lidköping | LIDKÖPING | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2121 | KB-Fisk | Kållandsö Berghäll 1, 531 99 Lidköping | LIDKÖPING | VÄSTRA GÖTALAND | PP | Livsmedelsverket | ||
2123 | Eko Fågel Fisk & Mittemellan AB | Partihandlarvägen 50, 120 44 Årsta | STOCKHOLM | STOCKHOLM | FFPP PP | CS(kf) | Kommunen | |
2124 | Fiskexporten Varberg AB | Härdgatan 27, 432 32 Varberg | VARBERG | HALLAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2126 | Nynäs Rökeri och Fiskhall AB | Box 16, 149 21 Nynäshamn | NYNÄSHAMN | STOCKHOLM | FFPP PP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2127 | Prinsens Sill och Sallader AB | Valnäsgatan 11, 442 52 Ytterby | KUNGÄLV | VÄSTRA GÖTALAND | PP | Livsmedelsverket | ||
2128 | Stefan Pålsson AB | Örjaleden 4, 261 51 Landskrona | LANDSKRONA | SKÅNE | PP | Livsmedelsverket | ||
2136 | Kåseberga Fisk AB | Ales väg 34, 271 78 Löderup | YSTAD | SKÅNE | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2139 | Gustavalax AB | Gustavsfors Heden, 683 91 Hagfors | HAGFORS | VÄRMLAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2152 | Stjärnlax i Göteborg AB | Pirhus 1 Fiskhamnen, 414 58 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP | Kommunen | ||
2154 | Badängens Rök & Fiskeri AB | Allmänna vägen 26, 547 72 Otterbäcken | GULLSPÅNG | VÄSTRA GÖTALAND | PP | Livsmedelsverket | ||
2155 | Överumans Fisk AB | Box 210, 923 24 Storuman | STORUMAN | VÄSTERBOTTEN | FFPP | Livsmedelsverket | ||
2156 | Bolmen Fisk AB | Gåsagård 2, 341 75 Hamneda | LJUNGBY | KRONOBERG | PP | Livsmedelsverket | ||
2166 | Skärhamns Frys AB | Box 43, 471 21 Skärhamn | TJÖRN | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2170 | Svensk Fjällröding AB | Landön 490, 835 98 Offerdal | KROKOM | JÄMTLAND | FFPP | Livsmedelsverket | ||
2171 | Hennings Rökeri och Fiskaffär AB | Strandvägen 13, 294 72 Sölvesborg | SÖLVESBORG | BLEKINGE | PP | Livsmedelsverket | ||
2177 | Katthammarsviks Rökeri AB | Hamnen Katthammarsvik, 623 69 Katthammarsvik | GOTLAND | GOTLAND | PP | Livsmedelsverket | ||
2182 | Mor Brittas AB | Hagv. 2, 513 32 Fristad | BORÅS | VÄSTRA GÖTALAND | PP | Livsmedelsverket | ||
2194 | Buhres Fisk i Kivik AB | Heberg 109, 311 96 Heberg | SIMRISHAMN | SKÅNE | FFPP PP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2195 | Smålandskräftan AB | Bockängsgatan 6, 571 38 Nässjö | NÄSSJÖ | JÖNKÖPING | PP | Livsmedelsverket | ||
2203 | Prosellco Havsprodukter AB | Norra Promenadvägen 4, 594 70 Loftahammar | VÄSTERVIK | KALMAR | PP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2209 | Perssons Löjrom AB | Marklundsvägen 59, 943 35 Öjebyn | PITEÅ | NORRBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2213 | Stora Risten Fisk AB | Fyrskeppsvägen 43, 742 41 Öregrund | ÖSTHAMMAR | UPPSALA | FFPP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2215 | Fisk i dag i Göteborg AB | C/O Fisk i Dag Göteborg AB, Box 55, 123 21 Farsta | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Kommunen | ||
2216 | Sweden Pelagic Gotland AB | Hallgrens väg 1A, 474 31 Ellös | GOTLAND | GOTLAND | FFPP | Livsmedelsverket | ||
2218 | Klanghams Fisk HB | Halnavägen 26, 545 34 Töreboda | KARLSBORG | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2223 | Guldhaven Pelagiska Påläng | Box 43, 952 21 Kalix | KALIX | NORRBOTTEN | FFPP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2229 | Fiskrökeriet på Ättekulla AB | Torbornavägen 34, 253 68 Helsingborg | HELSINGBORG | SKÅNE | PP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2233 | Finnö Fisk & Gårdsbryggeri AB | Hosum Nya Skattegården, 615 91 Valdemarsvik | VALDEMARSVIK | ÖSTERGÖTLAND | FFPP PP | IV-CP VI-PP(mp) | wU | Livsmedelsverket |
2235 | Guldfiskens Kök AB | Kanslihusvägen 2, 961 43 BODEN | BODEN | NORRBOTTEN | PP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
2238 | HB Birkö Bo & Björn Aronsson | Aspöja Birkö 1, 610 25 Vikbolandet | SÖDERKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2239 | Grimsis AB | Rinnavägen 10 G, 517 33 Bollebygd | BOLLEBYGD | VÄSTRA GÖTALAND | PP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
2242 | Sandstens Fiskhandel | Fiskhamnen C-hallen, 414 58 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Kommunen | ||
2247 | Ottsjökocken AB | Killerödsvägen 34, 271 91 Ystad | YSTAD | SKÅNE | PP | Livsmedelsverket | ||
2248 | Nabbens Rökeri & Fisk AB | Fiskarevägen 2, 384 72 Timmernabben | MÖNSTERÅS | KALMAR | FFPP PP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
2256 | Havets Skafferi i Kode AB | Pirhus 1 Fiskhamnen, 414 58 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP | Kommunen | ||
2257 | Gunnar Nilsson Jordbruk och Fiske | c/o Gunnar Nilsson, Sören 646, 952 44 Töre | KALIX | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2260 | Lindbloms Fisk AB | Kärleksstigen 24, 952 32 Kalix | KALIX | NORRBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2262 | Roger Andersson Fiske | c/o Roger Andersson, Centralvägen 50, 952 50 Kalix-Nyborg | KALIX | NORRBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2266 | Leif Olofsson | Johannisbergsvägen 23, 952 51 Kalix | KALIX | NORRBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2267 | Kjell Strömbäck | Sjöbodvägen 3, 952 50 Kalix-Nyborg | KALIX | NORRBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2276 | Melanders Centralkök | Östermalmstorg (Östermalmshallen), 114 39 Stockholm | STOCKHOLM | STOCKHOLM | FFPP PP | VI-PP(mp) 0-RW | Kommunen | |
2281 | Äspets Rökeri AB | Åvägen 4B, 296 38 Åhus | KRISTIANSTAD | SKÅNE | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2282 | Magnussons Fisk AB Pirhus 2 | Box 34 Göteborgs Fiskhamn, 414 58 GÖTEBORG | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2283 | Marsöfiskaren AB | Marsöfiskaren AB, c/o Ulf Ohlsson, 572 95 Figeholm | OSKARSHAMN | KALMAR | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2291 | Klosterdelikatesser AB | c/o Petter Jakobsson, Svanvik Kultes 1, 546 95 Karlsborg | VADSTENA | ÖSTERGÖTLAND | PP | Livsmedelsverket | ||
2292 | Vilhelmina fiskförädling | c/o Umlax AB, Storgatan 28, 921 31 LYCKSELE | VILHELMINA | VÄSTERBOTTEN | FFPP | Livsmedelsverket | ||
2293 | Mats Innala | Bodvägen 9, 953 95 Nikkala | HAPARANDA | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2295 | Fiskeboda | Fridhemsvägen 29, 953 94 SESKARÖ | HAPARANDA | NORRBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2304 | Smögendelikatesser AB anl 2304 | Björkhagsgatan 9, 531 40 Lidköping | LIDKÖPING | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2305 | Fisk Idag AB (Öckerö) | Fiskhamnen, 414 58 Göteborg | ÖCKERÖ | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2307 | Akka fisk & vilt | Klubbvägen 240, 975 92 LULEÅ | LULEÅ | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2308 | Sundströms Fiske | Gaddvägen 1, 974 55 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2310 | Alexander Lindgren | Stenbäcksvägen 12, 952 04 PÅLÄNG | KALIX | NORRBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2313 | Bröderna Stålarm AB | Hindersön 15, 974 99 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2314 | Dag Hjelte AB | Bälinge byaväg 28, 97594 LULEÅ | LULEÅ | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2315 | Bröderna Ökvist HB | Box 186, 971 06 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2317 | Blomqvist & Son AB | Lövskärsvägen 790, 974 55 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2318 | Allan Luthström - Fiske | Strandstråket 17, 953 95 Nikkala | HAPARANDA | NORRBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2319 | Holms Fiske AB | Engströmsvägen 32, 975 95 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
232 | Orkla Foods Sverige AB | - , 241 81 Eslöv | ESLÖV | SKÅNE | PP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
2320 | Viktor Medström | Sandviksvägen 6B, 953 94 Seskarö | HAPARANDA | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2322 | Fiskare Stefan Ökvist | c/o Stefan Ökvist AB, Box 50132, 973 24 ¨Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2323 | Thomas Innala | Gaddvägen 5, 974 55 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2324 | Olov Innala | Hamnvägen 250, 953 95 Nikkala | HAPARANDA | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2326 | Stig Gren | Box 168, 971 05 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2327 | Wiken Produkter | c/o Urban Wik, Karl Oskars väg 1, 952 50 Kalix-Nyborg | KALIX | NORRBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
2328 | PES Fisk | c/o Per Erik Sångberg, Skogshemsvägen 4, 952 71 Karlsborgsverken | KALIX | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
2330 | TM Boat o Fishing AB | c/o Thommy Möller Kinnegatan 27 A, 531 33 Lidköping | LIDKÖPING | VÄSTRA GÖTALAND | PP | Livsmedelsverket | ||
2332 | Bua Shellfish AB | Hamnvägen 4, 432 64 Bua | VARBERG | HALLAND | PP | Livsmedelsverket | ||
237 | Gunnar Dafgård AB | Källby, 531 82 Källby | GÖTENE | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
263 | Orkla Foods Sverige AB | Fabriksvägen 1, 786 33 Vansbro | VANSBRO | DALARNA | PP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
385 | Anders Skum Fjällvilt AB | Box 55, 924 22 Ammarnäs | SORSELE | VÄSTERBOTTEN | FFPP PP | III-CP IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | fG wU | Livsmedelsverket |
5059 | Johan i Hallen & Bergfalk (Älvsjö) | Varuvägen 9, 125 30 ÄLVSJÖ | STOCKHOLM | STOCKHOLM | FFPP PP | I-CP V-MM | B O P | Kommunen |
5064 | J & B Delikatesser AB | Hallgränd 2, 121 62 Johanneshov | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP | VI-PP(mp) | Kommunen | |
509 | Gate Gourmet Sweden AB | Box 124, 190 46 Stockholm-Arlanda | SIGTUNA | STOCKHOLM | PP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
5165 | Kungsholmens Kött | Fiskhallsvägen 18, 120 44 ÅRSTA | STOCKHOLM | STOCKHOLM | FFPP | I-CP III-CP IV-CP V-MM CS(kf) CS(i) | B O P fG wU | Kommunen |
5333 | Tuk Tuk | Kanalvägen 3 A, 194 61 Upplands Väsby | UPPLANDS VÄSBY | STOCKHOLM | PP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
5339 | JR Fenix Food Trading AB | Uppköparvägen 4, 120 44 Stockholm | STOCKHOLM | STOCKHOLM | FFPP | I-CP V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | B P | Kommunen |
5406 | Snellman Sverige AB | Box 194, 132 26 Saltsjö-Boo | NACKA | STOCKHOLM | PP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
5423 | RISE J o L Forum | Frans Perssons väg 6, 412 76 GÖTEBORG | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP PP | I-CP IV-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | P wU A | Livsmedelsverket |
543 | MHK Foods AB | Göteborgsvägen 3, 445 57 Surte | ALE | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP | I-CP IV-CP V-MM CS(kf) | B C O wU | Livsmedelsverket |
5493 | Tasty Food i Ellös AB | c/o Bröderna Hansson, Fiskhamnen, 414 58 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP | VI-PP(mp) | Kommunen | |
5520 | Bosphorus AB | Tuna gårdsväg 34, 147 43 Tumba | BOTKYRKA | STOCKHOLM | FFPP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
5555 | Wiktor Soldau AB | Rörvägen 57, lokal 27, 136 50 Jordbro | HANINGE | STOCKHOLM | FFPP PP | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
5569 | Naoi Group AB | Mälarvyn 1, 178 40 Ekerö | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP | VI-PP(mp) | Kommunen | |
5586 | Borgens Konserver AB | Sandgatan 37, 387 31 Borgholm | BORGHOLM | KALMAR | PP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
5631 | Färdigmat Järna | Snickarvägen 9, 153 81 JÄRNA | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM | PP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
5633 | Grekiska grill & bar produktion | c/o GK Production AB, Björklundsgatan 4 F, 152 41 Södertälje | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM | PP | V-MP V-MM VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
579 | Sápmi ren och vilt AB | Hantverkargatan 71, 962 32 Jokkmokk | JOKKMOKK | NORRBOTTEN | FFPP PP | III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | fG wU wG | Livsmedelsverket |
592 | Köttex Mat | c/o Eva Elisabet Eriksson, Lundängsgatan 9, 533 91 Götene | GÖTENE | VÄSTRA GÖTALAND | PP | V-MP V-MM VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
600 | Gourmet Food Fredrik Svanberg AB anl Jordbro | Box 134, 136 22 Haninge | HANINGE | STOCKHOLM | FFPP | I-CP IV-CP V-MM CS(kf) CS(i) | B O P wU | Livsmedelsverket |
6020 | Salteriet | c/o Salteriet Byviken AB, Bredviken 6, 913 42 Obbola | UMEÅ | VÄSTERBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
6021 | Kvarkenfisk AB | Svartviken 50, 907 88 Täfteå | UMEÅ | VÄSTERBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
6024 | Lillängshamnens Fiskrökeri AB | Dagvindsgatan 9, 652 21 Karlstad | KARLSTAD | VÄRMLAND | PP | 0-CS(f) 0-RW 0-CS(i) 0-CS(k) | Livsmedelsverket | |
6028 | Silverön SD 191 | c/o Conny Ivarsson, Skonertvägen 3, 475 40 Hönö | STRÖMSTAD | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6029 | SD 258 Falken AB | Medvik 6, 452 90 STRÖMSTAD | STRÖMSTAD | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6030 | SD 622 Vanguard AB | c/o SD 622 Vanguard AB Övre Skogsvägen 4, 457 73 Havstenssund | TANUM | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6035 | Jämtland Fisk AB | Storgatan 41, 833 61 Gäddede | STRÖMSUND | JÄMTLAND | FFPP | Livsmedelsverket | ||
6036 | LL 425 Vikefjord | Skepparevägen 8, 456 60 HUNNEBOSTRAND | SOTENÄS | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6044 | SD 437 Viken av Edsvik | c/o SD 437 i Edsvik AB Norra Edsvik 19, 457 95 Grebbestad | TANUM | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6045 | Arne Luthström | Hamnvägen 235, 953 95 Nikkala | HAPARANDA | NORRBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
6046 | LL 161 Svan | c/o Lars Lebro, Marias väg 4, 474 31 Ellös | ORUST | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6048 | Robert Kattilavaara | Vestmansvägen 13, 952 50 Kalix-Nyborg | KALIX | NORRBOTTEN | PP | Livsmedelsverket | ||
6049 | SD 341 Sundland AB | Barberarevägen 10, 457 32 TANUMSHEDE | TANUM | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6051 | Brändö Fisk AB | Brändönäset 16, 975 97 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | FFPP PP | Livsmedelsverket | ||
6052 | Scandinavian Nature Seafood | Fiskhamnsgatan 33, 414 58 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP WM | Kommunen | ||
6058 | Sandefjord SLVG GG781 | c/o Västfjord Fiskeri AB, Backerlia 13, 475 45 FOTÖ | ÖCKERÖ | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6062 | SD 158 Luna | Håkebytorp 4, 457 91 Tanumshede | TANUM | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6064 | GG 704 Timor | Enrisvägen 6, 475 40 HÖNÖ | ÖCKERÖ | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6067 | Dagny Fiske AB | Röd 6, 452 05 SYDKOSTER | STRÖMSTAD | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6069 | LL207 NAUTIC | c/o Vingaskär Fiskeri AB / Styrsö Valenväg 24, 430 84 STYRSÖ | SOTENÄS | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6078 | GG 73 Ingun | c/o Fiskeri AB, Musslestigen 1, 475 45 Fotö | ÖCKERÖ | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6079 | SD 511 EROS III | c/o Jan-Olof Hellberg, Hoveröd 1, 457 96 Lur | TANUM | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6082 | SD 248 Axö | Norra Edsvik 19, 457 95 GREBBESTAD | TANUM | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6085 | LL 470 Starlet | c/o Hans Andersson, Österängsgatan 8, 456 50 Smögen | SOTENÄS | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6087 | LL 628 Atlantic AB | Udden 36, 451 79 Grundsund | LYSEKIL | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6088 | SD 19 Måsen | c/o Stefan Johansson, Möevägen 54, 455 33 Munkedal | TANUM | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6092 | SD 562 KRAGERÖ AB | Backekällan 7, 457 97 RESÖ | TANUM | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6093 | Signora Fiskeri AB | Sörgårdsvägen 31, 475 32 Öckerö | ÖCKERÖ | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6098 | LL9 Svartskär | c/o Niclas Hallberg, Nygatan 30, 453 34 LYSEKIL | LYSEKIL | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6099 | GG 1221 Singapore | c/o Robert Gustafsson, Allévägen 25, 471 41 Rönnäng | TJÖRN | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6102 | SD 991 Tärnskär | c/o Nils Holgersson, Loskärsgatan 3, 457 73 Havstenssund | TANUM | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6103 | Västerland AB | Hemvärnsvägen 20, 475 42 Hönö | ÖCKERÖ | VÄSTRA GÖTALAND | FV | Livsmedelsverket | ||
6104 | Takete Sushi | c/o Takete AB / Ekenleden 13 A, 428 36 Kållered | MÖLNDAL | VÄSTRA GÖTALAND | FFPP | Livsmedelsverket | ||
