Köttprodukter
Meat products
Sektion VI Produktionsanläggningar för köttprodukter/Section VI Processing plants for meat Products
Kolumnen med djurslag hämtas från sektion I-IV och avser endast slakteri- och styckningsverksamhet/The column species (Djurslag) derives from section I-IV and refers only to slaughterhouses and cutting plants
Förkortningarna förklaras längst ned på sidan/The abbreviations are explained at the end of the page
Nr | Namn | Postadress | Kommun | Län | Kategori | Övrig verksamhet | Djurslag | Kontrollerande myndighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Lindells Gårdsslakteri AB | Ottravad, Storegården, 522 93 Tidaholm | TIDAHOLM | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-SH I-CP V-MP V-MM | P B | Livsmedelsverket |
014 | Dalslands Vilt | Steneby Gård 1, 666 94 Dals Långed | BENGTSFORS | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | IV-CP II-CP IV-GHE V-MP V-MM | wU A wG | Livsmedelsverket |
018 | Bjursunds Slakteri AB | Mossebogatan 9, 615 95 Valdemarsvik | VALDEMARSVIK | ÖSTERGÖTLAND | PP(mp) | I-SH I-CP V-MP V-MM XII-PP(f) | B C O | Livsmedelsverket |
034 | Åkes Slakt & Styckning AB | Kalle Jakobs väg 4, 777 93 Söderbärke | SMEDJEBACKEN | DALARNA | PP(mp) | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | B C O P S wU wG | Livsmedelsverket |
046 | Ragnar Johanssons Kött & Chark AB | Metallvägen 10, 294 71 Sölvesborg | SÖLVESBORG | BLEKINGE | PP(mp) | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MM | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
051 | KLS Ugglarps AB | Box 932, 391 29 Kalmar | KALMAR | KALMAR | PP(mp) | I-SH I-CP V-MP V-MM XIII-PP(st) VIII-PP CS(kf) | B C O P | Livsmedelsverket |
064 | Fållökna gård | c/o Tomas Toll Ålstensgatan 25 C, 167 65 Bromma | FLEN | SÖDERMANLAND | PP(mp) | III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | fG wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
081 | HKScan Sweden AB | Filipsdalsgatan 6, 532 89 Skara | SKARA | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM VIII-FFPP VIII-PP CS(i) | B O P | Livsmedelsverket |
084 | AB Ginsten Slakteri | Plönninge 476, 305 61 Harplinge | HALMSTAD | HALLAND | PP(mp) | I-SH I-CP V-MP V-MM V-MSM CS(kf) | P B | Livsmedelsverket |
087 | Charkuteri och slakteri i Månkarbo | Månkarbovägen 16, 815 69 Månkarbo | TIERP | UPPSALA | PP(mp) | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MM | O P wU | Livsmedelsverket |
099 | Västkött | c/o Bergstrand, Bröndomevägen 187, 434 79 Vallda | KUNGSBACKA | HALLAND | PP(mp) | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MM CS(kf) | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
1065 | Lantmännen Cerealia AB | Box 69, 312 21 Laholm | LAHOLM | HALLAND | PP(mp) | Kommunen | ||
1203 | Mixum AB | Turbinvägen 18, 591 61 Motala | MOTALA | ÖSTERGÖTLAND | PP(mp) | X-PP CS(kf) | A | Livsmedelsverket |
148 | Sahlins Struts | c/o Gunnar Sahlin, Sveden 1, 781 92 Borlänge | BORLÄNGE | DALARNA | PP(mp) | I-SH III-SH II-SH I-CP III-CP IV-CP II-CP IV-GHE V-MP V-MM | B O P S R A wU | Livsmedelsverket |
187 | Nils Arne Nilsén | Renålandet 250, 833 94 Strömsund | STRÖMSUND | JÄMTLAND | PP(mp) | I-SH III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | O fG wU wG wA | Livsmedelsverket |
188 | Roslagens Slakt och Chark AB | Harbroholms gårdsväg 15, 763 93 Skebobruk | NORRTÄLJE | STOCKHOLM | PP(mp) | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | B C O P wU | Livsmedelsverket |
190 | Vilt i Lyckan AB | Lyckan 101, 921 97 Lycksele | LYCKSELE | VÄSTERBOTTEN | PP(mp) | III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | fG B O P wU | Livsmedelsverket |
2007 | Älvkarleby Lax och Vilt AB | Valnäsvägen 3, 819 30 Skärplinge | TIERP | UPPSALA | PP(mp) | VIII-PP | Livsmedelsverket | |
202 | Delicious Food Sweden AB | Växelgatan 1, 274 38 Skurup | SKURUP | SKÅNE | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
2075 | Blomlöfs Rökeri AB | Rökerivägen 3 Brömsebro, 370 45 Fågelmara | TORSÅS | KALMAR | PP(mp) | VIII-PP | Livsmedelsverket | |
210 | MOAB | Marsvägen 5, 692 34 Kumla | KUMLA | ÖREBRO | PP(mp) | I-CP V-MP | P | Livsmedelsverket |
213 | Charkprodukter i Billesholm | Järnyxegatan 5, 213 75 Malmö | MALMÖ | SKÅNE | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
214 | Lecora AB | Kvarnbacksvägen 6, 592 41 Vadstena | VADSTENA | ÖSTERGÖTLAND | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
217 | HKScan Sweden AB | Spårvägen 5, 302 41 Halmstad | HALMSTAD | HALLAND | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
2233 | Finnö Fisk & Gårdsbryggeri AB | Hosum Nya Skattegården, 615 91 Valdemarsvik | VALDEMARSVIK | ÖSTERGÖTLAND | PP(mp) | IV-CP VIII-FFPP VIII-PP | wU | Livsmedelsverket |
2235 | Guldfiskens Kök AB | Kanslihusvägen 2, 961 43 Boden | BODEN | NORRBOTTEN | PP(mp) | VIII-PP | Livsmedelsverket | |
2248 | Nabbens Rökeri & Fisk AB | Fiskarevägen 2, 384 72 Timmernabben | MÖNSTERÅS | KALMAR | PP(mp) | VIII-FFPP VIII-PP | Livsmedelsverket | |
2276 | Melanders Centralkök | Östermalmstorg (Östermalmshallen), 114 39 Stockholm | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP(mp) | VIII-FFPP VIII-PP 0-RW | Kommunen | |
232 | Orkla Foods Sverige AB | - , 241 81 Eslöv | ESLÖV | SKÅNE | PP(mp) | VIII-PP | Livsmedelsverket | |
237 | Gunnar Dafgård AB | Källby, 531 82 Källby | GÖTENE | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM VIII-FFPP VIII-PP CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
243 | KLS Ugglarps AB | Porfyrvägen 14, 224 78 Lund | BURLÖV | SKÅNE | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
250 | Atria Sverige AB | . , 697 80 Sköllersta | HALLSBERG | ÖREBRO | PP(mp) | V-MP 0-RW CS(kf) | Livsmedelsverket | |
251 | Bröderna Nilsson Delikatesser AB | Box 8894, 402 72 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
254 | Atria Sverige AB | Box 940, 501 10 Borås | BORÅS | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
263 | Orkla Foods Sverige AB | Fabriksvägen 1, 786 33 Vansbro | VANSBRO | DALARNA | PP(mp) | VIII-PP | Livsmedelsverket | |
264 | Gudruns | Rörvägen 12, 136 50 Jordbro | HUDDINGE | STOCKHOLM | PP(mp) | I-CP IV-CP V-MP V-MM CS(kf) | B P wU | Livsmedelsverket |
272 | Atria Sverige AB | Östanåkravägen 2, 342 62 Moheda | ALVESTA | KRONOBERG | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
276 | Bergslagsdelikatesser i Lindesberg AB | Löpargatan 6, 711 34 Lindesberg | LINDESBERG | ÖREBRO | PP(mp) | I-CP IV-CP V-MP V-MM | B O P S wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
305 | Allt om Vilt i Vrena AB | Lilla Stentorp, 611 98 Vrena | NYKÖPING | SÖDERMANLAND | PP(mp) | IV-CP IV-GHE V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | wU wA | Livsmedelsverket |
307 | Rusksele Rökeri | Vindelälvsvägen 45 A, 921 94 RUSKSELE | LYCKSELE | VÄSTERBOTTEN | PP(mp) | I-CP III-CP IV-CP IV-GHE V-MM | B O P fG wU wG | Livsmedelsverket |
326 | Strömbecks Gårdsslakt & Chark AB | Illstorp 904, 273 57 BRÖSARP | SJÖBO | SKÅNE | PP(mp) | I-SH II-SH I-CP II-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | B C O P S L wU | Livsmedelsverket |
330 | Mobolets gårdsslakteri | c/o Simon Althaus Bruder, Mobolet Mohem, 544 94 Hjo | HJO | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | B wU | Livsmedelsverket |
333 | Signal & Andersson Charkuterifabrik AB | Box 9133, 400 93 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) PP(bl) | I-CP IV-CP V-MP V-MM | B O P wU | Livsmedelsverket |
335 | De Vilda AB | Stensta 5, 153 91 Järna | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM | PP(mp) | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM CS(kf) | B C O P wU wL wG wA | Livsmedelsverket |
338 | Lindås Lamm | c/o Elsa Lund-Magnussen, Lindås 305, 655 94 Karlstad | KARLSTAD | VÄRMLAND | PP(mp) | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | C O wU | Livsmedelsverket |
378 | Lilla Spännefalla | c/o Hans-Günther Schmitz Samuelsson, Lilla Spännefalla, 543 93 Tibro | TIBRO | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | B O P wU wG | Livsmedelsverket |
385 | Anders Skum Fjällvilt AB | Box 55, 924 22 Ammarnäs | SORSELE | VÄSTERBOTTEN | PP(mp) | III-CP IV-CP V-MP V-MM VIII-FFPP VIII-PP | fG wU | Livsmedelsverket |
395 | Gräskärr Vilt | Gräskärr 8, 543 94 Tibro | TIBRO | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) PP(pap) | I-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | B C O P wU wG | Livsmedelsverket |
407 | HKScan Sweden AB | -, 581 92 Linköping | LINKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | PP(mp) | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
429 | Öresundschark AB | Spettgatan 1, 211 24 Malmö | MALMÖ | SKÅNE | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
430 | GELITA Sweden AB | Box 502, 264 23 Klippan | KLIPPAN | SKÅNE | PP(pap) | XII-PP(f) XIV-PP(g) XV-PP(k) | Livsmedelsverket | |
434 | Heberleins i Båstad AB | Åkagårdsvägen, 269 71 Förslöv | BÅSTAD | SKÅNE | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
465 | HKScan Sweden AB | -, 291 59 Kristianstad | KRISTIANSTAD | SKÅNE | PP(mp) | V-MP CS(kf) | Livsmedelsverket | |
471 | HKScan Sweden AB | Box 4064, 300 04 Halmstad | HALMSTAD | HALLAND | PP(mp) | 0-RW | Livsmedelsverket | |
480 | Essentia Protein Solutions AB | Pinnåvägen 3, Stidsvig, 264 91 Klippan | KLIPPAN | SKÅNE | PP(pap) | XII-PP(f) | Livsmedelsverket | |
483 | Atria Sverige AB | Hjälmarydsvägen 2, 573 28 Tranås | TRANÅS | JÖNKÖPING | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
486 | Kalmar Kebab AB | Kielergatan 46, 252 32 Helsingborg | HELSINGBORG | SKÅNE | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
488 | Meet i Linköping AB | Idögatan 45, 582 78 LINKÖPING | LINKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | PP(mp) | V-MP V-MM CS(kf) | Livsmedelsverket | |
494 | Järvsö Kebab AB | Renslyckan 9, 821 50 Bollnäs | BOLLNÄS | GÄVLEBORG | PP(mp) | V-MP V-MM | Livsmedelsverket | |
498 | Dalaköket | Furuvägen 12 A, 796 30 Älvdalen | ÄLVDALEN | DALARNA | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5001 | Åkes Hemchark AB | Strömgatan 7, 362 31 Tingsryd | TINGSRYD | KRONOBERG | PP(mp) | V-MP CS(kf) | Livsmedelsverket | |
5002 | Skaltjes Renprodukter | c/o Arild Skaltje, Box 122, 982 21 Gällivare | GÄLLIVARE | NORRBOTTEN | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
501 | Allmans AB | Lamellgatan 10, 504 62 Borås | BORÅS | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM | P | Livsmedelsverket |
5015 | Eriksons Chark i Nossebro AB | Storgatan 11, 465 30 Nossebro | ESSUNGA | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM | B O P | Livsmedelsverket |
5018 | Nässjö Chark AB | Poppelgatan 21, 571 39 Nässjö | NÄSSJÖ | JÖNKÖPING | PP(mp) | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
5023 | BJ Slakt Chark och Gårdsbutik | c/o Bengt Olsson, Trekantsvägen 1, 372 61 Bräkne-Hoby | RONNEBY | BLEKINGE | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5035 | Stensåkra Charkuteri AB | Tomasbacken 10, 574 35 Vetlanda | VETLANDA | JÖNKÖPING | PP(mp) | V-MP CS(kf) | Livsmedelsverket | |
5041 | AB Kulls Chark | Hospitalsgatan 80, 602 28 Norrköping | NORRKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
5043 | Mälarchark AB | Hejargatan 1, 632 29 Eskilstuna | ESKILSTUNA | SÖDERMANLAND | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
5044 | Mat i Färila AB | Härjedalsvägen 166, 820 41 Färila | LJUSDAL | GÄVLEBORG | PP(mp) PP(bl) | V-MP CS(kf) CS(i) | Livsmedelsverket | |
5048 | Kristianstad Näsby Charkuteri AB | Elmetorpsvägen 3c, 291 39 Kristianstad | KRISTIANSTAD | SKÅNE | PP(mp) | CS(kf) | Livsmedelsverket | |
505 | Siljans chark | c/o Nya Siljans Chark AB, Box 62, 792 21 MORA | MORA | DALARNA | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | B O P | Livsmedelsverket |
5052 | Hedmans Delikatesser AB | Box 93, 833 21 Strömsund | STRÖMSUND | JÄMTLAND | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5062 | Chark Food | Svarvarvägen 6A, 142 50 Skogås | HUDDINGE | STOCKHOLM | PP(mp) | I-CP V-MP 0-RW CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
5065 | WurstMaster A.B.S.S. AB | Box 5015, 121 05 Johanneshov | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP(mp) | V-MP | Kommunen | |
5076 | Bromma Chark AB | Drottningholmsvägen 266, 167 32 Bromma | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP(mp) | V-MP | Kommunen | |
5081 | Bodens Kött & Vilt produktion AB | Handelsvägen 19, 973 45 Luleå | BODEN | NORRBOTTEN | PP(mp) | I-CP III-CP IV-CP V-MP V-MM | B O P fG wU | Livsmedelsverket |
509 | Gate Gourmet Sweden AB | Box 124, 190 46 Stockholm-Arlanda | SIGTUNA | STOCKHOLM | PP(mp) | VIII-PP | Livsmedelsverket | |
5100 | Änge Chark AB | Änge 231, 835 97 Offerdal | KROKOM | JÄMTLAND | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
5101 | Andersson & Tillman AB | Danmarksgatan 24, 753 23 Uppsala | UPPSALA | UPPSALA | PP(mp) | I-CP IV-CP V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5106 | Bromölla Chark AB | Box 48, 29521 Bromölla | BROMÖLLA | SKÅNE | PP(mp) | I-CP V-MP CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
5109 | Bröderna Hissas Basturökeri AB | Industrivägen 16, 682 33 Filipstad | FILIPSTAD | VÄRMLAND | PP(mp) | V-MM | Livsmedelsverket | |
5116 | Carnex Kött & Chark AB | Stillmansgatan 7, 212 25 Malmö | MALMÖ | SKÅNE | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM CS(kf) | B O P | Livsmedelsverket |
5117 | Szabos Hemchark AB | Gröne vägen 4, 295 94 NÄSUM | BROMÖLLA | SKÅNE | PP(mp) | V-MP V-MM CS(kf) | Livsmedelsverket | |
512 | Skaraborgs Chark och Fågel AB | Skaraborgsgatan 54, 532 37 Skara | SKARA | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-CP II-CP V-MP | P A | Livsmedelsverket |
5121 | N. Holmgrens Charkuterifabrik AB | Mårtenstorget 1, 223 51 Lund | LUND | SKÅNE | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
5122 | DelMat AB | Industrivägen 11, 712 30 Hällefors | HÄLLEFORS | ÖREBRO | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5131 | Börjes Chark AB | Grönkällegatan 4, 578 33 Aneby | ANEBY | JÖNKÖPING | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM CS(kf) | B O P | Livsmedelsverket |
5139 | Tornedalica Special AB | Box 45, 980 63 Kangos | PAJALA | NORRBOTTEN | PP(mp) | III-CP | fG | Livsmedelsverket |
514 | Kebco Kebab Company AB | Skarprättarvägen 12 E, 176 77 Järfälla | JÄRFÄLLA | STOCKHOLM | PP(mp) | V-MP CS(kf) | Livsmedelsverket | |
5145 | Korvdelikatessen AB | Slakthuset, byggnad E, 415 02 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | V-MP | Kommunen | |
5153 | Jokkmokks Korv AB | Industrihus A, Hantverkargatan 71, 962 33 Jokkmokk | JOKKMOKK | NORRBOTTEN | PP(mp) | I-CP | B P | Livsmedelsverket |
5158 | Larssons Chark | c/o Sheptim Husaj, Gästgivargatan 7, 298 31 Tollarp | KRISTIANSTAD | SKÅNE | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5160 | Solvarborökt Erlandssons Rökeri | c/o Orreboes Solvarbo AB, Rönnbergsgatu 3, 781 62 Gustafs | SÄTER | DALARNA | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5163 | Rosas Handel AB | Marknadsvägen 10, 387 72 Löttorp | BORGHOLM | KALMAR | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM | O P | Livsmedelsverket |
5189 | Per i Viken Chark AB | Sankt Andreas väg 10, 263 57 Höganäs | HÖGANÄS | SKÅNE | PP(mp) | V-MP CS(kf) | Livsmedelsverket | |
5191 | Härryda Karlsson | Industrivägen 4B, 438 92 HÄRRYDA | HÄRRYDA | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
5192 | Mora Salt och Rökning AB | Mossvägen 20, 792 36 Mora | MORA | DALARNA | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
5195 | Helmut Walch Charkuteri AB | A Odhners gata 17, 421 30 Västra Frölunda | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-CP IV-CP II-CP V-MP V-MM | B O P wU A | Livsmedelsverket |
5199 | Bernd's Chark AB | S. Huveröd 202, 444 94 Ucklum | STENUNGSUND | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM | B O P | Livsmedelsverket |
5201 | Hammaren 1 | c/o Södra Skafferiet AB, Grusvägen 3, 352 45 Växjö | UPPVIDINGE | KRONOBERG | PP(mp) PP(bl) | V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | Livsmedelsverket | |
5214 | Tjurskallen AB | Björkbacka 139, 713 93 Nora | NORA | ÖREBRO | PP(mp) | I-CP IV-CP V-MP V-MM | B O P wU wG | Livsmedelsverket |
5219 | Dennfood AB | Metodvägen 3-5, 435 33 Mölnlycke | HÄRRYDA | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | B P | Livsmedelsverket |
5229 | Matmästaren från Öland AB | Kungsmarksplan, 371 44 Karlskrona | KARLSKRONA | BLEKINGE | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5253 | Karelius & Co AB | Skålmo 20, 780 64 Lima | MALUNG-SÄLEN | DALARNA | PP(mp) | I-CP IV-CP V-MP V-MM | B P wU wG | Livsmedelsverket |
5276 | Gullringsbo Chark AB | Julaftonsgatan 1, 415 44 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-CP IV-CP V-MP V-MM CS(kf) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5285 | Sorunda Korvfabrik AB | Segersängsvägen 10, 148 96 Sorunda | NYNÄSHAMN | STOCKHOLM | PP(mp) | V-MP 0-RW | Livsmedelsverket | |
5290 | A.G. Nilsson Chark i Tomelilla AB | Backagatan 6, 273 32 Tomelilla | TOMELILLA | SKÅNE | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
5306 | Vindelns Rökeri AB | Hantverkarvägen 10, 922 31 Vindeln | UMEÅ | VÄSTERBOTTEN | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5333 | Tuk Tuk | Kanalvägen 3 A, 194 61 Upplands Väsby | UPPLANDS VÄSBY | STOCKHOLM | PP(mp) | VIII-PP | Livsmedelsverket | |
5341 | Wermlandskött AB | Industrigatan 1, 665 33 Kil | KIL | VÄRMLAND | PP(mp) | V-MP V-MM | Livsmedelsverket | |
535 | Johan i Hallen & Bergfalk (Partille) | Brodalsvägen 13 A, 433 38 Partille | PARTILLE | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-CP IV-CP II-CP V-MP V-MM | B O P wU wG A | Livsmedelsverket |
5367 | The Barbecue company Sweden AB | Skarpövägen 12, 132 38 Saltsjö-Boo | NACKA | STOCKHOLM | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5373 | Matklassiker/Indian Garden Matlåda AB | Björksundsslingan 21, 124 31 Bandhagen | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP(mp) | Kommunen | ||
5383 | Slakteriaktiebolaget Björk & Co. | Box 28, 827 28 Färila | LJUSDAL | GÄVLEBORG | PP(mp) | V-MP V-MM CS(kf) | Livsmedelsverket | |
5390 | Eskilstuna Kebabfabrik AB | Propellervägen 13, 635 06 Eskilstuna | ESKILSTUNA | SÖDERMANLAND | PP(mp) | V-MP CS(kf) | Livsmedelsverket | |
5401 | Gårdscharken i Fågelberget | c/o Margona Lundgren, Fågelberget 527, 833 98 Gäddede | STRÖMSUND | JÄMTLAND | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
5406 | Snellman Sverige AB | Box 194, 132 26 Saltsjö-Boo | NACKA | STOCKHOLM | PP(mp) | VIII-PP | Livsmedelsverket | |
5423 | RISE J o L Forum | Frans Perssons väg 6, 412 76 GÖTEBORG | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-CP IV-CP II-CP V-MP V-MM VIII-FFPP VIII-PP | P wU A | Livsmedelsverket |
5428 | Carlströms Kött och Chark AB | Slakterigatan 7 A, 721 32 Västerås | VÄSTERÅS | VÄSTMANLAND | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM | B O P | Livsmedelsverket |
5437 | Eldsberga chark | Kommunalhusvägen 10, 30597 Eldsberga | HALMSTAD | HALLAND | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5439 | Bento Food | Svarvarvägen 28, 142 50 Skogås | HUDDINGE | STOCKHOLM | PP(mp) | V-MM VIII-PP | Livsmedelsverket | |
5446 | Kervansaray Sverige AB | Vretenborgsvägen 5, 126 30 HÄGERSTEN | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP(mp) | V-MP V-MM | Kommunen | |
5477 | Skåne Kebab Döner AB | Emilstorpsgatan 10, 212 28 MALMÖ | MALMÖ | SKÅNE | PP(mp) | I-CP V-MP CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
5488 | Pirogbageriet i Stockholm AB | Strömkarlsgränd 22, 192 75 Sollentuna | UPPLANDS VÄSBY | STOCKHOLM | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5490 | Östenssons Livs AB | Box 2019, 591 02 Motala | MOTALA | ÖSTERGÖTLAND | PP(mp) | I-CP IV-CP V-MP V-MM CS(kf) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5493 | Tasty Food i Ellös AB | c/o Bröderna Hansson, Fiskhamnen, 414 58 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | VIII-PP | Kommunen | |
5496 | Axel´s Chark | Björtveten 18, 668 94 Bäckefors | BENGTSFORS | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | I-CP IV-CP V-MP V-MM | B P wU | Livsmedelsverket |
550 | J Petterssons Chark i Boden AB | Gjutvägen 2, 961 38 Boden | BODEN | NORRBOTTEN | PP(mp) | V-MP V-MM | Livsmedelsverket | |
5505 | Botkyrka kebabtillverkning | Segersbyvägen 7, 145 63 Norsborg | BOTKYRKA | STOCKHOLM | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
551 | Nordchark i Luleå AB | Besiktningsvägen 10, 973 45 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | P | Livsmedelsverket |
5520 | Bosphorus AB | Tuna gårdsväg 34, 147 43 Tumba | BOTKYRKA | STOCKHOLM | PP(mp) | VIII-FFPP | Livsmedelsverket | |
5529 | Turhan Charkuteri AB | Dagjämningsgatan 4, 415 09 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP(mp) | V-MP V-MM CS(kf) | Kommunen | |
5552 | Lundachark AB | Nöbbelövs Mossaväg 1, 226 60 Lund | LUND | SKÅNE | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5568 | Medirest | c/o Compass Group AB, Box 30170, 104 25 Stockholm | SOLLENTUNA | STOCKHOLM | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5569 | Naoi Group AB | Mälarvyn 1, 178 40 Ekerö | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP(mp) | VIII-PP | Kommunen | |
557 | Nyhléns Hugosons AB - Skellefteå | Box 921, 971 28 Luleå | SKELLEFTEÅ | VÄSTERBOTTEN | PP(mp) | I-CP V-MP V-MM CS(kf) | B O P S | Livsmedelsverket |
5583 | Tornedalens Renprodukter AB | Soukolojärvi 58, 957 92 Övertorneå | ÖVERTORNEÅ | NORRBOTTEN | PP(mp) | III-CP IV-CP V-MP V-MM | fG wU | Livsmedelsverket |
5585 | Medirest 207 NUS | c/o Compass Group AB, Box 30170, 104 25 Stockholm | UMEÅ | VÄSTERBOTTEN | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
5586 | Borgens Konserver AB | Sandgatan 37, 387 31 Borgholm | BORGHOLM | KALMAR | PP(mp) | VIII-PP | Livsmedelsverket | |
5591 | Willy Ohlsson Eftr Livsmedel AB | Humlegården 1-3, 114 42 Stockholm | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP(mp) | Kommunen | ||
5593 | Goutera Food AB | Vintervägen 7 A, 135 40 Tyresö | TYRESÖ | STOCKHOLM | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5594 | Jacobs Kebab AB | Skjulstagatan 3, 632 29 Eskilstuna | ESKILSTUNA | SÖDERMANLAND | PP(mp) | V-MP V-MM CS(kf) | Livsmedelsverket | |
5603 | Sala Kebab AB | Ljunggatan 4, 733 37 Sala | SALA | VÄSTMANLAND | PP(mp) | V-MP V-MM CS(kf) | Livsmedelsverket | |
5618 | Wadstens Kött & Chark AB | Göklyckevägen 3, 594 70 Loftahammar | VÄSTERVIK | KALMAR | PP(mp) | V-MP | Livsmedelsverket | |
5627 | Robertsons Charkuteri AB | Adolfsbergsvägen 14, 702 28 Örebro | ÖREBRO | ÖREBRO | PP(mp) | I-CP IV-CP V-MP V-MM CS(kf) | B O P wU wL | Livsmedelsverket |
5630 | Nibble Lantbruk AB | Tillberga Nibble , 725 95 Västerås | VÄSTERÅS | VÄSTMANLAND | PP(mp) | Livsmedelsverket | ||
5631 | Färdigmat Järna | Snickarvägen 9, 153 81 Järna | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM | PP(mp) | VIII-PP | Livsmedelsverket | |
5633 | Grekiska grill & bar produktion | c/o GK Production AB, Björklundsgatan 4 F, 152 41 Södertälje | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM | PP(mp) | V-MP V-MM VIII-PP | Livsmedelsverket | |
5637 | Palace Hotel Matservering | c/o SSRS Stockholm Nord Hotel AB, Box 21034, 100 31 Stockholm | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP(mp) | Kommunen | ||
