Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött
Minced meat, meat preparations and mechanically separated meat
V Produktionsanläggningar för malet kött, köttberedningar och maskinurbenatköttSection V Minced meat, meat preparation and mechanically separated meat establishments
Kolumnen med djurslag hämtas från sektion I-IV och avser endast slakteri- och styckningsverksamhet
The column species (Djurslag) derives from section I-IV and refers only to slaughterhouses and cutting plants
Förkortningarna förklaras längst ned på sidan
The abbreviations are explained at the end of the page
Nr | Namn | Postadress | Kommun | Län | Kategori | Övrig verksamhet | Djurslag | Kontrollerande myndighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Lindells Gårdsslakteri AB | Ottravad, Storegården, 522 93 Tidaholm | TIDAHOLM | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-SH I-CP VI-PP(mp) | P B | Livsmedelsverket |
003 | Faringe Kött & Slakt AB | Karlsberg, 744 92 Huddungeby | HEBY | UPPSALA | MM | I-SH I-CP | B C O S P | Livsmedelsverket |
005 | Rafnaslakt AB | Näsåkersvägen 60, 880 40 Ramsele | SOLLEFTEÅ | VÄSTERNORRLAND | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
006 | Nääs Kött & Vilt | Dalslundsgatan 6, 553 13 JÖNKÖPING | YDRE | ÖSTERGÖTLAND | MM | IV-CP IV-GHE | wU | Livsmedelsverket |
011 | PP Slakt AB | Granhagsvägen 10A, 815 96 Strömsbergs Bruk | TIERP | UPPSALA | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | B O P wU | Livsmedelsverket |
014 | Dalslands Vilt | Steneby Gård 1, 666 94 DALS LÅNGED | BENGTSFORS | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | IV-CP II-CP IV-GHE VI-PP(mp) | wU A wG | Livsmedelsverket |
015 | Bassholma slakteri AB | Ekerödsvägen 110, 266 95 MUNKA-LJUNGBY | ÄNGELHOLM | SKÅNE LÄN | MM | I-SH I-CP | B C O P S | Livsmedelsverket |
017 | Norrbottensgården Slakteri AB | Makadamvägen 15, 973 45 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | MM | I-SH I-CP | B O S | Livsmedelsverket |
018 | Bjursunds Slakteri AB | Mossebogatan 9, 615 95 Valdemarsvik | VALDEMARSVIK | ÖSTERGÖTLAND | MP MM | I-SH I-CP VI-PP(mp) XII-PP(f) | B C O | Livsmedelsverket |
024 | Ulvereds Hjorthägn | c/o Camp Mayfly AB, Nyvångsvägen 148-59, 298 93 HUARÖD | HALMSTAD | HALLAND | MM | IV-CP IV-GHE CS(kf) | wU | Livsmedelsverket |
027 | Öströö Fårfarm AB | Öströö, 432 77 Tvååker | VARBERG | HALLAND | MM | I-SH I-CP | B C O P | Livsmedelsverket |
034 | Åkes Slakt & Styckning AB | Kalle Jakobs väg 4, 777 93 Söderbärke | SMEDJEBACKEN | DALARNAS LÄN | MP MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | B C O P S wU wG | Livsmedelsverket |
046 | Ragnar Johanssons Kött & Chark AB | Metallvägen 10, 294 71 Sölvesborg | SÖLVESBORG | BLEKINGE | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
048 | KLS Ugglarps AB | Box 110, 516 22 Dalsjöfors | BORÅS | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-SH I-CP XIII-PP(st) CS(i) | B P | Livsmedelsverket |
051 | KLS Ugglarps AB | Box 932, 391 29 Kalmar | KALMAR | KALMAR | MP MM | I-SH I-CP VI-PP(mp) XIII-PP(st) VIII-PP CS(kf) | B C O P | Livsmedelsverket |
052 | Hygns Vilt AB | Visnums-Kil, Hygns Gård 1, 681 93 KRISTINEHAMN | KRISTINEHAMN | VÄRMLAND | MM | I-CP IV-CP IV-GHE | B O wU | Livsmedelsverket |
053 | HKScan Sweden AB | -, 581 92 Linköping | LINKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | MM | I-SH I-CP XIII-PP(st) | B C O S P | Livsmedelsverket |
057 | Ekensbergs Förvaltning AB | Ekensbergs Gård, Horn 1, 151 96 ENHÖRNA | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM | MP MM | IV-CP IV-GHE | wU wA | Livsmedelsverket |
060 | David Karlgrens Slakteri AB | Box 820 , 982 28 GÄLLIVARE | GÄLLIVARE | NORRBOTTEN | MP MM | I-SH III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE VIII-PP CS(i) | B O S fG P wU wG | Livsmedelsverket |
061 | Uppegårdens Vilt | Lerum Uppegården 2, 461 92 TROLLHÄTTAN | TROLLHÄTTAN | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MM | I-CP IV-CP IV-GHE | B P wU | Livsmedelsverket |
064 | Fållökna gård | c/o Tomas Toll Ålstensgatan 25 C, 167 65 BROMMA | FLEN | SÖDERMANLAND | MP MM | III-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | fG wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
065 | Delsbo Slakteri AB | Fredriksfors 25, 824 72 Delsbo | HUDIKSVALL | GÄVLEBORG | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | B C O P S wU wG | Livsmedelsverket |
073 | Nordankil viltslakteri | Nordankil 118, 733 99 MÖKLINTA | SALA | VÄSTMANLAND | MM | IV-CP IV-GHE | wU wA | Livsmedelsverket |
078 | Protos AB | Lundbygatan 6, 621 41 VISBY | GOTLAND | GOTLAND | MM | I-SH I-CP XIII-PP(st) CS(kf) | B O P | Livsmedelsverket |
080 | HKScan Sweden AB | -, 291 81 Kristianstad | KRISTIANSTAD | SKÅNE LÄN | MSM | I-SH I-CP XIII-PP(st) CS(kf) | P B O | Livsmedelsverket |
081 | HKScan Sweden AB | Filipsdalsgatan 6, 532 89 Skara | SKARA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-CP VI-PP(mp) VIII-FFPP VIII-PP CS(i) | B O P | Livsmedelsverket |
082 | A J Dahlberg Slakteri AB | Box 8, 464 06 Brålanda | VÄNERSBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-SH I-CP | B O P | Livsmedelsverket |
084 | AB Ginsten Slakteri | Plönninge 476, 305 61 Harplinge | HALMSTAD | HALLAND | MP MM MSM | I-SH I-CP VI-PP(mp) CS(kf) | P B | Livsmedelsverket |
087 | Charkuteri och slakteri i Månkarbo | c/o Piotr Korv AB, Månkarbovägen 16, 815 69 MÅNKARBO | TIERP | UPPSALA | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | O P wU | Livsmedelsverket |
095 | Tvärskogs Vilt AB | Igersdela 103, 388 93 LJUNGBYHOLM | KALMAR | KALMAR | MM | I-CP IV-CP IV-GHE | B C O P wU wL wA | Livsmedelsverket |
096 | Ickholmens slakteri | c/o Nya Siljans Chark AB, Box 62, 792 21 Mora | RÄTTVIK | DALARNAS LÄN | MM | I-SH I-CP | B C O P S | Livsmedelsverket |
098 | Alviksgården Lantbruks AB | Alviksgården 190, 975 92 LULEÅ | LULEÅ | NORRBOTTEN | MM | I-SH I-CP | P B O S | Livsmedelsverket |
099 | Västkött | c/o Bergstrand, Bröndomevägen 187, 434 79 Vallda | KUNGSBACKA | HALLAND | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) CS(kf) | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
100 | Funneshults Gård | Forshålla Funneshult 113, 459 93 LJUNGSKILE | LILLA EDET | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-CP IV-CP IV-GHE | B O wU wL | Livsmedelsverket |
110 | Jämtlandsgården Livsmedel AB | Kvarngatan 2, 83341 Hammerdal | STRÖMSUND | JÄMTLAND | MP MM | I-SH I-CP III-CP IV-CP | B O P S fG wU | Livsmedelsverket |
118 | Skövde Slakteri AB | Box 76, 541 22 Skövde | SKÖVDE | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-SH I-CP CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
135 | Appeltorps Lamm & Vilt | c/o Lars Ipsen, Appeltorp 519, 273 93 Tomelilla | TOMELILLA | SKÅNE LÄN | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | C O wU | Livsmedelsverket |
147 | Slakteriet Sjöbo AB | Brockamöllevägen 69, 275 64 Blentarp | SJÖBO | SKÅNE LÄN | MM | I-SH I-CP CS(kf) | B C O | Livsmedelsverket |
148 | Sahlins Struts | c/o Gunnar Sahlin, Sveden 1, 781 92 Borlänge | BORLÄNGE | DALARNAS LÄN | MP MM | I-SH III-SH II-SH I-CP III-CP IV-CP II-CP IV-GHE VI-PP(mp) | B O P S R A wU | Livsmedelsverket |
149 | Rinkeby Slakteri | c/o Magnus Johansson, Rinkeby 2, 611 96 Jönåker | NYKÖPING | SÖDERMANLAND | MM | I-SH III-SH II-SH I-CP III-CP IV-CP II-CP IV-GHE | B C O P S R A wU | Livsmedelsverket |
150 | Skånska Vilt AB | Pl 1399 B, Sjunkaröd, 288 90 Vinslöv | HÄSSLEHOLM | SKÅNE LÄN | MP MM | I-SH III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE | B C O P S fG wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
154 | Arne Olsson | Timmershult 14, 312 52 Knäred | LAHOLM | HALLAND | MM | IV-CP IV-GHE | wU wG | Livsmedelsverket |
159 | Trolle Ljungby AB | Trolle Ljungbyvägen, 291 69 Fjälkinge | KRISTIANSTAD | SKÅNE LÄN | MM | I-CP IV-CP III-CP IV-GHE | B O P wU wL wA fG | Livsmedelsverket |
165 | Eriksberg Vilt & Natur AB | Guöviksvägen 353, 374 96 Trensum | KARLSHAMN | BLEKINGE | MM | IV-CP IV-GHE | wU wA | Livsmedelsverket |
173 | Svenska Jägareförbundet | Öster-Malma 1, 611 91 Nyköping | NYKÖPING | SÖDERMANLAND | MM | IV-CP IV-GHE CS(kf) CS(i) | wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
184 | Munkedal Skog AB | Sörbygdsvägen 1, 455 33 Munkedal | FÄRGELANDA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MM | IV-CP IV-GHE | wU | Livsmedelsverket |
187 | Nils Arne Nilsén | Renålandet 250, 833 94 Strömsund | STRÖMSUND | JÄMTLAND | MP MM | I-SH III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | O fG wU wG wA | Livsmedelsverket |
188 | Roslagens Slakt och Chark AB | Harbroholms gårdsväg 15, 763 93 SKEBOBRUK | NORRTÄLJE | STOCKHOLM | MP MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | B C O P wU | Livsmedelsverket |
189 | Firma Göran Jonsson | Box 6, 924 22 Ammarnäs | SORSELE | VÄSTERBOTTEN | MM | III-CP IV-CP IV-GHE | fG wU wG | Livsmedelsverket |
190 | Vilt i Lyckan AB | Lyckan 101, 921 97 Lycksele | LYCKSELE | VÄSTERBOTTEN | MP MM | III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | fG B O P wU | Livsmedelsverket |
193 | Tavastboda gårdsslakteri AB | Tavastbodavägen 100, 139 60 VÄRMDÖ | VÄRMDÖ | STOCKHOLM | MM | I-SH I-CP | B O | Livsmedelsverket |
198 | Varekils Slakteri AB | Bäcken Killingehagen 150, 451 97 UDDEVALLA | ORUST | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | B C O S wU | Livsmedelsverket |
202 | Delicious Food Sweden AB | Växelgatan 1, 274 38 Skurup | SKURUP | SKÅNE LÄN | MP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
210 | MOAB | Marsvägen 5, 692 34 Kumla | KUMLA | ÖREBRO | MP | I-CP VI-PP(mp) | P | Livsmedelsverket |
213 | Charkprodukter i Billesholm | Järnyxegatan 5, 213 75 Malmö | MALMÖ | SKÅNE LÄN | MP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
214 | Lecora AB | Kvarnbacksvägen 6, 592 41 Vadstena | VADSTENA | ÖSTERGÖTLAND | MP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
237 | Gunnar Dafgård AB | Källby, 531 82 Källby | GÖTENE | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-CP VI-PP(mp) VIII-FFPP VIII-PP CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
245 | Svea Kött i Malmö AB | Käglingevägen 27, 213 76 Malmö | MALMÖ | SKÅNE LÄN | MP | I-CP CS(kf) | P | Livsmedelsverket |
248 | Frigoscandia AB - Helsingborg | Box 912 / Att: Kvalitetsansvarig, 251 09 Helsingborg | HELSINGBORG | SKÅNE LÄN | MP | 0-CS(f) 0-CS(i) 0-CS(k) CS(i) | Livsmedelsverket | |
250 | Atria Sverige AB | . , 697 80 Sköllersta | HALLSBERG | ÖREBRO | MP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
251 | Bröderna Nilsson Delikatesser AB | Box 8894, 402 72 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
264 | Gudruns | Box 31, 121 25 STOCKHOLM-GLOBEN | HUDDINGE | STOCKHOLM | MP | I-CP VI-PP(mp) CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
267 | La Ferme Landaise AB | Svarvarvägen 28, 142 50 Skogås | HUDDINGE | STOCKHOLM | MM | IV-CP II-CP CS(kf) CS(i) | wU A | Livsmedelsverket |
270 | Nolgren & Olsson Kött AB | Transportvägen 18, 241 38 Eslöv | ESLÖV | SKÅNE LÄN | MP MM | I-CP CS(kf) | B O P | Livsmedelsverket |
276 | Bergslagsdelikatesser i Lindesberg AB | Löpargatan 6, 711 34 Lindesberg | LINDESBERG | ÖREBRO | MP MM | I-CP IV-CP VI-PP(mp) | B O P S wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
305 | Allt om Vilt i Vrena AB | Lilla Stentorp, 611 98 VRENA | NYKÖPING | SÖDERMANLAND | MM | IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) CS(kf) CS(i) | wU wA | Livsmedelsverket |
307 | Rusksele Rökeri | Vindelälvsvägen 45 A, 921 94 RUSKSELE | LYCKSELE | VÄSTERBOTTEN | MM | I-CP III-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | B O P fG wU wG | Livsmedelsverket |
309 | Franks Vilt och Rökeri | Granbäck, Granängen, 661 95 Värmlands Nysäter | SÄFFLE | VÄRMLAND | MM | I-CP IV-CP IV-GHE | P wU | Livsmedelsverket |
310 | Vilt & Gårdsprodukter i Katrineholm | c/o Kristina Lekström, Båltsnäs 3, 641 92 Katrineholm | KATRINEHOLM | SÖDERMANLAND | MP MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | C O P wU | Livsmedelsverket |
314 | Tingsgården | Tingsgården 2, 467 92 Grästorp | GRÄSTORP | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MM | IV-CP IV-GHE | wU | Livsmedelsverket |
320 | Hjortseryd Skogar AB | Åbacken 104, 313 96 Simlångsdalen | LJUNGBY | KRONOBERG | MM | IV-CP IV-GHE | wU | Livsmedelsverket |
321 | Ekovilt i Sverige AB | c/o Ekovilt i Sverige AB Betselgatan 8, 213 77 Malmö | ALVESTA | KRONOBERG | MM | I-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE | O fG wU | Livsmedelsverket |
326 | Strömbecks Gårdsslakt & Chark AB | Illstorp 904, 273 57 BRÖSARP | SJÖBO | SKÅNE LÄN | MP MM | I-SH II-SH I-CP II-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | B C O P S L wU | Livsmedelsverket |
328 | Basunda Gård Slakteri AB | Basunda Gård, 590 46 Rimforsa | KINDA | ÖSTERGÖTLAND | MP MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE CS(kf) CS(i) | B C O P S wU wA | Livsmedelsverket |
329 | Jordsläta Södergård HB | Jordslätavägen 33, 387 93 BORGHOLM | BORGHOLM | KALMAR | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | B O P wU | Livsmedelsverket |
330 | Mobolets gårdsslakteri | c/o Simon Althaus Bruder, Mobolet Mohem, 544 94 Hjo | HJO | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | B wU | Livsmedelsverket |
333 | Signal & Andersson Charkuterifabrik AB | Box 9133, 400 93 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-CP IV-CP VI-PP(mp) VI-PP(bl) | B O P wU | Livsmedelsverket |
335 | De Vilda AB | Stensta 5, 153 91 Järna | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM | MP MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | B C O P wU wL wG wA | Livsmedelsverket |
337 | Sörby Slakteri & Styck AB | Sörby 225, 744 91 Heby | HEBY | UPPSALA | MM | I-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE | B C O P S fG wU | Livsmedelsverket |
338 | Lindås Lamm | c/o Elsa Lund-Magnussen, Lindås 305, 655 94 Karlstad | KARLSTAD | VÄRMLAND | MP MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | C O wU | Livsmedelsverket |
340 | Hallquist Gård Fåker | c/o Mats Hallquist, Näs-Ålsta 325, 845 93 FÅKER | ÖSTERSUND | JÄMTLAND | MM | I-SH I-CP | B O | Livsmedelsverket |
342 | Håkantorp Slakteri AB | Genomfartsvägen 23 Håkantorp, 534 96 Vara | VARA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MSM | II-SH II-CP | A | Livsmedelsverket |
347 | Almunge Kött | Faringe Solvalla 520, 741 97 ALMUNGE | UPPSALA | UPPSALA | MM | I-SH I-CP | B O P S | Livsmedelsverket |
348 | Bonnarps Hjortgård | Bonnarp 664, 264 53 LJUNGBYHED | KLIPPAN | SKÅNE LÄN | MP MM | IV-CP IV-GHE CS(kf) CS(i) | wU wL wA | Livsmedelsverket |
349 | Kils Slakteri AB | Industrigatan 1, 665 33 Kil | KIL | VÄRMLAND | MP MM | I-CP IV-CP VI-PP(mp) CS(kf) | B O P S wU | Livsmedelsverket |
352 | Riksdagsmannagården | c/o Joacim Granhof Törnerydsvägen 302, 374 96 Trensum | KARLSHAMN | BLEKINGE | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE CS(kf) CS(i) | O P wU wA | Livsmedelsverket |
356 | Sörgården Slakteri & Gårdsbutik | c/o Adam Slottner, Vike Nolgården 9, 681 93 Kristinehamn | KRISTINEHAMN | VÄRMLAND | MP MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | B C O P wU | Livsmedelsverket |
359 | Vikbolands Kött | c/o Niclas Nordkvist, Vånga Gård, 610 29 Vikbolandet | NORRKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | MP MM | I-SH III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE CS(kf) | B C O S R wU | Livsmedelsverket |
363 | Totebo Kött | Totebo Gård 2, 593 72 TOTEBO | VÄSTERVIK | KALMAR | MP MM | I-CP IV-CP | B O P wU | Livsmedelsverket |
364 | Ryholms Förvaltnings AB | Ryholm, 549 93 MOHOLM | TÖREBODA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MM | IV-CP IV-GHE | wU wA | Livsmedelsverket |
367 | Hässelås | Hässelås Övergården 1, 514 91 TRANEMO | TRANEMO | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MM | IV-CP IV-GHE | wU | Livsmedelsverket |
370 | Åke P Fågel & Vilt i Jämtland AB | Böle 180, 833 48 Hammerdal | STRÖMSUND | JÄMTLAND | MP MM | III-SH I-CP III-CP IV-CP IV-GHE CS(kf) | fG O wU wL wG | Livsmedelsverket |
371 | Vinnersjö slakteri | c/o Tomas Jönsson, Bysjövägen 47, 818 95 Hedesunda | GÄVLE | GÄVLEBORG | MM | I-SH II-SH III-SH I-CP II-CP III-CP IV-CP IV-GHE | B C O P S L fG wU wA wG | Livsmedelsverket |
378 | Lilla Spännefalla | c/o Hans-Günther Schmitz Samuelsson, Lilla Spännefalla, 543 93 TIBRO | TIBRO | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) | B O P wU wG | Livsmedelsverket |
381 | Skara Lammslakteri AB | Kohagsgatan 6, 532 40 Skara | SKARA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | C O wU | Livsmedelsverket |
382 | Kalvenäs Kött | Sjönäsgatan 25 A, 579 90 BERGA | HÖGSBY | KALMAR | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
384 | Stora Skedvi Slakt & Styckservice | c/o Björn Johansson, Norrby 74, 783 92 Stora Skedvi | SÄTER | DALARNAS LÄN | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
385 | Anders Skum Fjällvilt AB | Box 55, 924 22 Ammarnäs | SORSELE | VÄSTERBOTTEN | MP MM | III-CP IV-CP VI-PP(mp) VIII-FFPP VIII-PP | fG wU | Livsmedelsverket |
389 | Grensholms gård | c/o Carl Lagerfelt, Grensholms gård, 617 90 SKÄRBLACKA | NORRKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | MM | IV-CP IV-GHE | wU | Livsmedelsverket |
393 | Sätra Bruks Vilthantering | Sätra Bruk AB, Sätra 1 , 546 94 Undenäs | KARLSBORG | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MM | IV-CP IV-GHE | wU | Livsmedelsverket |
395 | Gräskärr Vilt | Gräskärr 8, 543 94 TIBRO | TIBRO | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) VI-PP(pap) | B C O P wU wG | Livsmedelsverket |
396 | Desemåla Gårdshandel | c/o Andreas Nilsson, Desemåla 208, 382 93 Nybro | NYBRO | KALMAR | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | B O wU | Livsmedelsverket |
397 | Skäftingsbacka Lamm | c/o Alexander Klerfors, Skäftingsbacka Gård , 516 95 MÅLSRYD | BORÅS | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MM | I-SH I-CP | O B P | Livsmedelsverket |
399 | Svartvikens Lantbruk | c/o Ann-Charlotte Lindbäck, Östra Granträsk 89, 952 93 KALIX | KALIX | NORRBOTTEN | MM | I-SH I-CP IV-CP IV-GHE | B wU | Livsmedelsverket |
400 | Viltmarken | c/o Viltmarken i Trödje AB, Trödjefjärdsvägen 70, 805 96 Gävle | GÄVLE | GÄVLEBORG | MM | IV-CP IV-GHE | wU wG wL wA | Livsmedelsverket |
449 | Kötthallen Sorunda AB | Elektravägen 15, 126 30 HÄGERSTEN | STOCKHOLM | STOCKHOLM | MP MM | I-CP IV-CP II-CP VI-PP(mp) | B O P wU wA A | Kommunen |
458 | Gröna gårdar Styckeri | c/o Gröna gårdar AB, Bjällansås Gård 175, 451 96 UDDEVALLA | UDDEVALLA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MM | I-CP IV-CP 0-CS(k) CS(kf) CS(i) | B O P wU | Livsmedelsverket |
461 | Atria Sverige AB | Box 446, 201 24 Malmö | MALMÖ | SKÅNE LÄN | MP | I-CP VI-PP(mp) CS(kf) CS(i) | P | Livsmedelsverket |
465 | HKScan Sweden AB | -, 291 59 Kristianstad | KRISTIANSTAD | SKÅNE LÄN | MP | VI-PP(mp) CS(kf) | Livsmedelsverket | |
477 | Köttmästarna i Helsingborg AB | Stenbrovägen 2, 253 68 Helsingborg | HELSINGBORG | SKÅNE LÄN | MP MM | I-CP | B P | Livsmedelsverket |
486 | Kalmar Kebab AB | Kielergatan 46, 252 32 Helsingborg | HELSINGBORG | SKÅNE LÄN | MP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
488 | Meet i Linköping AB | Idögatan 45, 582 78 LINKÖPING | LINKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | MP MM | VI-PP(mp) CS(kf) | Livsmedelsverket | |
494 | Järvsö Kebab AB | Renslyckan 9, 821 50 Bollnäs | BOLLNÄS | GÄVLEBORG | MP MM | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
5001 | Åkes Hemchark AB | Strömgatan 7, 362 31 Tingsryd | TINGSRYD | KRONOBERG | MP | VI-PP(mp) CS(kf) | Livsmedelsverket | |
501 | Allmans AB | Lamellgatan 10, 504 62 Borås | BORÅS | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-CP VI-PP(mp) | P | Livsmedelsverket |
5015 | Eriksons Chark i Nossebro AB | Storgatan 11, 465 30 Nossebro | ESSUNGA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP MM | I-CP VI-PP(mp) | B O P | Livsmedelsverket |
5035 | Stensåkra Charkuteri AB | Tomasbacken 10, 574 35 Vetlanda | VETLANDA | JÖNKÖPING | MP | VI-PP(mp) CS(kf) | Livsmedelsverket | |
5040 | Mostorps Gård AB | Mostorp 107, 305 77 Getinge | FALKENBERG | HALLAND | MP MM | I-CP IV-CP VI-PP(mp) CS(kf) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5041 | AB Kulls Chark | Hospitalsgatan 80, 602 28 Norrköping | NORRKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | MP MM | I-CP VI-PP(mp) CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
5043 | Mälarchark AB | Hejargatan 1, 632 29 Eskilstuna | ESKILSTUNA | SÖDERMANLAND | MP | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
5044 | Mat i Färila AB | Härjedalsvägen 166, 820 41 Färila | LJUSDAL | GÄVLEBORG | MP | VI-PP(mp) VI-PP(bl) CS(kf) CS(i) | Livsmedelsverket | |
505 | Siljans chark | c/o Nya Siljans Chark AB, Box 62, 792 21 MORA | MORA | DALARNAS LÄN | MP MM | I-CP VI-PP(mp) CS(kf) CS(i) | B O P | Livsmedelsverket |
5059 | Johan i Hallen & Bergfalk (Älvsjö) | Varuvägen 9, 125 30 ÄLVSJÖ | STOCKHOLM | STOCKHOLM | MM | I-CP VIII-FFPP VIII-PP | B O P | Kommunen |
5062 | Chark Food Fabrik | Lagervägen 15, 136 50 JORDBRO | HUDDINGE | STOCKHOLM | MM | I-CP VI-PP(mp) | B P | Livsmedelsverket |
5065 | WurstMaster A.B.S.S. AB | Box 5015, 121 05 Johanneshov | STOCKHOLM | STOCKHOLM | MP | VI-PP(mp) | Kommunen | |
507 | HFG Sverige AB | Saltängsvägen 53, 721 32 Västerås | VÄSTERÅS | VÄSTMANLAND | MP MM | I-CP IV-CP 0-CS(f) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5073 | Länna Kött och Charkproduktion | C/O Restaurangjouren Tuna Gårdsväg 11 port 15-18 , 147 43 Tumba | HUDDINGE | STOCKHOLM | MP MM | I-CP CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
5076 | Bromma Chark AB | Drottningholmsvägen 266, 167 32 Bromma | STOCKHOLM | STOCKHOLM | MP | VI-PP(mp) | Kommunen | |
5081 | Bodens Kött & Vilt produktion AB | Handelsvägen 19, 973 45 Luleå | BODEN | NORRBOTTEN | MP MM | I-CP III-CP IV-CP VI-PP(mp) | B O P fG wU | Livsmedelsverket |
5100 | Änge Chark AB | Änge 231, 835 97 Offerdal | KROKOM | JÄMTLAND | MP MM | I-CP VI-PP(mp) CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
5101 | Andersson & Tillman AB | Danmarksgatan 24, 753 23 Uppsala | UPPSALA | UPPSALA | MP MM | I-CP IV-CP VI-PP(mp) CS(kf) CS(i) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5106 | Bromölla Chark AB | Box 48, 29521 Bromölla | BROMÖLLA | SKÅNE LÄN | MP | I-CP VI-PP(mp) CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
5109 | Bröderna Hissas Basturökeri AB | Industrivägen 16, 682 33 Filipstad | FILIPSTAD | VÄRMLAND | MM | VI-PP(mp) | Livsmedelsverket | |
5116 | Carnex Kött & Chark AB | Stillmansgatan 7, 212 25 Malmö | MALMÖ | SKÅNE LÄN | MP MM | I-CP VI-PP(mp) | B O P | Livsmedelsverket |
5117 | Szabos Hemchark AB | Gröne vägen 4, 295 94 NÄSUM | BROMÖLLA | SKÅNE LÄN | MP MM | VI-PP(mp) CS(kf) | Livsmedelsverket | |
512 | Skaraborgs Chark och Fågel AB | Skaraborgsgatan 54, 532 37 Skara | SKARA | VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | MP | I-CP II-CP VI-PP(mp) | P A | Livsmedelsverket |
