Obehandlad mjölk och mjölkprodukter
Raw milk and dairy products
Section IX Obehandlad mjölk och mjölkprodukter/Section IX Raw milk and dairy Products
Förkortningarna förklaras längst ned på sidan/The abbreviations are explained at the end of the page
Nr | Namn | Postadress | Kommun | Län | Kategori | Övrig verksamhet | Djurslag | Kontrollerande myndighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Norrmejerier | Box 941, 971 28 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
1002 | Norrmejerier | Kamvägen 10, 937 31 Burträsk | SKELLEFTEÅ | VÄSTERBOTTEN | PP | B | Livsmedelsverket | |
1005 | Norrmejerier | Mejerivägen 2, 906 22 Umeå | UMEÅ | VÄSTERBOTTEN | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
1010 | Arla Foods | Rådhusgatan 96-98, 831 57 Östersund | ÖSTERSUND | JÄMTLAND | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
1011 | Foodmark AB | Box 73, 136 22 HANINGE | HANINGE | STOCKHOLM | PP | B | Livsmedelsverket | |
1017 | Grådö Mejeri | Mejerivägen 4, 776 92 Hedemora | HEDEMORA | DALARNA | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
1022 | Arla Foods AB | Mejerivägen, 598 40 Vimmerby | VIMMERBY | KALMAR | PP(p) | B | Livsmedelsverket | |
1023 | Hjordnära Mejeri AB | Nygården, 544 92 Hjo | HJO | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
1024 | Emåmejeriet | Grenvägen 3, 577 39 Hultsfred | HULTSFRED | KALMAR | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
1028 | Arla Foods AB | Box 1012, 551 11 Jönköping | JÖNKÖPING | JÖNKÖPING | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
1029 | Arla Foods AB | Box 2510, 176 02 Järfälla | JÄRFÄLLA | STOCKHOLM | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
1031 | Arla Foods AB | Box 1023, 581 10 Linköping | LINKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
1035 | Arla Foods AB | Box 1094, 621 41 Visby | GOTLAND | GOTLAND | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
1040 | Arla Foods AB Falkenbergs Mejeri | Årstadvägen 3, 311 44 Falkenberg | FALKENBERG | HALLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
1042 | Arla Foods Götene BSM | c/o Arla Foods AB, SC Götene BSM, 533 82 Götene | GÖTENE | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
1044 | Arla Foods AB | Göteborgsvägen 514, 305 78 Kvibille | HALMSTAD | HALLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
1053 | Arla Foods AB/Götene Ost 1053 | -, 533 82 Götene | GÖTENE | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
1055 | Semper Götene | Lidköpingsvägen 28, 533 82 Götene | GÖTENE | VÄSTRA GÖTALAND | PP(p) | Livsmedelsverket | ||
1057 | Barry Callebaut Sweden AB | Böketoftavägen 23, 268 77 Kågeröd | SVALÖV | SKÅNE | PP(p) | B | Livsmedelsverket | |
1061 | Orkla Foods Sverige AB | Box 945, 701 31 Örebro | ÖREBRO | ÖREBRO | PP | B | Livsmedelsverket | |
1070 | Gäsene Mejeriförening | Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung | HERRLJUNGA | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
1071 | Falköpings Mejeri | Odengatan 6, 521 43 Falköping | FALKÖPING | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
1077 | Kristianstads Mejeri AB | Näsbyholmsvägen 1, 291 35 Kristianstad | KRISTIANSTAD | SKÅNE | PP | B | Livsmedelsverket | |
1078 | Malmö Mejeri AB (Skånemejerier) | c/o Skånemejerier AB, Box 7025, 200 42 Malmö | MALMÖ | SKÅNE | PP | B | Livsmedelsverket | |
1081 | Upfield Helsingborg | c/o Upfield Sourcing Sweden AB, Zenitgatan 1, 252 29 HELSINGBORG | HELSINGBORG | SKÅNE | PP | B | Livsmedelsverket | |
1090 | Almondy AB | Flygfältsgatan 10, 418 78 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Kommunen | |
1091 | SIA Glass AB | Stenlösvägen 33, 311 68 Slöinge | FALKENBERG | HALLAND | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
1095 | O. Kavli AB | Box 30, 125 21 Älvsjö | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP | B | Kommunen | |
1096 | Frödinge Mejeri Aktiebolag | Skolgatan 2, 598 95 VIMMERBY | VIMMERBY | KALMAR | PP | B | Livsmedelsverket | |
1099 | Arla Foods AB | Box 747, 391 27 Kalmar | KALMAR | KALMAR | PP | B | Livsmedelsverket | |
3101 | Wermlands Mejeri AB | Ökne, 661 95 VÄRMLANDS NYSÄTER | SÄFFLE | VÄRMLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
3106 | Stockholms Glasshus | Birkagatan 8, 113 36 Stockholm | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP | B | Kommunen | |
3113 | Bredsjö Mjölkfår AB | Bredsjö 106, 712 91 Hällefors | HÄLLEFORS | ÖREBRO | PP | O | Livsmedelsverket | |
3116 | Wapnö AB | Wapnö gård 215, 305 91 Halmstad | HALMSTAD | HALLAND | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
3118 | Finnmans Kalasglass AB | Speditionsvägen 13, 142 50 Skogås | HUDDINGE | STOCKHOLM | PP | B | Livsmedelsverket | |
3121 | Gullspira Gård & Gårdsmejeri AB | Gullspira Gård, 747 95 Gimo | ÖSTHAMMAR | UPPSALA | PP | C | Livsmedelsverket | |
3130 | Gide Get HB | Djuptjärn 125, 890 54 Trehörningsjö | ÖRNSKÖLDSVIK | VÄSTERNORRLAND | PP | CS(i) | C | Livsmedelsverket |
3131 | AB Smålandsost | Mejerigatan 4A, 576 96 Vrigstad | SÄVSJÖ | JÖNKÖPING | PP | B | Livsmedelsverket | |
3143 | Skärvångens Bymejeri AB | Pl. 130, 835 63 Föllinge | KROKOM | JÄMTLAND | PP | B C | Livsmedelsverket | |
3156 | Brostorps Hemlagade | c/o Camilla Ydrestrand, Brostorp Höjden 1, 57394 YDRE | YDRE | ÖSTERGÖTLAND | PP | X-PP | B A | Livsmedelsverket |
3164 | Holmana Gårdsmejeri | c/o Boel Bindby, Göstorpshult 41, 312 53 Hishult | LAHOLM | HALLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
3167 | Åsbergets Gårdsmejeri | c/o Ann Klensmedeln, Åsberget 110, 843 91 Bräcke | BRÄCKE | JÄMTLAND | PP | B C | Livsmedelsverket | |
3173 | Påverås Gårdsmejeri AB | Påverås Sörgården, 521 92 FALKÖPING | FALKÖPING | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
3177 | Svartbergets Getfarm | c/o Anna Nilsson, Högheden 17, 938 94 Arjeplog | ARJEPLOG | NORRBOTTEN | PP | C | Livsmedelsverket | |
3180 | Bränna Gårdsmejeri | c/o Marie Hansson, Övre Valsjön 4913, 835 67 VALSJÖBYN | KROKOM | JÄMTLAND | PP | CS(kf) CS(i) | B C | Livsmedelsverket |
3187 | Hillsands Getgård | c/o Jan Hammar, Hillsand 551, 833 94 Strömsund | STRÖMSUND | JÄMTLAND | PP | B C | Livsmedelsverket | |
3205 | Strömmens gårdsmejeri | Boltjärn 143, 841 92 Ånge | ÅNGE | VÄSTERNORRLAND | PP | B O | Livsmedelsverket | |
3217 | Jürss Mejeri AB | Gjutmästarbacken 1, 648 31 HÄLLEFORSNÄS | FLEN | SÖDERMANLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
3223 | Skattegårdens Lantost | c/o Annelie Lundberg, Höggärdetvägen 2, 441 74 Sollebrunn | ALINGSÅS | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
3229 | Edhe Gård KB | Eden 121, 880 37 JUNSELE | SOLLEFTEÅ | VÄSTERNORRLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
3231 | Väddö Gårdsmejeri | Hammarbyvägen 34, 764 91 Väddö | NORRTÄLJE | STOCKHOLM | PP | B | Livsmedelsverket | |
3239 | Vilhelmsdals Gård AB | Vilhelmsdalsvägen 23, 272 93 Tommarp | SIMRISHAMN | SKÅNE | PP | B | Livsmedelsverket | |
3242 | Vallgarns Gårdsmejeri | C/o Michael Sjöman , Långtora 17, 745 96 Enköping | ENKÖPING | UPPSALA | PP | B C | Livsmedelsverket | |
3243 | Stora Lunån Gårdsmejeri | c/o Stora Lunån AB, Lunån 113, 791 92 Falun | FALUN | DALARNA | PP | B | Livsmedelsverket | |
3245 | Romis Cheesefarm | Lakenestorp 3, 683 94 LAKENE | HAGFORS | VÄRMLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
3247 | Jarseost Gårdsmejeri | Hiklacksvägen 4, 827 54 JÄRVSÖ | LJUSDAL | GÄVLEBORG | PP | B | Livsmedelsverket | |
3252 | Löt Gårdsmejeri | Löt Ryttargården 1, 583 60 Gammalkil | LINKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | PP | B C | Livsmedelsverket | |
3254 | Löfsta Gårdsmejeri | c/o Marie Backrud Ivgren, Löfsta Säteri 5, 186 95 Vallentuna | VALLENTUNA | STOCKHOLM | PP | B | Livsmedelsverket | |
3259 | Sommarhagens Ost | c/o Cecilia Ferdinand, Damma 420, 449 90 Nol | ALE | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B C | Livsmedelsverket | |
3264 | Almnäs Bruk AB | Almnäs, 544 94 Hjo | HJO | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
3267 | Sänkdalens Gård | Sandskogen Sänkdalen , 610 27 VIKBOLANDET | NORRKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
3272 | Untra Gård AB | Untra gård 209, 815 93 Tierp | TIERP | UPPSALA | PP | B | Livsmedelsverket | |
3276 | Orranäs gårdsmejeri | c/o Lars Dahlberg, Orranäs 436, 373 75 Jämjö | KARLSKRONA | BLEKINGE | PP | B C | Livsmedelsverket | |
3279 | Solmarka Gårdsmejeri | c/o Frank Mikosch, Arby 182, 388 94 VASSMOLÖSA | KALMAR | KALMAR | PP | B | Livsmedelsverket | |
3281 | Glassbonden | c/o Tomas Ågren, Västra Selet 4, 911 92 Vännäs | VÄNNÄS | VÄSTERBOTTEN | PP | B | Livsmedelsverket | |
3283 | Nablus Mejerier AB | Fosie Stationsväg 9, 215 79 Malmö | MALMÖ | SKÅNE | PP | B | Livsmedelsverket | |
575 | Fipros AB | Stenhuggaregatan 32, 268 77 Kågeröd | SVALÖV | SKÅNE | PP PP(p) | VI-PP(pap) | B | Livsmedelsverket |
6025 | Ostkompaniet AL AB | Frysvägen 6, 556 52 Jönköping | JÖNKÖPING | JÖNKÖPING | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
6038 | Skottorps Mejeri | Skottorps Slott, 312 96 Laholm | LAHOLM | HALLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6057 | Sörfennsta Gårdsmejeri | Sörfennsta Lantbruk AB, Sörfennsta 102, 736 92 Kungsör | ARBOGA | VÄSTMANLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6111 | Skrea Ost AB | Skrea, Kullagård 301, 311 92 FALKENBERG | FALKENBERG | HALLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6113 | Gårdsmejeriet Sanda | c/o Inger Wallin, Ramsdalsvägen 30, 136 68 VENDELSÖ | HANINGE | STOCKHOLM | PP | B | Livsmedelsverket | |
6134 | Svedjan Ost AB | Södra Svedjan 29, 934 94 KÅGE | SKELLEFTEÅ | VÄSTERBOTTEN | PP | B | Livsmedelsverket | |
6151 | Hansjö Mejeri | c/o Björn Daniels, Mässvägen 4, 794 90 ORSA | ORSA | DALARNA | PP | B | Livsmedelsverket | |
6201 | Ängsholmens gårdsmejeri | Ängsholmen 915, 740 47 HARBO | HEBY | UPPSALA | PP | B | Livsmedelsverket | |
6240 | Vänga Gårdsmejeri AB | Tämta Näs Östergården 27, 513 93 FRISTAD | VÅRGÅRDA | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6307 | Flavy AB | Box 596, 175 26 Järfälla | UPPLANDS-BRO | STOCKHOLM | PP | VIII-PP X-PP | B A | Livsmedelsverket |
6316 | Stafsäter Gårdsglass | Stafsäter, 58964 Sturefors | KINDA | ÖSTERGÖTLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6321 | Najas Mejeri AB | Importgatan 50, 602 28 NORRKÖPING | NORRKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6329 | Järna Mejeri AB | Kulturcentrum 14, 153 91 Järna | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM | PP | B | Livsmedelsverket | |
6334 | Grönsakshallen Sorunda (ostrum) | Elektravägen 15, 126 30 HÄGERSTEN | STOCKHOLM | STOCKHOLM | PP | B C O | Kommunen | |
6341 | Ostkaksbageriet | c/o Britt-Marie Fredriksson, Valla Södergård 1, 590 46 Rimforsa | KINDA | ÖSTERGÖTLAND | PP | X-PP | B A | Livsmedelsverket |
6344 | Skogsbackens Ost AB | Fittja, Hässle 14, 749 62 Örsundsbro | ENKÖPING | UPPSALA | PP | B | Livsmedelsverket | |
6363 | Kråkarps Gårdsmejeri AB | Kråkarp 11, 513 97 BORGSTENA | HERRLJUNGA | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6368 | Nutifood Sweden AB | Södra Vägen 2, 267 39 BJUV | BJUV | SKÅNE | PP(p) | B C O | Livsmedelsverket | |
6370 | SunSalat AB | Annedalsgatan 24, 265 38 ÅSTORP | ÅSTORP | SKÅNE | PP | B | Livsmedelsverket | |
6383 | Ostmakeriet | c/o Anna Kälvebrand, Björksalavägen 18, 139 56 VÄRMDÖ | VAXHOLM | STOCKHOLM | PP | B | Livsmedelsverket | |
6385 | Rastens Mejeri AB | Rasten 145, 832 93 FRÖSÖN | ÖSTERSUND | JÄMTLAND | PP | B C | Livsmedelsverket | |
6390 | Soldattorpets Mejeri | c/o Maria Tuvesson Lindgren, Hyby Grindväg 310-40, 233 75 Klågerup | SVEDALA | SKÅNE | PP | B | Livsmedelsverket | |
6394 | Kåhögs Mjölk | c/o Kåhögs Gård AB, Byvägen 47, 433 76 Jonsered | PARTILLE | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6396 | Nyckleby gårdsmejeri | Nyckleby Nedergården 1, 461 99 Upphärad | LILLA EDET | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6405 | Skålldals lilla ekomejeri | c/o Lars Håkan Larsson, Skålldal 340, 442 96 KODE | KUNGÄLV | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6408 | Norrköpingsmejeri AB | Hanholmsvägen 51, 602 38 NORRKÖPING | NORRKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
6411 | Skavflobackens mejeri | Kälen 125, 833 49 HAMMERDAL | STRÖMSUND | JÄMTLAND | PP | B C | Livsmedelsverket | |
6413 | Holmryds mejeri | Holmryd 6, 504 96 BREDARED | BORÅS | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6418 | Stafva AB - Anläggning 6418 | Barlingbo Stava 300, 621 78 VISBY | GOTLAND | GOTLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6421 | Kossans i Berg AB | Hoverberg 249, 845 62 SVENSTAVIK | BERG | JÄMTLAND | PP | CS(i) | B | Livsmedelsverket |
6429 | Räven & Osten | c/o Mathilda Johansson, Lida, 577 77 JÄRNFORSEN | HULTSFRED | KALMAR | PP | B | Livsmedelsverket | |
6431 | Mejeri Öja Gård | c/o Öja Gårdsprodukter AB, Öja Gård 1, 635 35 STORA SUNDBY | ESKILSTUNA | SÖDERMANLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6439 | Grenna Glass | Brahegatan 41, 563 32 GRÄNNA | JÖNKÖPING | JÖNKÖPING | PP | X-PP | B A | Livsmedelsverket |
6440 | Höjdens Mejeri | c/o Yvette Wenzel, Farshult 111, 579 94 FAGERHULT | HÖGSBY | KALMAR | PP | B C | Livsmedelsverket | |
6451 | Hagarnas mejeri | c/o Linda Pilcher, Jävsgård Hagarna 167, 305 92 HOLM | HALMSTAD | HALLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6452 | Hagarnas mejeri Slottsmöllan | c/o Linda Pilcher, Jävsgård Hagarna 167, 305 92 HOLM | HALMSTAD | HALLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6454 | Esbjörntorp Gårdsmjölk Värsås | Värsås, 541 98 Värsås | SKÖVDE | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6455 | Mejas mejeri | c/o Kjell Borthney, Solbergsvägen 57, 862 94 NJURUNDA | SUNDSVALL | VÄSTERNORRLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6465 | Revesjö Gårdsmejeri | c/o Maria Bengtsson, Revesjö Katrineberg, 512 94 SVENLJUNGA | SVENLJUNGA | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6469 | Dellenmejeriet AB | Fänsmyrvägen 1, 824 71 DELSBO | HUDIKSVALL | GÄVLEBORG | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
6478 | Ölands Köksmejeri | c/o Havsvik AB, Alby 121, 386 62 MÖRBYLÅNGA | MÖRBYLÅNGA | KALMAR | PP | B | Livsmedelsverket | |
6480 | Viby Lantbruks AB | Viby Prästgård, 635 06 ESKILSTUNA | ESKILSTUNA | SÖDERMANLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6484 | Billinge Gårdsmjölk | c/o Jacob Gustafsson, Billingevägen 20, 761 75 NORRTÄLJE | NORRTÄLJE | STOCKHOLM | PP | B | Livsmedelsverket | |
6492 | Mathantverket Vuollerim | c/o Mathantverket Vuollerim AB, Box 100, 960 30 VUOLLERIM | JOKKMOKK | NORRBOTTEN | PP | B | Livsmedelsverket | |
6511 | Gålö Gårdsmejeri | Frönäsvägen 2, Frönäs Gård, 137 96 GÅLÖ | HANINGE | STOCKHOLM | PP | C | Livsmedelsverket | |
6519 | Forsa Gårdsmejeri AB | Högs-frölland 436, 824 92 HUDIKSVALL | HUDIKSVALL | GÄVLEBORG | PP | B | Livsmedelsverket | |
6521 | Ljusåsens ost | Vike Ljusåsen, 681 93 Kristinehamn | KRISTINEHAMN | VÄRMLAND | PP | VI-PP(mp) | B | Livsmedelsverket |
6523 | Raftsjöhöjdens Gårdsmejeri | Raftsjöhöjden 475, 833 49 HAMMERDAL | STRÖMSUND | JÄMTLAND | PP | B C | Livsmedelsverket | |
6530 | 13:e Protein Import AB (SELF) | Speditionsvägen 45, 142 50 SKOGÅS | HUDDINGE | STOCKHOLM | PP | VIII-PP | B | Livsmedelsverket |
6561 | Tre Sjöars Kök & Mejeri AB | Östra Öskevik 526, 713 94 NORA | HÄLLEFORS | ÖREBRO | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
6573 | Stekosterian | Kartegården 2 Skånings Åsaka , 532 96 SKARA | GÖTENE | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6578 | Frägsta Mejeri | c/o Team Mejeri AB, Måvägen 6, 891 55 ARNÄSVALL | HUDIKSVALL | GÄVLEBORG | PP | B | Livsmedelsverket | |
6590 | Geteriet | Sörmjöle 255, 905 83 UMEÅ | UMEÅ | VÄSTERBOTTEN | PP | C | Livsmedelsverket | |
6595 | Adam Mejeri AB | Ingenjörsgatan 4, 252 27 Helsingborg | HELSINGBORG | SKÅNE | PP | B | Livsmedelsverket | |
6601 | Mejeriet | Viksätter 201, 870 32 ULLÅNGER | KRAMFORS | VÄSTERNORRLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6606 | Göras Lantbruk | Bodavägen 10, 827 53 JÄRVSÖ | LJUSDAL | GÄVLEBORG | PP | B | Livsmedelsverket | |
6610 | Peri Mejeri | Profilvägen 11C, 612 35 FINSPÅNG | FINSPÅNG | ÖSTERGÖTLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6624 | AB Västgöta Mjölkförädling | Odengatan 6, 521 43 FALKÖPING | FALKÖPING | VÄSTRA GÖTALAND | PP(p) | B | Livsmedelsverket | |
6627 | Norrmejerier Ostlager Ånäset | Snickarvägen 1, 915 34 Ånäset | ROBERTSFORS | VÄSTERBOTTEN | PP | B | Livsmedelsverket | |
6647 | Älvängens Ost & Mejeri | Svenstorp 150, 446 95 ÄLVÄNGEN | ALE | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6663 | ASTAROS AB | Missionsvägen 4, 269 72 FÖRSLÖV | ÄNGELHOLM | SKÅNE | PP(p) | VI-PP(pap) XII-PP(f) XV-PP(k) VIII-FFMSM 0-RW | B | Livsmedelsverket |
6682 | Lill-Stinas Café och Agnes Gårdsmejeri | Strönhult 2115, 283 94 LÖNSBODA | OSBY | SKÅNE | PP | B | Livsmedelsverket | |
6683 | Job & Ceciles lantbruk | Ullberga Gårdshuset 1, 611 94 Nyköping | NYKÖPING | SÖDERMANLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6685 | Unilever Produktion AB | Box 207, 642 22 FLEN | FLEN | SÖDERMANLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6698 | Gelato | c/o Jafar Khattab Brännerivägen 2, 291 36 KRISTIANSTAD | KRISTIANSTAD | SKÅNE | PP | B | Livsmedelsverket | |
6709 | Sörbro Gårdsmejeri | Sörbro 5, 153 96 MÖLNBO | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM | PP | C | Livsmedelsverket | |
6716 | Rawpowder1 | Åvägen 40 B, 141 30 HUDDINGE | HUDDINGE | STOCKHOLM | PP(p) | VIII-PP 0-OE | B | Livsmedelsverket |
6718 | Glada Bonden Mejeri | Älvkullevägen 7, 595 71 Boxholm | BOXHOLM | ÖSTERGÖTLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6758 | Annas kök på Ösvreta Gård | c/o Anna Brodén, Ösvreta 1, 611 92 NYKÖPING | NYKÖPING | SÖDERMANLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6759 | Specialmejeriet i Falkenberg AB | Slåttervägen 42, 461 61 Trollhättan | VÄNERSBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6771 | Vita Geten Gårdsmejeri | Äsphultsvägen 319 , 298 94 LINDERÖD | KRISTIANSTAD | SKÅNE | PP | B C | Livsmedelsverket | |
6778 | Osterian Af Jemtland | Stamvägen 66, 831 73 ÖSTERSUND | KROKOM | JÄMTLAND | PP | B C | Livsmedelsverket | |
6780 | Murboannas Mejeri | c/o Murbo Mejeri i Borlänge AB Murbo 8A, 781 97 Borlänge | BORLÄNGE | DALARNA | PP | B C O | Livsmedelsverket | |
6790 | Shamsi Mejeri | Ryttarevägen 8, 302 62 Halmstad | HALMSTAD | HALLAND | PP | B | Livsmedelsverket | |
6791 | Rykets Gårdsmejeri | c/o Rykets Gård AB Ryket 2, 599 94 ÖDESHÖG | ÖDESHÖG | ÖSTERGÖTLAND | PP | O | Livsmedelsverket | |
6818 | Falköpings Mejeri - Lagerterminalen Okularet 10 | Odengatan 6, 521 43 Falköping | FALKÖPING | VÄSTRA GÖTALAND | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
6819 | Herrydet Gårdsmejeri | c/o Olivia Nylundh Norra Unnaryd Herrydet 32, 565 97 BOTTNARYD | JÖNKÖPING | JÖNKÖPING | PP | B | Livsmedelsverket | |
6851 | Hasna Alsefr | Verkstadsgatan 9, 574 33 Vetlanda | VETLANDA | JÖNKÖPING | PP | B | Livsmedelsverket | |
6855 | Jan-Ols Geten Gårdsmejeri | Fäbobacken 501 Jan-Ols, 772 94 GRÄNGESBERG | LJUSNARSBERG | ÖREBRO | PP | B C | Livsmedelsverket | |
6861 | Cityysteriet Gbg AB | Idrottsgatan 11, 41669 GÖTEBORG | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | PP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
Förklaringar
Kontrollmyndighet = Competent authority
Livsmedelsverket = National Food Agency
Kommunen = Municipal authority
The lists of the EU approved establishments are updated continuously.
Listorna över EU-godkända anläggningar uppdateras kontinuerligt.
Vissa tredje länder kan ha särskilda krav för export. Se Information för respektive exportland (Export till länder utanför EU)/Certain third countries may have specific requirements for export. See information for export country of interest.