Kött från tama hov- och klövdjur
Meat of domestic ungulates
Sektion I Slakterier och styckningsanläggningar (tama hov- och klövdjur)/Section I Slaughterhouses and cutting plants for domestic ungulates
Kolumnen med djurslag hämtas från sektion I-IV och avser endast slakteri- och/eller styckningsverksamhet vid anläggning/The column species (Djurslag) derives from section I-IV and refers only to slaughterhouses and/or cutting plants
Förkortningarna förklaras längst ned på sidan/The abbreviations are explained at the end of the page
Nr | Namn | Postadress | Kommun | Län | Kategori | Övrig verksamhet | Djurslag | Kontrollerande myndighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Lindells Gårdsslakteri AB | Ottravad, Storegården, 522 93 Tidaholm | TIDAHOLM | VÄSTRA GÖTALAND | SH CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) | P B | Livsmedelsverket |
003 | Faringe Kött & Slakt AB | Karlsberg 155, 744 92 Huddungeby | HEBY | UPPSALA | SH CP | V-MM | B C O S P | Livsmedelsverket |
005 | Rafnaslakt AB | Näsåkersvägen 60, 880 40 Ramsele | SOLLEFTEÅ | VÄSTERNORRLAND | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
011 | PP Slakt AB | Granhagsvägen 10A, 815 96 Strömsbergs Bruk | TIERP | UPPSALA | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B O P wU | Livsmedelsverket |
015 | Bassholma slakteri AB | Ekerödsvägen 110, 266 95 MUNKA-LJUNGBY | ÄNGELHOLM | SKÅNE | SH CP | V-MM | B C O P S | Livsmedelsverket |
017 | Norrbottensgården Slakteri AB | Makadamvägen 15, 973 45 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | SH CP | V-MM | B O S | Livsmedelsverket |
018 | Bjursunds Slakteri AB | Mossebogatan 9, 615 95 Valdemarsvik | VALDEMARSVIK | ÖSTERGÖTLAND | SH CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) XII-PP(f) | B C O | Livsmedelsverket |
020 | Szabos Hemschark AB | Gröne vägen 4, 295 94 NÄSUM | BROMÖLLA | SKÅNE | SH CP | B O P | Livsmedelsverket | |
026 | Mostorps Gård AB | Mostorp 107, 305 77 Getinge | FALKENBERG | HALLAND | SH | B O | Livsmedelsverket | |
027 | Öströö Fårfarm AB | Öströö, 432 77 Tvååker | VARBERG | HALLAND | SH CP | V-MM | B C O P | Livsmedelsverket |
034 | Åkes Slakt & Styckning AB | Kalle Jakobs väg 4, 777 93 Söderbärke | SMEDJEBACKEN | DALARNA | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | B C O P S wU wG | Livsmedelsverket |
041 | KLS Ugglarps AB | Metallgatan 4, 242 35 Hörby | HÖRBY | SKÅNE | SH CP | CS(kf) | B C O P | Livsmedelsverket |
046 | Ragnar Johanssons Kött & Chark AB | Metallvägen 10, 294 71 Sölvesborg | SÖLVESBORG | BLEKINGE | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM VI-PP(mp) | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
048 | KLS Ugglarps AB | Box 110, 516 22 Dalsjöfors | BORÅS | VÄSTRA GÖTALAND | SH CP | V-MP V-MM XIII-PP(st) CS(i) | B P | Livsmedelsverket |
050 | Nyhléns Hugosons AB - Ullånger | Box 921, 971 28 Luleå | KRAMFORS | VÄSTERNORRLAND | SH CP | B C O S | Livsmedelsverket | |
051 | KLS Ugglarps AB | Box 932, 391 29 Kalmar | KALMAR | KALMAR | SH CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) XIII-PP(st) VIII-PP CS(kf) | B C O P | Livsmedelsverket |
052 | Hygns Vilt AB | Visnums-Kil, Hygns Gård 1, 681 93 KRISTINEHAMN | KRISTINEHAMN | VÄRMLAND | CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B O wU | Livsmedelsverket |
053 | HKScan Sweden AB | -, 581 92 Linköping | LINKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | SH CP | V-MM XIII-PP(st) | B C O S P | Livsmedelsverket |
060 | David Karlgrens Slakteri AB | Box 820 , 982 28 Gällivare | GÄLLIVARE | NORRBOTTEN | SH CP | III-SH III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VIII-PP CS(i) | B O S fG P wU wG | Livsmedelsverket |
061 | Uppegårdens Vilt | Lerum Uppegården 2, 461 92 TROLLHÄTTAN | TROLLHÄTTAN | VÄSTRA GÖTALAND | CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B P wU | Livsmedelsverket |
065 | Delsbo Slakteri AB | Fredriksfors 25, 824 72 Delsbo | HUDIKSVALL | GÄVLEBORG | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B C O P S wU wG | Livsmedelsverket |
069 | Ängavallen AB | Ängavallens Gård, 235 91 Vellinge | VELLINGE | SKÅNE | SH | B O P | Livsmedelsverket | |
078 | Protos AB | Lundbygatan 6, 621 41 VISBY | GOTLAND | GOTLAND | SH CP | V-MM XIII-PP(st) CS(kf) | B O P | Livsmedelsverket |
080 | HKScan Sweden AB | -, 291 81 Kristianstad | KRISTIANSTAD | SKÅNE | SH CP | V-MSM XIII-PP(st) CS(kf) | P B O | Livsmedelsverket |
081 | HKScan Sweden AB | Filipsdalsgatan 6, 532 89 Skara | SKARA | VÄSTRA GÖTALAND | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) VIII-FFPP VIII-PP CS(i) | B O P | Livsmedelsverket |
082 | A J Dahlberg Slakteri AB | Box 8, 464 06 Brålanda | VÄNERSBORG | VÄSTRA GÖTALAND | SH CP | V-MP V-MM | B O P | Livsmedelsverket |
084 | AB Ginsten Slakteri | Plönninge 476, 305 61 Harplinge | HALMSTAD | HALLAND | SH CP | V-MP V-MM V-MSM VI-PP(mp) CS(kf) | P B | Livsmedelsverket |
087 | Charkuteri och slakteri i Månkarbo | Månkarbovägen 16, 815 69 MÅNKARBO | TIERP | UPPSALA | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM VI-PP(mp) | O P wU | Livsmedelsverket |
095 | Tvärskogs Vilt AB | Igersdela 103, 388 93 LJUNGBYHOLM | KALMAR | KALMAR | CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B C O P wU wL wA | Livsmedelsverket |
096 | Ickholmens slakteri | c/o Nya Siljans Chark AB, Box 62, 792 21 Mora | RÄTTVIK | DALARNA | SH CP | V-MM | B C O P S | Livsmedelsverket |
098 | Alviksgården Lantbruks AB | Alviksgården 190, 975 92 Luleå | LULEÅ | NORRBOTTEN | SH CP | V-MM | P B O S | Livsmedelsverket |
099 | Västkött | c/o Bergstrand, Bröndomevägen 187, 434 79 Vallda | KUNGSBACKA | HALLAND | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
100 | Funneshults Gård | Forshålla Funneshult 113, 459 93 LJUNGSKILE | LILLA EDET | VÄSTRA GÖTALAND | CP | IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | B O wU wL | Livsmedelsverket |
110 | Jämtlandsgården Livsmedel AB | Kvarngatan 2, 83341 Hammerdal | STRÖMSUND | JÄMTLAND | SH CP | III-CP IV-CP V-MP V-MM | B O P S fG wU | Livsmedelsverket |
111 | Närkes Slakteri i Gällersta AB | Attersta 426, 705 94 Örebro | ÖREBRO | ÖREBRO | SH | B S | Livsmedelsverket | |
118 | Skövde Slakteri AB | Box 76, 541 22 Skövde | SKÖVDE | VÄSTRA GÖTALAND | SH CP | V-MP V-MM CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
120 | Ello i Lammhult Slakt AB | Värnamovägen 43, 363 44 Lammhult | VÄXJÖ | KRONOBERG | SH CP | B S | Livsmedelsverket | |
121 | KLS Ugglarps AB | Asbjärsvägen 38-0, 231 96 Trelleborg | TRELLEBORG | SKÅNE | SH CP | CS(kf) | P B | Livsmedelsverket |
135 | Appeltorps Lamm & Vilt | c/o Lars Ipsen, Appeltorp 519, 273 93 Tomelilla | TOMELILLA | SKÅNE | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM | C O wU | Livsmedelsverket |
144 | BJ Slakt Chark och Gårdsbutik | c/o Bengt Olsson, Trekantsvägen 1, 372 61 Bräkne-Hoby | RONNEBY | BLEKINGE | SH | B O P S | Livsmedelsverket | |
147 | Slakteriet Sjöbo AB | Brockamöllevägen 69, 275 64 Blentarp | SJÖBO | SKÅNE | SH CP | V-MM CS(kf) | B C O | Livsmedelsverket |
148 | Sahlins Struts | c/o Gunnar Sahlin, Sveden 1, 781 92 Borlänge | BORLÄNGE | DALARNA | SH CP | III-SH II-SH III-CP IV-CP II-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P S R A wU | Livsmedelsverket |
149 | Rinkeby Slakteri | c/o Magnus Johansson, Rinkeby 2, 611 96 Jönåker | NYKÖPING | SÖDERMANLAND | SH CP | III-SH II-SH III-CP IV-CP II-CP IV-GHE V-MM | B C O P S R A wU | Livsmedelsverket |
150 | Skånska Vilt AB | Pl 1399 B, Sjunkaröd, 288 90 Vinslöv | HÄSSLEHOLM | SKÅNE | SH CP | III-SH III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | B C O P S fG wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
159 | Trolle Ljungby AB | Trolle Ljungbyvägen, 291 69 Fjälkinge | KRISTIANSTAD | SKÅNE | CP | IV-CP III-CP IV-GHE V-MM | B O P wU wL wA fG | Livsmedelsverket |
187 | Nils Arne Nilsén | Renålandet 250, 833 94 Strömsund | STRÖMSUND | JÄMTLAND | SH CP | III-SH III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | O fG wU wG wA | Livsmedelsverket |
188 | Roslagens Slakt och Chark AB | Harbroholms gårdsväg 15, 763 93 SKEBOBRUK | NORRTÄLJE | STOCKHOLM | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | B C O P wU | Livsmedelsverket |
190 | Vilt i Lyckan AB | Lyckan 101, 921 97 Lycksele | LYCKSELE | VÄSTERBOTTEN | CP | III-SH III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | fG B O P wU | Livsmedelsverket |
193 | Tavastboda gårdsslakteri AB | Tavastbodavägen 100, 139 60 VÄRMDÖ | VÄRMDÖ | STOCKHOLM | SH CP | V-MM | B O | Livsmedelsverket |
198 | Varekils Slakteri AB | Bäcken Killingehagen 150, 451 97 UDDEVALLA | ORUST | VÄSTRA GÖTALAND | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B C O S wU | Livsmedelsverket |
210 | MOAB | Marsvägen 5, 692 34 Kumla | KUMLA | ÖREBRO | CP | V-MP VI-PP(mp) | P | Livsmedelsverket |
216 | Engvall & August Falk AB | Rörvägen 12, 136 50 Jordbro | HUDDINGE | STOCKHOLM | CP | B | Livsmedelsverket | |
237 | Gunnar Dafgård AB | Källby, 531 82 Källby | GÖTENE | VÄSTRA GÖTALAND | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) VIII-FFPP VIII-PP CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
239 | Årsta Kött AB | Cementvägen 33, 136 50 JORDBRO | HUDDINGE | STOCKHOLM | CP | CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
245 | Svea Kött i Malmö AB | Käglingevägen 27, 213 76 Malmö | MALMÖ | SKÅNE | CP | V-MP CS(kf) | P | Livsmedelsverket |
257 | Qibbla Halal Kött AB | Skarprättarvägen 1, 176 77 Järfälla | JÄRFÄLLA | STOCKHOLM | CP | CS(kf) | O | Livsmedelsverket |
264 | Gudruns | Rörvägen 12, 136 50 Jordbro | HUDDINGE | STOCKHOLM | CP | IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B P wU | Livsmedelsverket |
270 | Nolgren & Olsson Kött AB | Transportvägen 18, 241 38 Eslöv | ESLÖV | SKÅNE | CP | V-MP V-MM CS(kf) | B O P | Livsmedelsverket |
276 | Bergslagsdelikatesser i Lindesberg AB | Löpargatan 6, 711 34 Lindesberg | LINDESBERG | ÖREBRO | CP | IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P S wU wL wA wG | Livsmedelsverket |
307 | Rusksele Rökeri | Vindelälvsvägen 45 A, 921 94 RUSKSELE | LYCKSELE | VÄSTERBOTTEN | CP | III-CP IV-CP IV-GHE V-MM VI-PP(mp) | B O P fG wU wG | Livsmedelsverket |
309 | Nysäters Nöt och Viltkött | Kik Gamla Vägverket 1, 661 95 VÄRMLANDS NYSÄTER | SÄFFLE | VÄRMLAND | CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B P wU | Livsmedelsverket |
310 | Båltsnäs Gård | Båltsnäs gård, 64192 Katrineholm | KATRINEHOLM | SÖDERMANLAND | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | C O wU | Livsmedelsverket |
321 | Ekovilt i Sverige AB | c/o Ekovilt i Sverige AB Betselgatan 8, 213 77 Malmö | ALVESTA | KRONOBERG | SH CP | III-CP IV-CP IV-GHE V-MM | O fG wU | Livsmedelsverket |
326 | Strömbecks Gårdsslakt & Chark AB | Illstorp 904, 273 57 BRÖSARP | SJÖBO | SKÅNE | SH CP | II-SH II-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | B C O P S L wU | Livsmedelsverket |
328 | Basunda Gård Slakteri AB | Basunda Gård, 590 46 Rimforsa | KINDA | ÖSTERGÖTLAND | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | B C O P S wU wA | Livsmedelsverket |
329 | Jordsläta Södergård HB | Jordslätavägen 33, 387 93 BORGHOLM | BORGHOLM | KALMAR | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B O P wU | Livsmedelsverket |
330 | Mobolets gårdsslakteri | c/o Simon Althaus Bruder, Mobolet Mohem, 544 94 Hjo | HJO | VÄSTRA GÖTALAND | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | B wU | Livsmedelsverket |
333 | Signal & Andersson Charkuterifabrik AB | Box 9133, 400 93 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | CP | IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VI-PP(bl) | B O P wU | Livsmedelsverket |
335 | De Vilda AB | Stensta 5, 153 91 Järna | SÖDERTÄLJE | STOCKHOLM | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | B C O P wU wL wG wA | Livsmedelsverket |
337 | Sörby Slakteri & Styck AB | c/o Advokatbolaget Fagersand Handelsbolag, Skrapan 2210, 722 10 Västerås | HEBY | UPPSALA | SH CP | III-CP IV-CP IV-GHE V-MM | B C O P S fG wU | Livsmedelsverket |
338 | Lindås Lamm | c/o Elsa Lund-Magnussen, Lindås 305, 655 94 Karlstad | KARLSTAD | VÄRMLAND | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | C O wU | Livsmedelsverket |
340 | Hallquist Gård Fåker | c/o Mats Hallquist, Näs-Ålsta 325, 845 93 Fåker | ÖSTERSUND | JÄMTLAND | SH CP | V-MM | B O | Livsmedelsverket |
347 | Almunge Kött | Faringe Solvalla 520, 741 97 Almunge | UPPSALA | UPPSALA | SH CP | V-MM | B O P S | Livsmedelsverket |
349 | Kils Slakteri AB | Industrigatan 1, 665 33 Kil | KIL | VÄRMLAND | CP | V-MM | B O P | Livsmedelsverket |
352 | Riksdagsmannagården | c/o Joacim Granhof Törnerydsvägen 302, 374 96 Trensum | KARLSHAMN | BLEKINGE | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM CS(kf) CS(i) | O P wU wA | Livsmedelsverket |
356 | Sörgården Slakteri & Gårdsbutik | c/o Adam Slottner, Vike Nolgården 9, 681 93 Kristinehamn | KRISTINEHAMN | VÄRMLAND | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MP V-MM | B C O P wU | Livsmedelsverket |
359 | Vikbolands Kött | c/o Niclas Nordkvist, Vånga Gård, 610 29 Vikbolandet | NORRKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | SH CP | III-SH III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM CS(kf) | B C O S R wU | Livsmedelsverket |
363 | Totebo Kött | Totebo Gård 2, 593 72 TOTEBO | VÄSTERVIK | KALMAR | CP | IV-CP V-MP V-MM | B O P wU | Livsmedelsverket |
366 | Lövsta Kött AB | Danmarksgatan 24, 753 23 Uppsala | UPPSALA | UPPSALA | SH CP | CS(i) | B P | Livsmedelsverket |
370 | Åke P Fågel & Vilt i Jämtland AB | Böle 180, 833 48 Hammerdal | STRÖMSUND | JÄMTLAND | CP | III-SH III-CP IV-CP IV-GHE V-MP V-MM CS(kf) | fG O wU wL wG | Livsmedelsverket |
371 | Vinnersjö slakteri | c/o Tomas Jönsson, Bysjövägen 47, 818 95 Hedesunda | GÄVLE | GÄVLEBORG | SH CP | II-SH III-SH II-CP III-CP IV-CP IV-GHE V-MM | B C O P S L fG wU wA wG | Livsmedelsverket |
378 | Lilla Spännefalla | c/o Hans-Günther Schmitz Samuelsson, Lilla Spännefalla, 543 93 Tibro | TIBRO | VÄSTRA GÖTALAND | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU wG | Livsmedelsverket |
380 | Holstenskog gård | Gisshult norregård 1, 363 35 TOLG | VÄXJÖ | KRONOBERG | SH CP | IV-CP IV-GHE | B O wU | Livsmedelsverket |
381 | Skara Lammslakteri AB | Kohagsgatan 6, 532 40 Skara | SKARA | VÄSTRA GÖTALAND | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM | C O wU | Livsmedelsverket |
382 | Kalvenäs Kött | Sjönäsgatan 25 A, 579 90 Berga | HÖGSBY | KALMAR | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
384 | Stora Skedvi Slakt & Styckservice | c/o Björn Johansson, Norrby 74, 783 92 Stora Skedvi | SÄTER | DALARNA | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B C O P S wU | Livsmedelsverket |
387 | Brantestads Gårdsslakteri | c/o Håkan Jonsson, Brantestad 136, 598 95 Vimmerby | VIMMERBY | KALMAR | SH | B O P | Livsmedelsverket | |
395 | Gräskärr Vilt | Gräskärr 8, 543 94 TIBRO | TIBRO | VÄSTRA GÖTALAND | CP | IV-CP IV-GHE V-MP V-MM VI-PP(mp) VI-PP(pap) | B C O P wU wG | Livsmedelsverket |
396 | Desemåla Gårdshandel | c/o Andreas Nilsson, Desemåla 208, 382 93 Nybro | NYBRO | KALMAR | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B O wU | Livsmedelsverket |
397 | Skäftingsbacka Lamm | c/o Alexander Klerfors, Skäftingsbacka Gård , 516 95 MÅLSRYD | BORÅS | VÄSTRA GÖTALAND | SH CP | V-MM | O B P | Livsmedelsverket |
399 | Svartvikens Lantbruk | c/o Ann-Charlotte Lindbäck, Östra Granträsk 89, 952 93 Kalix | KALIX | NORRBOTTEN | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM | B wU | Livsmedelsverket |
417 | Mårtenssons Partiaffär AB | Box 5163, 121 18 Johanneshov | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | P | Kommunen | |
449 | Kötthallen Sorunda AB | Elektravägen 15, 126 30 Hägersten | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | IV-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU wA A | Kommunen |
458 | Gröna gårdar Styckeri | c/o Gröna gårdar AB, Bjällansås Gård 175, 451 96 UDDEVALLA | UDDEVALLA | VÄSTRA GÖTALAND | CP | IV-CP V-MM 0-CS(k) CS(kf) CS(i) | B O P wU | Livsmedelsverket |
477 | Köttmästarna i Helsingborg AB | Stenbrovägen 2, 253 68 Helsingborg | HELSINGBORG | SKÅNE | CP | V-MP V-MM | B P | Livsmedelsverket |
481 | Mårtenssons Partiaffär AB | Rörvägen 12, 136 50 Jordbro | HUDDINGE | STOCKHOLM | CP | P | Livsmedelsverket | |
501 | Allmans AB | Lamellgatan 10, 504 62 Borås | BORÅS | VÄSTRA GÖTALAND | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) | P | Livsmedelsverket |
5015 | Eriksons Chark i Nossebro AB | Storgatan 11, 465 30 Nossebro | ESSUNGA | VÄSTRA GÖTALAND | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P | Livsmedelsverket |
5040 | Bårarp | c/o Mostorps gård AB Bårarps gård , 305 77 Getinge | HALMSTAD | HALLAND | CP | V-MM CS(kf) | B O | Livsmedelsverket |
5041 | AB Kulls Chark | Hospitalsgatan 80, 602 28 Norrköping | NORRKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
505 | Siljans chark | c/o Nya Siljans Chark AB, Box 62, 792 21 MORA | MORA | DALARNA | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) CS(i) | B O P | Livsmedelsverket |
5059 | Johan i Hallen & Bergfalk (Älvsjö) | Varuvägen 9, 125 30 ÄLVSJÖ | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | V-MM VIII-FFPP VIII-PP | B O P | Kommunen |
5062 | Chark Food Fabrik | Lagervägen 15, 136 50 JORDBRO | HUDDINGE | STOCKHOLM | CP | V-MM VI-PP(mp) | B P | Livsmedelsverket |
5067 | Mikro Meat AB | Onsdagsvägen 2, 123 60 Farsta | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | P | Kommunen | |
507 | HFG Sverige AB | Saltängsvägen 53, 721 32 Västerås | VÄSTERÅS | VÄSTMANLAND | CP | IV-CP V-MP V-MM 0-CS(f) CS(kf) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5081 | Bodens Kött & Vilt produktion AB | Handelsvägen 19, 973 45 Luleå | BODEN | NORRBOTTEN | CP | III-CP IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P fG wU | Livsmedelsverket |
5100 | Änge Chark AB | Änge 231, 835 97 Offerdal | KROKOM | JÄMTLAND | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B | Livsmedelsverket |
5101 | Andersson & Tillman AB | Danmarksgatan 24, 753 23 Uppsala | UPPSALA | UPPSALA | CP | IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) CS(i) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5106 | Bromölla Chark AB | Box 48, 29521 Bromölla | BROMÖLLA | SKÅNE | CP | V-MP VI-PP(mp) CS(kf) | B P | Livsmedelsverket |
5116 | Carnex Kött & Chark AB | Stillmansgatan 7, 212 25 Malmö | MALMÖ | SKÅNE | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B O P | Livsmedelsverket |
512 | Skaraborgs Chark och Fågel AB | Skaraborgsgatan 54, 532 37 Skara | SKARA | VÄSTRA GÖTALAND | CP | II-CP V-MP VI-PP(mp) | P A | Livsmedelsverket |
5131 | Börjes Chark AB | Grönkällegatan 4, 578 33 Aneby | ANEBY | JÖNKÖPING | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B O P | Livsmedelsverket |
5136 | Dackebygdens kött i Virserum AB | Storgatan 18, 570 80 Virserum | HULTSFRED | KALMAR | CP | V-MP V-MM | B O P | Livsmedelsverket |
5153 | Jokkmokks Korv AB | Industrihus A, Hantverkargatan 71, 962 33 Jokkmokk | JOKKMOKK | NORRBOTTEN | CP | VI-PP(mp) | B P | Livsmedelsverket |
5159 | Dickssons Kött och Handel AB | Ängadahl 21 B, 288 33 Vinslöv | HÄSSLEHOLM | SKÅNE | CP | IV-CP V-MM CS(kf) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5163 | Rosas Handel AB | Marknadsvägen 10, 387 72 Löttorp | BORGHOLM | KALMAR | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) | O P | Livsmedelsverket |
5165 | Kungsholmens Kött | Fiskhallsvägen 18, 120 44 ÅRSTA | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | III-CP IV-CP V-MM VIII-FFPP CS(kf) CS(i) | B O P fG wU | Kommunen |
5174 | Köttgross i Linköping AB | Finnögatan 17, 582 78 Linköping | LINKÖPING | ÖSTERGÖTLAND | CP | V-MM CS(kf) | B O | Livsmedelsverket |
5195 | Helmut Walch Charkuteri AB | A Odhners gata 17, 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | CP | IV-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU A | Livsmedelsverket |
5199 | Bernd's Chark AB | S. Huveröd 202, 444 94 Ucklum | STENUNGSUND | VÄSTRA GÖTALAND | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P | Livsmedelsverket |
5214 | Tjurskallen AB | Björkbacka 139, 713 93 Nora | NORA | ÖREBRO | CP | IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU wG | Livsmedelsverket |
5219 | Dennfood AB | Metodvägen 3-5, 435 33 Mölnlycke | HÄRRYDA | VÄSTRA GÖTALAND | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) CS(i) | B P | Livsmedelsverket |
5253 | Karelius & Co AB | Skålmo 20, 780 64 Lima | MALUNG-SÄLEN | DALARNA | CP | IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B P wU wG | Livsmedelsverket |
5265 | Nya Ore Kött | Göringsvägen 13, 790 70 Furudal | RÄTTVIK | DALARNA | SH CP | IV-CP IV-GHE | S B O wU wG | Livsmedelsverket |
5276 | Gullringsbo Chark AB | Julaftonsgatan 1, 415 44 Göteborg | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | CP | IV-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) CS(kf) | B O P wU | Livsmedelsverket |
5316 | Köttgrossisten i Malmö AB | Arlövsvägen 18, 232 35 Arlöv | BURLÖV | SKÅNE | CP | V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | B O P | Livsmedelsverket |
5323 | Carne Mundial | Muskotgatan 5, 424 41 ANGERED | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | CP | V-MP V-MM CS(kf) CS(i) | B O P | Kommunen |
5329 | Erzz Mat AB | Industrigatan 14 A, 553 02 Jönköping | JÖNKÖPING | JÖNKÖPING | CP | CS(kf) | P | Livsmedelsverket |
5339 | JR Fenix Food Trading AB | Uppköparvägen 4, 120 44 Stockholm | STOCKHOLM | STOCKHOLM | CP | V-MP V-MM VIII-FFPP CS(kf) CS(i) | B P | Kommunen |
5342 | Fläsk från glada utegrisar | c/o Håkan Jonsson, Brantestad 136, 598 95 Vimmerby | VIMMERBY | KALMAR | CP | V-MP V-MM | B O P | Livsmedelsverket |
5346 | BT FOOD AB | Kvarnvägen 1 , 445 57 SURTE | ALE | VÄSTRA GÖTALAND | CP | B P | Livsmedelsverket | |
535 | Johan i Hallen & Bergfalk (Partille) | Brodalsvägen 13 A, 433 38 Partille | PARTILLE | VÄSTRA GÖTALAND | CP | IV-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P wU wG A | Livsmedelsverket |
5386 | Deksan Food Göteborg AB | Herkulesgatan 1, 41701 GÖTEBORG | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | CP | B P | Livsmedelsverket | |
5395 | Finsta gård | c/o Björn Svensson, Finsta Gård 114, 755 77 Vänge | UPPSALA | UPPSALA | CP | V-MM | B O | Livsmedelsverket |
5423 | RISE J o L Forum | Frans Perssons väg 6, 412 76 GÖTEBORG | GÖTEBORG | VÄSTRA GÖTALAND | CP | IV-CP II-CP V-MP V-MM VI-PP(mp) VIII-FFPP VIII-PP | P wU A | Livsmedelsverket |
5428 | Carlströms Kött och Chark AB | Slakterigatan 7 A, 721 32 Västerås | VÄSTERÅS | VÄSTMANLAND | CP | V-MP V-MM VI-PP(mp) | B O P | Livsmedelsverket |
543 | MHK Foods AB | Göteborgsvägen 3, 445 57 Surte | ALE | VÄSTRA GÖTALAND | CP | IV-CP V-MM VIII-FFPP CS(kf) | B C O wU | Livsmedelsverket |
5432 | Töllås Fårgård | c/o Morgan Baumann, Töllås 691, 473 91 Henån | ORUST | VÄSTRA GÖTALAND | CP | IV-CP V-MM | O wU | Livsmedelsverket |
5435 | Ekastiga Gårdsbutik | c/o Ekastiga Djur & Natur HB, Ekastiga 333, 243 93 Höör | HÖÖR | SKÅNE | CP | V-MP V-MM | B O | Livsmedelsverket |
5462 | Vikaryds Köttbod | c/o Vikaryds Egendoms AB, Vikarydsvägen 5, 441 91 Alingsås | ALINGSÅS | VÄSTRA GÖTALAND | SH CP | IV-CP IV-GHE V-MM | C O B P wU | Livsmedelsverket |
